Beha-Amprobe NCV-1000-EUR VOLTfix Temassız Gerilim (NCV) test cihazı serisi, elektrik sistemlerini kesmeden AC gerilimini tespit etmek için maksimum güvenlik ve rahatlık sağlar. Minimal boyutu ile kolay taşınabilir şekilde tasarlanan NCV-1000-EUR VOLTfix serisi iç ve dış mekanlarda çalışır. En yüksek kategori ölçümüne göre; CAT IV 1000 V'nin yanı sıra IP65 sınıfı, suya ve toza dayanıklı olan ncv-1000-EUR VOLTfix serisi, en zorlu endüstriyel uygulamalar için uygundur.
Ek Özellikler:
NCV-1020-EUR VOLTfix | NCV-1030-EUR VOLTfix | NCV-1040-EUR MAGNO-VOLTfix | |
50 - 1000 VAC arasında gerilim algılama | • | • | • |
NCV yüksek hassasiyet aralığı (12 V - 50 VAC) | – | • | • |
Sesli ve görsel (LED) gerilim göstergesi | • | • | • |
Manyetik solenoid algılama | – | – | • |
Açma / kapama düğmesi | • | • | • |
IP65 sınıfı, su ve toza dayanıklı | • | • | • |
CAT IV 1000 V güvenlik sınıfı | • | • | • |
Dahili çalışma lambası | – | • | • |
Düşük batarya göstergesi | – | • | • |
Otomatik kapanma | – | • | • |
Çalışma gerilim aralığı | 50-1000 VAC, 50-400 Hz | 12-50 VAC, 50-1000 VAC, 50-400 Hz | 12-50 VAC, 50-1000 VAC, 50-400 Hz |
Gerilim göstergesi | Parlak kırmızı LED, zil | ||
Manyetik alan göstergesi | – | – | Sarı LED |
Manyetik alan tespiti | – | – | >2.5 mT |
Gösterge | 230 VAC taşıyan bir telden yaklaşık 5mm mesafede olduğunu gösterir. | ||
Sıcaklık aralığı | 0 °C - 40 °C, ≤ 80% RH | ||
Depolama koşulları | -10 °C - 40 °C, ≤ 85% RH | ||
Çalışma yüksekliği | ≤ 2000 m | ||
Güç kaynağı | 2x 1.5 V LR03 AAA pil | ||
Görev döngüsü | Sürekli | ||
Akım tüketimi | Yaklaşık 80 mA | ||
Boyutlar | 156.2 x 23.5 x 27.5 mm | ||
Ağırlık (pil takılı iken) | Yaklaşık 58 g | Yaklaşık 60 g | Yaklaşık 62 g |
Güvenlik uyumu | IEC 61010-1 3rd Ed., UL61010-1 2nd Ed. ve CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 +Update No. 1:2008 - CAT IV 1000 V, Pollution degree 2, IP65 | ||
EMC uyumu | IEC 61326-1 |
Model: NCV-1020-EUR VOLTfix Temassız Gerilim Probu
Standart Donanım:
2 x 1.5 V Piller (takılı)
Kullanım kılavuzu
Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
---|---|---|---|---|
Beha Amprobe NCV-1000-EUR Serisi DataSheet | 04/02/2019 10:32:17 | 837 | 849,53 KB | İndir |