AC Akım | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
40,00A (50Hz - 60Hz) | 0,001A | 1%+5 |
400,0A (50Hz - 60Hz) | 0,1A | 1%+5 |
1000A (50Hz - 60Hz) | 1A | 1%+5 |
40,00A (45Hz - 500Hz) | 0,001A | 2,0%+5 |
400,0A (45Hz - 500Hz) | 0,1A | 2,0%+5 |
1000A (45Hz - 500Hz) | 1A | 2,5%+5 |
40,00A (500Hz - 3,1kHz) | 0,001A | 2,5%+5 |
400,0A (500Hz - 3,1kHz) | 0,1A | 2,5%+5 |
1000A (500Hz - 3,1kHz) | 1A | 3%+5 |
AC Gerilim | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
600,0V(50Hz - 60Hz) | 0,1V | 0,5%+5 |
600,0V(45Hz - 500Hz) | 0,1V | 1,5%+5 |
600,0V(500Hz - 3,1kHz) | 0,1V | 2,5%+5 |
(CMRR :DC ile 60Hz arası 60dB ) | ||
DC Gerilim | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
600,0V | 0,1V | 0,5%+5 |
Frekans | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
5Hz-500Hz | 0.1Hz | 0,5%+4 |
Direnç | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
0-999,9Ω | 1Ω | ±1.0%+6 |
Crest Faktörü | ||
< 2.5 :1 fullscale & < 5.0 :1 fullscale 40A & 400A | ||
< 1.4 :1 fullscale & < 2.8 :1 fullscale 1000A |
Güç Faktörü (CosØ) | |||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | |
0,10 ile 0,99 arası | F ile 21. Arası | 3. | |
0,10 ile 0,99 arası | 22. Ile 51. Arası | 5. | |
Aktif Güç (VxAxCosØ) | |||
Kademe | Güç Faktörü | Doğruluk | Harmonik Aralığı |
0-600kW | 0.98-0.70 | 2.0%+6 | 0. - 10. |
0.70-0.50 | 3.0%+6 | 0. - 10. | |
Görünen Güç (VxA) | |||
Kademe | Güç Faktörü | Doğruluk | Harmonik Aralığı |
0-600kVA | 0.99~0.1 | 2.0%+6 | 0. - 10. |
3.5%+6 1 | 1. - 45. | ||
5.5%+6 | 46. - 51. | ||
Tepkili Güç (VxAxSinØ) | |||
Kademe | Güç Faktörü | Doğruluk | Harmonik Aralığı |
0-600kVA | 0.98-0.70 | 2.0%+6 | 0.-10. |
0.70-0.50 | 3.0%+6 | 0.-10. | |
THD%-F | |||
Kademe | Harmonik | Aralığı Doğruluk | |
0,0 - 50 | 2. - 3. | 1,5%+6 | |
0,0 - 50 | 4. - 21 | 7%+6 | |
0,0 - 50 | 22. - 51. | 2,5%+6 | |
50,0 - 100 | 2. - 3. | Belirsiz | |
50,0 - 100 | 4. - 21 | 2,5%+6 | |
50,0 - 100 | 22. - 51. | 10%+10 | |
100 - 450 | 2. - 3. | Belirsiz | |
100 - 450 | 4. - 21 | 7%+6 | |
100 - 450 | 22. - 51. | Belirsiz |
Çene Çapı: Max 45mm çaplı iletken
Ekran: LCD,6000 count, Voltaj ölçümü 9999 count, Güç, Ohm, Hz ölçümü 4000 count, ACA ölçümü
Örnekleme zamanı: 0.3 saniye
Pil: 2 Adet 1.5V AAA
Enerji Tüketimi: V,ACA,Hz,P, 10mA Ohm, Sıcaklık, 4mA
Boyutlar: 224 x 78 x 40mm
Ağırlık: 224g
Model: BM-157S 3 Faz Dengesiz Yük Power Pens+Multimetre
Aksesuarlar:
Test probu
Kullanım Kılavuzu
Yumuşak Taşıma Çantası
Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
---|---|---|---|---|
Brymen BM-157S 1000A AC True Rms 3 Faz Dengesiz Yük Power Pens+Multimetre | 06/12/2018 11:18:05 | 907 | 3,68 MB | İndir |