5171 | |
Standart Prob | √ |
Otomatik Sıfırlama | √ |
Min/Max Hold | √ |
True RMS | √ |
Auto Range | √ |
True Peak Hold | |
Relative Mod | |
Analog Çıkış | |
USB Arabirimi | |
Model | 5171 |
Temel Doğruluk | 2% |
Frekans Bantgenişliği | DC - 20kHz |
Örnekleme Hızı (DC Modu) | 4/sn |
Kademeler | |
Ultra Low (Sadece düşük alan probu ile) | 1G |
Low | 200 G |
Mid | 2 kG |
High | 20 kG |
Çözünürlük | 1μG |
Ultra Low (Sadece düsük alan probu ile) | 0.1 G (10 μT) |
Mid | 1.0 G (100μT) |
High | 10 G (1 mT) |
Ekran | 3½ digit LCD |
Fonksiyon | Gauss |
Tesla | |
amper/metre | |
Analog Çıkış | ~ |
İletişim Arabirimi | ~ |
Standart Prob | Transverse |
Video içeriği hazırlanıyor...