5181 | |
Standart Prob | √ |
Otomatik Sıfırlama | √ |
Min/Max Hold | √ |
True RMS | √ |
Auto Range | √ |
True Peak Hold | √ |
Relative Mod | √ |
Analog Çıkış | √ |
USB Arabirimi | √ |
Model | 5181 |
Temel Doğruluk | %1.1 |
Frekans Bantgenişliği | DC - 30 kHz |
Örnekleme Hızı (DC Modu) | 4/sn |
Kademeler | 1G |
Ultra Low (Sadece düşük alan probu ile) | 300 G |
Low | 3 kG |
Mid | 30 kG |
High | 1μG |
Çözünürlük | 0.1 (10 μT) |
Ultra Low (Sadece düşük alan probu ile) | 1.0 (100μT) |
Mid | 10 (1 mT) |
High | 3½ digit LCD |
Ekran | Gauss |
Fonksiyon | Tesla |
amper/metre | |
Analog Çıkış | ±3V |
İletişim Arabirimi | USB(1 örnek/saniye) |
Standart Prob | Transverse |
415181 | RoHS Gauss Meter (includes STD18-0404 Transverse Probe Only) |