DC Voltaj | ||
Kademe | Çözünürlük | DC Doğruluk |
0.600 V | 0.1 mV | ±0.5%+2 |
6.000 V | 0.001 V | ±0.5%+2 |
60.00 V | 0.01 V | ±0.5%+2 |
600.0 V | 0.1 V | ±0.5%+2 |
AC Voltaj | ||
Kademe | Çözünürlük | AC Doğruluk |
0.600 V | 0.1 mV | ±1%+3 45-500Hz |
6.000 V | 0.001 V | ±1%+3 45-500Hz |
60.00 V | 0.01 V | ±1%+3 45-500Hz |
600.0 V | 0.1 V | ±1%+3 45-500Hz |
DİRENÇ | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
600.0Ω | 0.1Ω | ±0,9%+2 |
6.000Ω | 0.001kΩ | ±0,9%+1 |
60.00kΩ | 0.01kΩ | ±0,9%+1 |
600.0kΩ | 0.1kΩ | ±0,9%+1 |
6.000MΩ | 0.001MΩ | ±0,9%+1 |
40.00MΩ | 0.01MΩ | ±1,5%+2 |
SÜREKLİLİK | ||
Kademe | Çözünürlük | |
600Ω | 1Ω | |
Buzzer açık < 20Ω, Buzzer kapalı > 250Ω | ||
500 μs veya daha uzun süreli Kısa Devre veya Açık | ||
Devre algılaması |
Batarya Tipi : 9 Volt Alkalin
Pil Ömrü : Yaklaşık 400 Saat
Boyutlar :167x84x46mm
Ağırlık : 0.55 kg
Standart Aksesuarlar:
Opsiyonel Aksesuarlar:
Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
---|---|---|---|---|
Fluke 114/115/116/117 Teknik Özellikler - İngilizce | 09/12/2022 14:20:51 | 618 | 1.018,63 KB | İndir |