DC Voltaj | ||
Kademe | Çözünürlük | DC Doğruluk |
0.600 V | 0.1 mV | ±0.5%+2 |
6.000 V | 0.001 V | ±0.5%+2 |
60.00 V | 0.01 V | ±0.5%+2 |
600.0 V | 0.1 V | ±0.5%+2 |
DC AKIM | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
6.000 A | 0.001 A | ±1.0% +3 |
10.00 A | 0.01 A | ±1.0%+31 |
20Amper asiri akim, en fazla 30sn. | ||
AC Voltaj | ||
Kademe | Çözünürlük | AC Doğruluk |
0.600 V | 0.1 mV | ±1%+3 45-500Hz |
6.000 V | 0.001 V | ±1%+3 45-500Hz |
60.00 V | 0.01 V | ±1%+3 45-500Hz |
600.0 V | 0.1 V | ±1%+3 45-500Hz |
AC AKIM True RMS (45 Hz - 500 Hz) | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
6.000A | 0.001 A | ±1.5% +3 |
10.00 A | 0.01 A | ±1.5% +3 |
20Amper asiri akim, en fazla 30sn. | ||
Hz (Voltaj veya Akım Kademesinde) | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
99.99 Hz | 0.01 Hz | 0.1% +2 |
999.9 Hz | 0.1 Hz | 0.1% +2 |
9.999 kHz | 0.001 kHz | 0.1% +2 |
50.00 kHz | 0.01 kHz | 0.1% +2 |
DİRENÇ | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
600.0Ω | 0.1Ω | ±0,9%+2 |
6.000Ω | 0.001kΩ | ±0,9%+1 |
60.00kΩ | 0.01kΩ | ±0,9%+1 |
600.0kΩ | 0.1kΩ | ±0,9%+1 |
6.000MΩ | 0.001MΩ | ±0,9%+1 |
40.00MΩ | 0.01MΩ | ±1,5%+2 |
KAPASİTE | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
1000nF | 1nF | 1.9%+2 |
10.00μF | 0.01μF | 1.9%+2 |
100.0μF | 0.1μF | 1.9%+2 |
9999μF | 1μF | 0.1%+2 |
SÜREKLILIK | ||
Kademe | Çözünürlük | |
600Ω | 1Ω | |
Buzzer açık < 20Ω, Buzzer kapalı > 250Ω | ||
500 μs veya daha uzun süreli Kısa Devre veya Açık | ||
Devre algılaması |
Batarya Tipi : 9 Volt Alkalin
Pil Ömrü : Yaklaşık 400 Saat
Boyutlar :167x84x46mm
Ağırlık : 0.55 kg
4 mm latern uçlu ve koruyucu başlıklı test iletkenleri
Kılıf
9V Pil (Takılı)
Kullanma Kılavuzu
Fluke C50 Yumuşak Taşıma Çantası (HEDİYE)
Fluke TPAK ToolPak, Metre Askı Aparatı (HEDİYE)
Opsiyonel Aksesuarlar:
TL223 Elektrik Test İletkeni Seti
MC6 MeterCleaner Temizleme Bezi 6 lı Paket
Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
---|---|---|---|---|
Fluke 114/115/116/117 Teknik Özellikler - İngilizce | 09/12/2022 14:20:51 | 592 | 1.018,63 KB | İndir |