KAMERA
Dahili termal görüntüleme cihazı
EKRAN
Full renkli LCD ekran temiz, net okumalar sağlar
iFLEX®
Ölçüm kapasitenizi artırın; akım ölçümü için dar ve erişilmesi güç alanlara erişin (2500 A AC`ye kadar)
FLuKE CONNECT
Fluke Connect ile, sonuçları akıllı telefonunuza kablosuz olarak iletin
Sorunu bulun. Onarın. Doğrulayın. Raporlayın.
Fluke 279 entegre termal görüntülemeye sahip tam özellikli bir dijital multimetredir, verimliliğinizi ve güveninizi artırmak için tasarlanmıştır. Termal multimetre, çoğu elektrik sorununu hızlı bir şekilde bulmanıza, onarmanıza, doğrulamanıza ve raporlamanıza yardımcı olur; bu sayede sorunların çözüldüğünden emin olursunuz.
Sorunu hemen bulun
Termal görüntüleme multimetreleri, yüksek voltajlı ekipmanlarda ve transformatörlerde sıcak noktaları kontrol edebilen, sigortalarda, tellerde, yalıtım malzemesinde, konnektörlerde, birleşim uçlarında ve düğmelerdeki ısınmaları tespit edebilen, elektrikli ekipmanlara yönelik ilk basamak sorun giderme aletleridir. 279 FC’nin termal görüntüleme cihazıyla tarama, pek çok elektriksel sorunu hızla ve güvenli bir mesafeden ortaya çıkarır. İki aleti bir araya getiren termal multimetre, yükü hafifleterek verimliliği artırır.
Artan işlevsellik
Ölçüm kapasitenizi artırmak ve akım ölçümünde (2500 A AC`ye kadar) dar, erişilmesi güç alanlara erişmenizi sağlamak üzere iFlex® (esnek bir akım pensi) ile uyumludur. Geniş ful renkli LCD ekran, görüntüler ve okumalar için daha kolay ve net görüntüler sağlar. 10+ saat şarj edilebilir pil, normal şartlar altında tüm gün dayanır.
Sonuçlarınızı iletme
Dahili Fluke Connect® ile, sonuçlarınızı kablosuz olarak akıllı telefona aktarın ve işin tamamlandığını doğrulamak için yapılan raporlamada zamandan kazanın. Ölçümler için akıllı telefonunuzun ekranında anlık olarak trend oluşturarak ve anlık izleyerek daha iyi sorun giderin.
Raporları doğrudan sahadan oluşturup e-posta ile gönderin.
AC Gerilim | ||
Kademe 1/çözünürlük |
600.0 mV / 0.1 mV 6.000 V / 0.001V 60.00 V / 0.01V 600.0 V / 0.1 V 1000 V / 1 V |
|
Doğruluk 2, 3, 4, 5 | 45 Hz - 65 Hz | %1.0 + 3 |
65 Hz - 200 Hz | %4.0 + 3 | |
200 Hz - 500 Hz | %15 + 3 | |
AC mV | ||
Kademe 1/çözünürlük | 600.0 mV / 0.1 mV | |
Doğruluk 2, 3, 4 | 45 Hz - 500 Hz | %1.0 + 3 |
1AC gerilim kademeleri %1’den %100 Kademeye kadar tanımlanmıştır.
2Crest faktör 500 V’a kadar tam skalada ≤ 3, 1000V’da crest factor < 1.5 değerine kadar doğrusal olarak azalır.
3Sinüs olmayan dalgaformları için crest factor 3’e kadarken (%2 okuma + %2 tam skala) standart ekleyin.
410 7 V-Hz aşmayın.
5 Tam zamanlı düşük geçiş filtresi
DC Gerilim | ||
Kademe/çözünürlük | 6.000 V / 0.001V 60.00 V / 0.01V 600.0 V / 0.1 V 1000 V / 1 V |
|
Doğruluk | 6 V, 60 V, 600 V | %0.09 + 2 |
1000 V | %0.15 + 2 |
DC mV | |
Kademe/çözünürlük | 600.0 mV / 0.1 mV |
Doğruluk | %0.09 + 2 |
Süreklilik | |
Kademe/çözünürlük | 600 Ω / 1 Ω |
Doğruluk |
Cihaz < 25 Ω değerinde uyarı sinyali verir, uyarı sinyali 600 μs veya daha uzun olduğunda açık veya kısa devre tespit edilir
|
Direnç | ||
Kademe/çözünürlük | 600.0 Ω / 0.1Ω 6.000 kΩ / 0.001kΩ 60.00 kΩ / 0.01kΩ 600.0 kΩ / 0.1kΩ 6.000 MΩ / 0.001MΩ 50.00 MΩ / 0.01MΩ |
|
Doğruluk | 600 Ω | %0.5 + 2 |
6 kΩ - 600 kΩ | %0.5 + 1 | |
50 MΩ | %1.5 + 3 | |
Diyod testi | ||
Kademe/çözünürlük | 2.000 V / 0.001V | |
Doğruluk | %1 + 2 | |
Kapasite | ||
Kademe/çözünürlük Doğruluk |
1000 nF / 1 nF 10.00 μF / 0.01 μF 100.0 μF / 0.1 μF 9999 μF 1/ 1 μF |
|
1000 nF thu 100 µF | %1.2 + 2 | |
9999 µF | %10 standart |
11000 μF’e varan ölçümler için 9999 μF kademesi, doğruluk ölçüm değeri ise %1.2 + 2.
AC akım | ||
Kademe/çözünürlük | 999.9 A / 0.1 A 2500 A / 1 A (iFlex ile) |
|
Doğruluk | 45 Hz - 500 Hz | %3.0 + 5 |
Frekans | ||
Kademe/çözünürlük | 99.99 Hz / 0.01Hz 999.9 Hz / 0.1Hz |
|
Doğruluk | %0.1 + 1 | |
Giriş karakteristikleri | ||
AC gerilim | Giriş empedansı (nominal) | > 10 MΩ < 100 pF |
Ortak mod geri çevirme oranı(1 kΩ balanssız) | DC 60 Hz’e kadarken > 60 dB | |
Aşırı yük koruma | 1100V rms | |
DC gerilim | Giriş empedansı (nominal) | > 10 MΩ < 100 pF |
Ortak mod geri çevirme oranı (1 kΩ balanssız) | DC 50- 60 Hz arasındayken > 120 dB | |
Normal mod geri çevirme | 50- 60 Hz arasındayken > 60 dB | |
Aşırı yük koruma | 1100V rms | |
AC mV / DC mV | Giriş empedansı (nominal) | > 10 MΩ < 100 pF |
Ortak mod geri çevirme oranı (1 kΩ balanssız) | DC 50- 60 Hz arasındayken > 120 dB | |
Normal mod geri çevirme | 50- 60 Hz arasındayken > 60 dB | |
Aşırı yük koruma | 1100V rms | |
Direnç / Kapasite | Açık devre test gerilimi | < 2.7 V DC |
Tam kadran gerilim 6 MΩ’a kadar | < 0.7 V DC | |
Tam kadran gerilim 50 MΩ’a kadar | < 0.9 V DC | |
Tipik kısa devre akım | < 350 mA | |
Aşırı yük koruma | 1100V rms | |
Süreklilik / diyod testi | Açık devre test gerilim | < 2.7 V DC |
Tam skala gerilim | 2.000 V DC | |
Standart kısa devre akım | < 1.1 mA |
MIN/MAX Doğruluk Kaydı | ||
AC fonksiyonları | > 900 ms aralıklarla değişirken 40 count | |
DC fonksiyonları | > 350 ms aralıklarla değişirken 12 count | |
Kızılötesi Kamera | ||
Kızılötesi kamera sıcaklığı | Kademe | -10 ˚C - 200 °C |
Ölçüm Çözünürlüğü | 0.1 °C | |
Sıcaklık Ölçümleme | Evet, merkez noktası | |
Doğruluk | ±5 ˚C veya ± %5 (25 ˚C’de test edilmiştir, hangisi daha iyi ise) | |
Emissivite | 0.95 fixed | |
İmaj performansı | Çözünürlük | 80 x 60 |
Görüntü Yakalama Frekansı | 8 Hz | |
Dedektör tipi | Soğutmasız vanadyum oksit | |
Termal hassasiyet (NETD) | ≤ 200 mK | |
Kızılötesi spektral bant | 7.5 µm - 14µm | |
Noktaya mesafesi | 162:1 | |
Bakış açısı | 36 ˚(g) x 27 ˚(y) | |
Odaklanma | Sabit odaklanma | |
İmaj prezantasyonu | Palet | Ironbow |
Seviye ve span | Otomatik | |
İmaj yakalama ve veri saklama | İmaj yakalama | Kayıt öncesi yeniden görüntüleme için İmaj |
Depolama ortamı | 100İmaja kadar dahili hafıza kapasitesi | |
İmaj transferi | Fluke Connect ®/ SmartView ® | |
Dosya formatı | is2 | |
Ekran boyutu | 8.9 cm diyagonal |
Genel Özellikler | ||
Toprak ve herhangi bir uç arasındaki maksimum gerilim | 1000 V | |
Ekran (LCD) | Güncelleme hızı | 4/sec |
Volt, amper, ohm | 6000 count | |
Frekans | 10000 count | |
Kapasite | 1000 count | |
Pil tipi | Fluke BP500 lityum ion pil | |
Pil ömrü | 10 saat minimum | |
RF iletişim | 2.4 GHZ ISM Bant | |
RF iletişim kademesi | Açık hava, engelsiz | 20 m yüksekliğe kadar |
Engelli, alçıpan duvar | 6.5 m yüksekliğe kadar | |
Engelli, tuğla duvar veya çelik muhazalı elektrik | 3.5 m yüksekliğe kadar | |
Sıcaklık | Çalışma | -10 °C - 50 °C |
Saklama | -20 °C - 60 °C | |
Sıcaklık Katsayısı | 0.1 X (tanımlanan doğruluk) / °C (< 18 °C veya > 28 °C) | |
Bağıl Nem | %0 - %90 ( 0 °C - 35 °C) %0 - %75 (35 °C - 40 °C) %0 - %45 (40 °C - 50 °C) |
|
Yükseklik | Çalışma | 2000 m |
Saklama | 12000 m |
Sertifikalar | CSA, FCC, CE |
Boyutlar (Y x G x U) | 5.7 cm x 9.4 cm x 21.6 cm |
Ağırlık | 0.80 kg |
Garanti | 3 yıl |
279 FC/iFlex TRMS Termal Multimetre
Dahil olanlar:
45,72 cm iFlex Esnek Akım Probu
1 çift TL175 Test Kablosu
Şarj edilebilir lityum batarya ve şarj aparatı
Yumuşak Taşıma Çantası
Omuz Askısı
Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
---|---|---|---|---|
Fluke 279 Teknik Ozellikler-Turkce | 09/05/2016 15:51:15 | 904 | 1,46 MB | İndir |
Fluke 279 Uygulama Notlari-Turkce | 09/05/2016 15:54:34 | 736 | 800,53 KB | İndir |