Fonksiyon | Aralık ve çözünürlük | Temel doğruluk |
DC volt | 50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V, | %0,03 |
AC volt | 500,00 V, 1000,0 V | %0,4 (true-rms) |
DC akımı | 500,00 µA, 5000,0 µA, 50,000 mA, 400,00 mA, | %0,05 |
AC akım | 5,0000 A, 10,000 A | %0,6 (true-rms) |
Sıcaklık (prob hariç) | -200,0°C - 1350,0°C (-328,0°F - 2462,0°F) | %0,10 |
Direnç | 500,00 Ω, 5,0000 kΩ, 50,000 kΩ, 500,00 kΩ, 5,0000 MΩ, 50,00 MΩ, 500,0 MΩ | %0,05 |
Kapasitans | 1,000 nF,10,00 nF 100,0 nF, 1,000 µF, 10,00 µF, | %0,10 |
100,0 µF, 1000 µF, 10,00 mF, 100,00 mF | ||
Frekans | 99,999 Hz, 999,99 Hz, 9,9999 kHz, 99,999 kHz, | %0,005 + 1 |
999,99 kHz |
Birden çok ekran gösterimi | Var |
True-rms ac bant genişliği | 100 kHz |
dBV/dBm | Var |
DC mV çözünürlüğü | 1 µV |
Megohm aralığı | 500 MΩ'a kadar |
İletkenlik | 50,00 nS |
Devamlılık sesli uyarı cihazı | Var |
Sıcaklık (°C ve °F) | -200°C - 1350°C |
Pil/sigorta erişimi | Var/Var |
Geçen zaman saati | Var |
Günün saati | Var |
Min-Maks-Ort | Var |
Frekans | Var |
Görev döngüsü/darbe genişliği | Var |
Cihaz üzerinde yardım ve bilgi düğmesi | Var |
Bekletme | Var |
Yalıtımlı optik arabirim | Var |
Otomatik/Touch Hold | Var |
Değer belleği | Var |
Bilgisayara kaydetme | Var |
TrendCapture ile cihazda kayıt | Var |
Kayıt belleği | 10.000 ölçüm değerine kadar |
Model : Fluke 287 FlukeView® Forms Kombo Seti
Standart Donanım:
Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
---|---|---|---|---|
Fluke 287 FVF - FlukeView Forms Kombo Seti DataSheet | 01/03/2019 17:17:58 | 648 | 1,4 MB | İndir |