TrendCapture Özellikli Fluke 289 True-rms Veri Saklama Multimetresi
Kilit Özellikler:
DC VOLT | AC + DC VOLT (45 Hz ~ 1 kHz) | ||||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
50.000mV | 0.001 mV | ±0.05%+20 | 50.000mV | 0.001 mV | ±0.5%+80 |
500.00mV | 0.01 mV | ±0.025%+2 | 500.0mV | 0.01 mV | ±0.5%+80 |
5.0000V | 0.0001 V | ±0.025%+2 | 3000.0mV | 0.1 mV | ±0.5%+80 |
50.000V | 0.001 V | ±0.025%+2 | 5.0000V | 0.0001 V | ±0.5%+80 |
500.00V | 0.01 V | ±0.03%+2 | 50.000V | 0.001 V | ±0.5%+80 |
1000.0V | 0.1 V | ±1%+20 | 500.00V | 0.01 V | ±0.5%+80 |
1000.0V | 0.1 V | ±0.5%+80 | |||
AC VOLT (45Hz~65Hz) | DC AKIM | ||||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
50.000mV | 0.001 mV | ±0.3%+40 | 500.00μA | 0.01 μA | ±0.075%+20 |
500.0mV | 0.01 mV | ±0.3%+40 | 5000.0μA | 0.1 μA | ±0.075%+2 |
3000.0mV | 0.1 mV | ±0.3%+40 | 50.000mA | 0.001 mA | ±0.05%+10 |
5.0000V | 0.0001 V | ±0.3%+40 | 400.00mA | 0.01 mA | ±0.15%+2 |
50.000V | 0.001 V | ±0.3%+40 | 5.0000A | 0.0001 A | ±0.3%+10 |
500.00V | 0.01 V | ±0.3%+40 | 10.000A | 0.001 A | ±0.3%+2 |
1000.0V | 0.1 V | ±0.3%+40 | |||
AC + DC AKIM (45 Hz ~ 1 kHz) | AC AKIM (45Hz~1kHz) | ||||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
500.00μA | 0.01 μA | ±0.6%+20 | 500.00μA | 0.01 μA | ±0.6%+20 |
5000.0μA | 0.1 μA | ±0.6%+5 | 5000.0μA | 0.1 μA | ±0.6%+5 |
50.000mA | 0.001 mA | ±0.6%+20 | 50.000mA | 0.001 mA | ±0.6%+20 |
400.00mA | 0.01 mA | ±0.6%+5 | 400.00mA | 0.01 mA | ±0.6%+5 |
5.0000A | 0.0001 A | ±0.8%+20 | 5.0000A | 0.0001 A | ±0.8%+20 |
10.000A | 0.001 A | ±0.8%+10 | 10.000A | 0.001 A | ±0.8%+5 |
REZISTANS | KAPASITE | ||||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
50.000Ω | 0.001 Ω | ±0.15%+20 | 1.000nF | 0.001nF | ±1.0%+5 |
500.00Ω | 0.01 Ω | ±0.05%+10 | 10.00nF | 0.01nF | ±1.0%+5 |
5.0000kΩ | 0.0001 kΩ | ±0.05%+2 | 100.0nF | 0.1nF | ±1.0%+5 |
50.000kΩ | 0.001 kIΩ | ±0.05%+2 | 1.000μF | 0.001μF | ±1.0%+5 |
500.00kΩ | 0.01 kΩ | ±0.05%+2 | 10.00μF | 0.01μF | ±1.0%+5 |
5.0000MΩ | 0.0001 MΩ | ±0.15%+4 | 100.0μF | 0.1μF | ±1.0%+5 |
30.000MΩ | 0.001 MΩ | ±1.5%+4 | 1000μF | 1μF | ±1.0%+5 |
50.000MΩ | 0.01 MΩ | ±1.5%+4 | 10.00mF | 0.01mF | ±1.0%+5 |
100.0MΩ | 0.1 MΩ | ±3%+2 | 50.00mF | 0.01mF | ±2.0%+20 |
500.0MΩ | 0.1 MΩ | ±8%+2 | |||
dBV (45 Hz ~ 65 Hz) | FREKANS | ||||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
-70 ~ -62 | 0.01 dB | ±1.5dB | 99.999Hz | 0.001Hz | ±0.02%+5 |
-62 ~ -52 | 0.01 dB | ±1.0dB | 999.99kHz | 0.01kHz | ±0.005%+5 |
-52 ~ -6 | 0.01 dB | ±0.1dB | 9.9999kHz | 0.0001kHz | ±0.005%+5 |
-6 ~ +34 | 0.01 dB | ±0.1dB | 99.999kHz | 0.001kHz | ±0.005%+5 |
+34 ~ +60 | 0.01 dB | ±0.1dB | 999.99kHz | 0.001kHz | ±0.005%+5 |
PULSE WIDTH | ISI | ||||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
0.1000ms | 0.0001 ms | 0.02ms+3 | -200 ~ +1350 ºC | 0.1 ºC | ±1%+1ºC |
1.000ms | 0.001 ms | 0.02ms+3 | -328 ~ +2462 ºF | 0.1 ºF | ±1%+1.8ºF |
10.00ms | 0.01 ms | 0.02ms+3 | DUTY CYCLE | ||
1999.9ms | 0.1 ms | 0.02ms+3 | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
1~ 99.00% | 0.01% | 0.2%/kHZ+0.1% | |||
DIOD TESTI | ILETKENLIK | ||||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
3.1000V | 0.0001V | ±1.0%+20 | 50.00nS | 0.01nS | ±1.0%+10 |
Çevresel Özellikler |
|
Çalışma Sıcaklığı |
-20 °C ile +55 °C arası |
Saklama Sıcaklığı |
-40 °C ile +60 °C arası |
Bağıl Nem |
%0 ile %90 arası (0 °C ile 37 °C arası) |
%0 ile %65 arası (37 °C ile 45 °C arası) |
|
0 ile %45 arası (45 °C - 55 °C arası) |
|
Elektromanyetik Uyumluluk |
EMC EN6 1326-1 |
Sarsıntı |
MIL-PRF-28800f Sınıf 2 uyumlu olarak rastgele sarsıntı (titreşim) |
Şok |
IEC/EN 61010-1 2. basıma uygun olarak 1 metreden düşmeye dayanıklı |
Güvenlik Özellikleri |
|
Aşırı Voltaj Kategorisi |
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V güvenlik sınıfı |
Yetkili Onaylar |
CSA, UL, TÜV, CE |
Mekanik ve Genel Özellikler |
|
Herhangi bir terminal ve toprak arasındaki maksimum voltaj |
1000V |
Boyut |
(YxGxU 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm (8.75 in x 4.03 in x 2.38 in) |
Ağırlık |
870.9 g (28 oz) |
Pil Ömrü |
Minimun 100, kayıt modunda 200 saat |
Pil tipi |
6 adet AA alkalin pil, NEDA 15A IEC LR6 |
Fluke 289- Trend Yakalama Özellikli True-rms Elektronik Kaydedici Multimetre
Dahil olanlar: