Fluke 320 Serisi:
Ölçümleme Kapasitesi
Özellikler
Özellikler | ||||
323 | 324 | 325 | ||
AC Akım | Aralık | 400.0 A | 40.00 A/400.0 A | 40.00 A/400.0 A |
Doğruluk | 2 % ± 5 hane (45 Hz - 65 Hz) 2.5 % ± 5 hane (65 Hz - 400 Hz) |
1.5 % ± 5 hane (45 Hz - 400 Hz) Not: Pozisyon Hassasiyeti için 2 % ekleyin |
2 % ± 5 hane (45 Hz - 65 Hz) 2.5 % ± 5 hane (65 Hz - 400 Hz) |
|
DC Akım | Aralık | - | - | 40.00 A/400.0 A |
Doğruluk | - | - | 2 % ± 5 hane | |
AC Gerilim | Aralık | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V |
Doğruluk | 1.5 % ± 5 hane | 1.5 % ± 5 hane | 1.5 % ± 5 hane | |
DC Gerilim | Aralık | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V |
Doğruluk | 1.0 % ± 5 hane | 1.0 % ± 5 hane | 1.0 % ± 5 hane | |
Rezistans | Aralık | 400.0 Ω/ 4000 Ω | 400.0 Ω/ 4000 Ω | 400.0 Ω/ 4000 Ω/ 40.00 kΩ |
Doğruluk | 1.0 % ± 5 hane | 1.0 % ± 5 hane | 1.0 % ± 5 hane | |
Süreklilik | ≤ 70 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | |
Direnç | - | 100.0 μF - 1000 μF | 100.0 μF - 1000 μF | |
Frekans | - | - | 5.0 Hz - 500.0 Hz | |
AC Tepki | True-rms | True-rms | True-rms | |
Arka Aydınlatma | - | Evet | Evet | |
Veri Bekletme | Evet | Evet | Evet | |
Temas Sıcaklığı | - | -10.0 °C - 400.0 °C | -10.0 °C - 400.0 °C | |
Min/Maks | - | - | Evet | |
Boyut | Y x G x D (mm) | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 |
Maks kablo çapı | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | |
Ağırlık | 265 g | 208 g | 283 g | |
Kategori Tipi | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
---|---|---|---|---|
Fluke 320 Serisi Teknik Ozellikler | 15/12/2017 09:45:44 | 907 | 896,52 KB | İndir |
Fluke 320 Serisi Brosur | 15/12/2017 09:46:02 | 1466 | 1,24 MB | İndir |