Yeni Fluke 370 FC Serisi (376 FC, 375 FC ve 374 FC) ile gelişmiş sorun tespit, çözüm performansı.
iFlex® esnek akım probu dar alanlardaki kablolara kolay erişim sağlar. Buna ilave olarak, 3 Pens Ampermetrede Fluke Connect® kablosuz test araçları ailesinin bir parçasıdır. Bu cihazlarla aşağıdakileri yapabilirsiniz:
Herhangi bir uç ile toprak arasındaki maksimum gerilim | 1000 V |
Pil Tipi | 2 AA alkalin piller, NEDA 15A, IECLR6 |
Sıcaklık | Çalışma :-10°C - +50°C |
Saklama : -40 °C - +60 °C | |
Çalışma Nemi | Yoğuşmasız (< 10 °C ≤ % 90 RH (10 °C - 30 °C arasında ≤ %75 RH (30 °C - 40 °C arasında ≤ % 45 RH (40 °C - 50 °C arasında) |
Yükseklik | Çalışma : 3,000 m |
Saklama : 12,000 m | |
Boyutlar | 24.9cmx8.5cmx4.5cm |
Ağırlık | 395 g |
Çene açılma | 34 mm |
Esnek akım probu çapı | 7.5 mm |
Esnek akım prob kablo uzunluğu | 1.8 m(başından elektronik konnektöre kadar) |
Güvenlik | IEC 61010-1, Kirlilik Derececi 2 IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V |
IP Hızı | IEC 60529: IP30, çalışmadığında |
Radyo frekans sertifikalandırma | FCC ID:T68-FBLE IC:6627A-FBLE |
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) | Enternasyonel: IEC 61326-1: Taşınabilir, Elektromanyetik Çevre Koşulları, IEC 61326-2-2 CISPR 11: 1. Grup, A Sınıfı |
Kore (KCC): A Sınıfı Ekipman (Endüstriyel Yayıncılık & İletişim Ekipmanı) | |
USA (FCC): 47 CFR 15 subpart B. Bu ürün her bir 15.103 maddesi başına muaf bir cihaz olarak kabul edilir. | |
Sıcaklık Katsayıları | 28°C üzerinde veya 18 °C aşağısındaki her bir derece için 0.1 × tanımlanan doğruluk değerini ilave edin |
Modeller | Fluke 376 FC | Fluke 375 FC | Fluke 374 FC |
CAT rating | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
A ac kademesi | Çene klempleri ile 999.9 iFlex® esnek akım klemp ile 2500 A | Çene klempleri ile 600A Opsiyonel iFlex® esnek akım klemp ile 2500A | Çene klempleri ile 600A Opsiyonel iFlex® esnek akım klemp ile 2500A |
A dc kademesi | 999.9 A | 600 A | 600A |
Best resolution | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A |
V ac kademesi | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
V dc kademesi | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
mV dc kademesi | 500 mV | 500 mV | |
Ohms kademesi | 60.00 kΩ | 60.00 kΩ | 6,000 Ω |
Frekans | 5-500.0 Hz | 5-500.0 Hz | |
Kapasite | 1 μF-1,000 μF | 1 μF-1,000 μF | 1 μ-1,000 μF |
Otomatik Kapatma | • | • | • |
True RMS | • | • | • |
Ekranda bekletme | • | • | • |
Inrush ölçümler | • | • | • |
Arka ayndınlatma | • | • | • |
DC zero | • | • | • |
Min/maks | • | • | • |
VFD low pass filter | • | • | |
Kayıt etme (Logging) | • | • | |
iFlex® esnek akım klipsi | Dahil | Opsiyonel | Opsiyonel |
Fluke Connect® uyumlu | • | • | • |
Fonksiyon | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Crest faktörü | Tetikleme Seviyesi |
Çeneden AC akım | 374 FC ve 375 FC: 600.0 A 376 FC: 999.9 A | 0.1 A | %2 ±5 dijit (10 Hz - 100 Hz) | 500A değerinde 3 (Sadece 375 FC ve 376 FC) 600A değerinde 2.5 1000A değerinde 1.42 (Sadece 376 FC) Her C.F. >2 olduğu durumda % 2 ekleyin |
|
Esnek akım probu aracılığıyla AC akım | 2500 A | 374 FC and 375 FC: 0.1 A (≤ 600.0 A), 1 A (≤ 2500 A) 376 FC: 0.1 A (≤ 999.9 A), 1 A (≤ 2500 A) | %3 ±5 dijit (5 Hz -500 Hz) | 1100A değerinde 3 (Sadece 375 FC ve 376 FC) 1400A değerinde 2.5 2500A değerinde 1.42, Her bir C.F. >2 olduğu durumda %2 ilave edin | |
DC akım | 374 FC ve 375 FC: 600.0 A 376 FC: 999.9 A | 0.1 A | %2 ±5 dijit | ||
AC gerilim | 1000 V | 0.1 V (≤600.0 V) 1 V (≤1000 V) | %1.5 ±5 dijit (20 Hz – 500 Hz) | ||
DC gerilim | 1000 V | 0.1 V (≤600.0 V) 1 V (≤1000 V) | 1 % ±5 dijit | ||
mV dc | 500.0 mV | 0.1 mV | 1 % ±5 dijit | ||
Çeneden Frekans | 375 FC ve 376 FC: 5.0 Hz - 500.0 Hz | 0.1 Hz | 0.5 % ±5 dijit | 5 Hz - 10 Hz, ≥10 A 10 Hz - 100 Hz, ≥5 A 100 Hz - 500 Hz, ≥10 A | |
Esnek akım probundan frekans | 375 FC ve 376 FC: 5.0 Hz - 500.0 Hz | 0.1 Hz | 0.5 % ±5 dijit | 5 Hz - 20 Hz, ≥25 A 20 Hz - 100 Hz, ≥20 A 100 Hz - 500 Hz, ≥25 A | |
Rezistans | 374 FC: 6,000 Ω 375 FC ve 376 FC: 60 kΩ | 374 FC: 0.1 Ω (≤600 Ω), 1 Ω (≤6000 Ω) 375 FC ve 376 FC: 0.1 Ω (≤600Ω),1Ω(≤6000Ω), 10 Ω (≤60kΩ) | 1 % ±5 dijit | ||
Kapasite | 1000 μF | 0.1 μF (≤100 μF), 1 μ F (≤1000 μF) | 1 % ±4 dijit |
Önemli Özellikler
ÖLÇÜMLERİ KAYIT EDİN VE DEĞERLENDİRİN
Fluke Connect® Ölçüm uygulaması aracılığı ile test sonuçlarınızı kablosuz iletin.
GÜVENLİ ÇALIŞIN
Bluetooth bağlantısı vasıtasıyla Apple veya Android cihazlarınıza bağlantınız sayesinde ark flaş zon dışındaki ölçümleri yakalayın
LO-PASS FILTRE
Doğru motor sürücü ölçümleri için entegre VFD low-pass filtre (Fluke 376 FC ve 375 FC)
TRUE-RMS
Lineer olmayan sinyallerde doğru ölçümlemeler için True-rms gerilim ve akım
Ölçüm Kapasiteleri
Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
---|---|---|---|---|
Fluke 370 FC Serisi Teknik Ozellikler | 18/12/2017 17:38:34 | 830 | 1,27 MB | İndir |
Fluke 370 FC Serisi Hizli Baslangi Kilavuzu | 18/12/2017 17:39:46 | 802 | 3,61 MB | İndir |