iFlex'li 393 FC CAT III 1500 V True-RMS Pensmetre
Yüksek voltajlı DC ortamında çalışan teknisyenler için tasarlanmıştır; Kesintisiz güç kaynakları için güneş enerjisi dizilimleri, rüzgar enerjisi, elektrikli demiryolları, veri merkezleri pil bankaları. Pens metre, test uçları ile 1500 V DC ve 1000 V AC'ye kadar ve çene açıklığıyla 999,9 A DC veya AC'ye kadar ölçüm yapacaktır.
Birlikte verilen iFlex esnek akım probu, ac akım ölçümlerini 2500 amper değerine kadar genişletir. Bu kelepçenin ince bir çenesi vardır ve kalabalık birleştirici kutulardaki kablolara erişmenizi sağlar. Test uçları, işinizin hassasiyeti düşünülerek tasarlanmıştır ve ayrıca CAT III 1500 V dc olarak derecelendirilmiştir.
Herhangi bir Terminal ve Topraklama Arasındaki Maksimum Gerilim: | |||
AC | 1000V | ||
DC | 1500V | ||
Piller | 2 AA IEC LR6 alkalin | ||
Ekran Tipi | Arkadan aydınlatmalı çift ekran | ||
Otomatik Kapanma | 20 dakika | ||
Elektriksel Doğruluk | Doğruluk, kalibrasyondan sonraki 1 yıl için, 18 °C ile 28 °C çalışma sıcaklıklarında, %0 ile %75 bağıl nemde belirtilir. Doğruluk özellikleri şu şekildedir: ±([Okuma %'si] + [En Az Önemli Basamak Sayısı]). | ||
Sıcaklık Katsayıları | Her °C > 28 °C veya < 18 °C için 0,1 x belirtilen doğruluk ekleyin | ||
AC Akımı: Çene | |||
Aralık | 999,9 A | ||
Çözünürlük | 0.1 A | ||
Doğruluk | %2 + 5 basamak (10 Hz - 100 Hz) | ||
%2,5 + 5 basamak (100 Hz - 500 Hz) | |||
Tepe Faktörü (50/60 Hz) | 2,5 @600.0 A | ||
3.0 @500.0 A | |||
1.42 @999.9 A | |||
C.F için %2 ekleyin >2 | |||
AC Akım: Esnek Akım Probu | |||
Aralık | 999,9 A | ||
2500 A | |||
Çözünürlük | 0,1 A (≤999,9 A) | ||
1 A (≤2500 A) | |||
Doğruluk | %3 RD + 5 basamak (10 Hz - 500 Hz) | ||
Tepe Faktörü (50/60Hz) | 2,5 @1400 A | ||
3.0 @1100A | |||
1.42@2500 A | |||
C.F için %2 ekleyin>2 | |||
Konum Hassasiyeti | |||
Optimum Değerden Uzaklık | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Hata |
A | (12,7 mm)'de 0,5 | (35,6 mm)'de 1,4 | ±%0.5 |
B | (20,3 mm)'de 0,8 | (50.8 mm)'de 2,0 | ±%1,0 |
C | (35,6 mm)'de 1,4 | (63,5 mm)'de 2,5 | ±%2,0 |
Ölçüm belirsizliği, merkezi birincil iletkenin optimum konumda olduğunu, harici elektrik veya manyetik alan olmadığını ve çalışma sıcaklığı aralığında olduğunu varsayar. | |||
DC Akımı | |||
Aralık | 999,9 A | ||
Çözünürlük | 0.1 A | ||
Doğruluk | %2 RD + 5 basamak[1] ([1] Ofsetleri telafi etmek için SIFIR (B) işlevini kullanırken.) | ||
Alternatif Akım Gerilimi | |||
Aralık | 600.0 V | ||
1000 V | |||
Çözünürlük | 0.1 V (≤600.0 V) | ||
1 V (≤1000 V) | |||
Doğruluk | %1 RD + 5 basamak (20 Hz - 500 Hz) | ||
DC Gerilimi | |||
Aralık | 600.0 V | ||
1500 V | |||
Çözünürlük | 0.1 V (≤600.0 V) | ||
1 V (≤1500 V) | |||
Doğruluk | %1 RD + 5 basamak | ||
mV dc | |||
Aralık | 500.0 Mv | ||
Çözünürlük | 0.1 mV | ||
Doğruluk | %1 RD + 5 basamak | ||
Amper Frekansı: Çene | |||
Aralık | 5.0 Hz - 500.0 Hz | ||
Çözünürlük | 0.1 Hz | ||
Doğruluk | %0,5 RD + 5 basamak | ||
Tetik Seviyesi | 5 Hz - 10 Hz, ≥10 A | ||
10 Hz - 100 Hz, ≥5 A | |||
100 Hz - 500 Hz, ≥10 A | |||
Amper Frekansı: Esnek Akım Probu | |||
Aralık | 5.0 Hz - 500.0 Hz | ||
Çözünürlük | 0.1 Hz | ||
Doğruluk | %0,5 RD + 5 basamak | ||
Tetik Seviyesi | 5 Hz - 20 Hz, ≥25 A | ||
20 Hz - 100 Hz, ≥20 A | |||
100 Hz - 500 Hz, ≥25 A | |||
Gerilim Frekansı | |||
Aralık | 5.0 Hz - 500.0 Hz | ||
Çözünürlük | 0.1 Hz | ||
Doğruluk | %0,5 RD + 5 basamak | ||
Tetik Seviyesi | 5 Hz - 20 Hz, ≥5 V | ||
20 Hz - 100 Hz, ≥5 V | |||
100 Hz - 500 Hz, ≥10 V | |||
DC Gücü | |||
Aralık | 600.0 kVA (600.0 V dc aralığı) | ||
1500 kVA (1500 V dc aralığı) | |||
Çözünürlük | 0.1 kVA | ||
1 kVA | |||
Doğruluk | %2 RD + 2.0 kVA | ||
%2 RD + 20 kVA | |||
Direnç | |||
Aralık | 600.0 Ω | ||
6000 Ω | |||
60,00 kΩ | |||
Çözünürlük | 0.1 Ω (≤600.0 Ω) | ||
1 Ω (≤6000 Ω) | |||
0,01 kΩ (≤60,00 kΩ) | |||
Doğruluk | %1 RD + 5 basamak | ||
Kapasitans | |||
Aralık | 100.0 μF | ||
1000 μF | |||
Çözünürlük | 0.1 μF (≤100.0 μF) | ||
1 μF (≤1000 μF) | |||
Doğruluk | %1 RD + 5 basamak | ||
Kalkış Tetik Seviyesi | 5:00 ÖÖ | ||
Mekanik | |||
Boyut (U x G x Y) | 281 mm x 84 mm x 49 mm | ||
Ağırlık (pillerle birlikte) | 520 g | ||
Çene Açıklığı | 34 mm | ||
Esnek Akım Probu Çapı | 7,5 mm | ||
Esnek Akım Probu Kablo Uzunluğu(elektronik konnektöre kafa) | 1,8 m | ||
Çevresel Özellikler | |||
Çalışma Sıcaklığı | -10 °C ile 50 °C | ||
Depolama Sıcaklığı | -40 °C ile 60 °C | ||
Çalışma Nemi | Yoğuşmasız (<10°C) | ||
≤90 % RH (10 °C ile 30 °C'de) | |||
≤75 % RH (30 °C ile 40 °C'de) | |||
≤45 % RH (40 °C ile 50 °C'de) | |||
Çalışma İrtifası | 2000 m | ||
Depolama Yüksekliği | 12 000 m | ||
Giriş Koruması (IP) Derecesi | IEC 60529: IP54 durma halinde | ||
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) | |||
Uluslararası | IEC 61326-1: Taşınabilir, Elektromanyetik Ortam, IEC 61326-2-2 CISPR 11: Grup 1, Sınıf A Grup 1: Ekipman, ekipmanın kendi dahili işlevi için gerekli olan iletken olarak birleştirilmiş radyo frekansı enerjisini kasıtlı olarak üretmiştir ve/veya kullanmaktadır. |
||
A Sınıfı: Ekipman, konutlar ve konut amaçlı kullanılan binaları besleyen düşük voltajlı bir güç kaynağı ağına doğrudan bağlı olanlar dışındaki tüm kuruluşlarda kullanıma uygundur. İletilen ve yayılan bozulmalar nedeniyle diğer ortamlarda elektromanyetik uyumluluğun sağlanmasında potansiyel zorluklar olabilir. |
|||
Emniyet | |||
Genel | IEC 61010-1, Kirlilik Derecesi 2 | ||
Ölçüm | IEC 61010-2-032: CAT III 1500 V / CAT IV 600 V | ||
IEC 61010-2-033: CAT III 1500 V / CAT IV 600 V | |||
Kablosuz Radyo | |||
Radyo frekansı sertifikası | FCC ID: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE | ||
Kablosuz Radyo Frekans Aralığı | 2400 MHz - 2483,5 MHz | ||
Çıkış Gücü | <100 mW | ||
BASİTLEŞTİRİLMİŞ AB UYGUNLUK BEYANI |
Dünyanın ilk CAT III 1500 V True-RMS Pensmetresi
DİĞER FLUKE PENSMETRE MODELLERİYLE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU:
Fluke 375 FC | Fluke 376 FC | Fluke 377 FC | Fluke 378 FC | Fluke 393 FC | ||||||||||
37X—Endüstriyel/Şebeke | Solar/HV Pil/HVDC Demiryolları/ Rüzgâr/Endüstriyel | |||||||||||||
IP Sınıfı | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP54 | |||||||||
Gerilim AC/DC | 600/600 V | 1.000/1.000 V | 1.000/1.000 V | 1.000/1.000 V | 1.000/1.500 V | |||||||||
Akım AC/DC | 2.500/600 A | 2.500/1.000 A | 2.500/1.000 A | 2.500/1.000 A | 2.500/1.000 A | |||||||||
CAT Derecesi | CAT III 1.000V CAT IV 600V | CAT III 1.500 V CAT IV 600V | ||||||||||||
Direnç | • | • | • | • | • | |||||||||
Devamlılık | • | • | • | • | • | |||||||||
Diyot | ||||||||||||||
Kapasitans | • | • | • | • | • | |||||||||
Düşük Geçirimli Filtre | • | • | • | • | • | |||||||||
FieldSense™ Gerilim Ölçümü | • | • | ||||||||||||
PQ Göstergesi | • | |||||||||||||
İkili Ekran | • | • | • | |||||||||||
Visual Continuity | • | • | • | |||||||||||
Ses Polaritesi | • | |||||||||||||
DC Gücü | • |
Model: iFlex'li Fluke 393 FC CAT III 1500 V True-RMS Pens Metre |
Standart Donanım |
• iFlex'li Fluke 393 FC CAT III 1500 V True-RMS Pens Metre |
• Test uçları, CAT III 1500 V dereceli, dik açılı fişler, emniyet kapaklı |
• iFlex 18 inç esnek akım probu |
• TPAK manyetik askı kayışı |
• Birinci sınıf taşıma çantası |
Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
---|---|---|---|---|
Fluke393_1 | 07/09/2021 11:29:49 | 571 | 1.007,16 KB | İndir |
Fluke393_2 | 07/09/2021 11:30:19 | 515 | 374,33 KB | İndir |
Fluke 393_3 | 07/09/2021 11:30:36 | 482 | 543,13 KB | İndir |