Kademe | -40° ile 550°C |
Çözünürlük | 0.1° okunan değerin |
Optik çözünürlük | 12:1 |
Yayılma | Üç sabit emissivity seçimi: low (0.3), medium (0.7), high (0.95) |
Ekran Doğruluğu | ± 1.0% okunan değerin veya ± 1°C, hangisi büyük ise 0°C nin altında, ± 1°C, ± 1°/1° |
Response Zamanı | 500 mSec (okunanın 95% ) |
Tekrarlanabilirlik | ± 0.5% okunan değerin veya ± 1°C, hangisi büyükse |
Spektral Fokus | 8 μm ile 14 μm arası |
Lazer Görüşü | Tek noktalı lazer |
Laser kapanma | 40°C nin üzerindeki ortam sıcaklığında lazer kapanır. |
Lazer | Class 2 (II) ; çıkış ‹ 1 mW |
Dalga boyu 630 nm ~ 670 nm | |
Bağıl Nem | 10% ile 90% RH 30°C altında yoğunlaşmasız |
Pil | 2 AA Pil (alkali veya NiCD) |
Ekran Dondurma | 7 saniye |
Ekran Işığı | Var, Çift sıcaklık göstergeli LCD (ölçülen ve MAX/MIN/DIF(Fark)/KTC), |
Çalışma sıcaklığı | 0° ~ 50°C |
Saklama Sıcaklığı | -20 to 65°C |
MAX,MIN,DIF(Fark) Sıcaklıkları | Var |
K-tipi termokulp mini adaptör girişi | Var |
Standart Donanım
Aksesuarlar:
Açıklama | Tarih | İzle |
---|---|---|
Fluke 561 - Çok Amaçlı Infrared Termometre | 6 Kasım 2018 | İzle |