59 MAX+
59 MAX
Test araçları sektöründe lider olarak 65 yıllık uzmanlığa sahip olan Fluke, bütçenizi aşmadan işinizi doğru bir şekilde yapmanız için gerekli doğruluğu sağlayan 59 MAX ve 59 MAX+ Kızılötesi Termometreleri tasarladı. 1 metreden düşmeye dayanıklı olacak şekilde tasarlanan bu hafif ve kompakt IR termometreler her ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda olacak.
Teknik Özellikler | 59 MAX | 59 MAX+ | ||||||||||||
Sıcaklık Aralığı | -30°C - 350°C | -30°C - 500°C | ||||||||||||
Hassaslık (23°C ±2°C ortam sıcaklığında kalibrasyon geometrisi) |
|
|||||||||||||
Yanıt Süresi (%95) | <500 ms (ölçümün %95`i) | |||||||||||||
Spektral Yanıt | 8 mm - 14 mm | |||||||||||||
Emisivite | 0,10 ile 1,00 | |||||||||||||
Uzaklık Nokta Oranı | 8:1 (% 90 enerjide hesaplanmıştır) | 10:1 (% 90 enerjide hesaplanmıştır) | ||||||||||||
Görüntüleme Çözünürlüğü | 0,1°C | |||||||||||||
Tekrarlanabilirlik (ölçümün %`si) | Değerin ±%1,0`i veya ±1,0°C hangisi büyükse | Değerin ±%0,8`i veya ±1,0°C hangisi büyükse | ||||||||||||
Güç | 1 AA IEC LR06 Pil | |||||||||||||
Pil Ömrü | 12 saat, lazer ve ekran ışığı açık | |||||||||||||
Ağırlık | 220 g | |||||||||||||
Boyut | (156 x 80 x 50) mm | |||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0°C - 50°C | |||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -20°C - +60°C,(pilsiz) | |||||||||||||
Çalışma Nemi | %10 - %90 arasında bağıl nem, 30°C`de yoğuşmasız | |||||||||||||
Çalışma Yüksekliği | Deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikte | |||||||||||||
Depolama Yüksekliği | Deniz seviyesinden 12.000 metre yükseklikte | |||||||||||||
Düşürme Testi | 1 m | |||||||||||||
IP (Ingress Protection) Koruma Sınıfı | IEC 60529`a göre IP40 | |||||||||||||
Titreşim ve Darbe | IEC 68-2-6 2,5 g, 10 ile 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | |||||||||||||
Uyumluluk | EN/IEC 61010-1 | |||||||||||||
Lazer Güvenliği | FDA ve EN 60825-1 Sınıf II | |||||||||||||
Elektromanyetik Uyum | 61326-1 EN 61326-2 |
Model | Açıklama |
Fluke 59 MAX | Infrared Termometre, 8:1 nokta |
Fluke 59 MAX+ | Infrared Termometre, 10:1 nokta |
Standart Donanım
Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
---|---|---|---|---|
Fluke 59 Max/59 Max+ Teknik Ozellikler(Turkce) | 14/12/2017 10:49:02 | 820 | 1,25 MB | İndir |
Fluke 59 Max/59 Max+ Teknik Ozellikler(Ingilizce) | 14/12/2017 10:49:24 | 727 | 867,3 KB | İndir |
Fluke 59 Max/59 Max+ Kullanim Kilavuzu(Turkce) | 14/12/2017 10:49:44 | 895 | 1,32 MB | İndir |