Fonksiyon | 705 |
Voltaj Ölçümleri | |
Kademe | 0-28 V DC |
Çözünürlük | 1 mV |
Doğruluk | 0.025% ±1 |
Akım Ölçümleri | |
Kademe | 0-24 mA |
Çözünürlük | 0.001 mA |
Doğruluk | 0.02% ±2 |
Akım Kaynağı | |
Kademe | 0-20 mA / 4-20 mA |
Doğruluk | 0.025% ±2 |
Sürme kapasitesi | 1000 Ω’da 24 mA |
Loop beslemesi | 24 V |
Voltaj Kaynağı | • |
Rezistans Ölçümü | • |
Frekans | • |
Diod Testi | • |
Buzzer | • |
Akim ve % Span | • |
Auto Step / Ramp | • |
Span Kontrol | • |
SİPARİŞ BİLGİLERİ
STANDART DONANIM