Fluke 500 Serisi Akü Test Cihazları
Azaltılmış test karmaşıklığı, basitleştirilmiş iş akışı ve sezgisel kullanıcı arabirimi, akü testinde yeni bir kullanım kolaylığı düzeyi sağlar. Fluke 500 Serisi Akü Test Cihazları, farklı sabit pillerin ve önemli yedek pil uygulamalarında kullanılan pil şarj ünitelerine yönelik bakım, sorun giderme ve performans testi için ideal bir test aracıdır. Sezgisel kullanıcı arabirimi, kompak tasarımı ve dayanıklı yapısı, optimum performans, test sonuçları ve güvenilirlik sağlar. Fluke 500 Serisi Akü Test Cihazı, otomatik dizi işlev testi ve test probu entregre kızılötesi sıcaklık ölçüm sistemi kullanarak, DC gerilimi ve direnç testlerinden tam kondisyonlu teste kadar geniş pil test işlevlerini kapsar. 500 Serisi Akü Test Cihazları, her tipten sabit pilde ölçümler yapmak üzere tasarlanmıştır.
İşlevler | Aralık | Çözünürlük | Hassaslık | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 | ||||
Akü direnci1 | 3 mΩ | 0,001 mΩ | %1 + 8 | ● | ● | ● | ● | ||||
30 mΩ | 0,01 mΩ | %0,8 + 6 | ● | ● | ● | ● | |||||
300 mΩ | 0,1 mΩ | %0,8 + 6 | ● | ● | ● | ● | |||||
3000 mΩ | 1 mΩ | %0,8 + 6 | ● | ● | ● | ● | |||||
Vdc | 6 V | 0,001 v | % 0,09 + 5 | ● | ● | ● | ● | ||||
60 V | 0,01 v | % 0,09 + 5 | ● | ● | ● | ● | |||||
600 V | 0,1 v | % 0,09 + 5 | ● | ● | ● | ● | |||||
1000 v | 1V | % 0,09 + 5 | ● | ||||||||
Vac (800 Hz filtreli 45 Hz ile 500 Hz) | 600 v | 0,1 v | %2 – 10 | ● | ● | ● | |||||
Frekans (Vac ve Aac ile gösterilir)2 | 500 Hz | 0,1 Hz | %0,5 + 8 | ● | ● | ● | |||||
AC gerilim dalgalanması (20KHz Maks) | 600 mV | 0,1 mV | %3 + 20 | ● | ● | ● | |||||
6000 mV | 1 mV | %3 + 10 | ● | ● | ● | ||||||
Adc/Aac (Fluke i410 aksesuarı ile birlikte) | 400 A | 1:00 AM | % 3,5 + 2 | ● | |||||||
Sıcaklık | 0°C - 60°C | 1°C | 2°C | ● | |||||||
Ölçü modu | Zaman damgalı her bir ölçüm konumu için 999 kayıt | ||||||||||
Sıra modu | Zaman damgalı 100 profil ve 100 profil şablonuna kadar (Her bir profil en çok 450 pil depolar) | ||||||||||
1 Ölçüm, ac enjeksiyon yöntemine dayalıdır. Enjekte kaynak sinyali < 100 mA, 1 kHz`dir. 2 Tetikleyici seviyesi VAC: 10 mV, Aac: 10 A |
|||||||||||
Ölçüm Modları | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 | |||||||
Direnç (mΩ) | ● | ● | ● | ● | |||||||
Akü gerilimi | ● | ● | ● | ● | |||||||
Gerilim dc | ● | ● | ● | ● | |||||||
Gerilim ac ve frekans (Hz) | ● | ● | ● | ||||||||
Dalgalanma voltu | ● | ● | ● | ||||||||
Artı kutup başının sıcaklığı | ● | ||||||||||
DC ve ac akım (ve frekans) | ● | ||||||||||
DMM modu | ● | ● | ● | ● | |||||||
Sıra modu | ● | ● | ● | ||||||||
Boşalma ölçüm modu | ● | ● | ● | ||||||||
Otomatik ölçüm kaydetme | ● | ● | ● | ● | |||||||
Kablosuz iletişim | ● | ||||||||||
Bellek görünümü | ● | ● | ● | ● |
Genel Özellikler | ||
Ebatlar (YxGxD) | 22 cm x 10,3 cm x 5,8 cm | |
Ağırlık | 850 g | |
Ekran boyutları | 7,7 cm x 5,6 cm | |
Arabirim | USB mini | |
Ortam Özellikleri | ||
Çalışma sıcaklığı | 0°C ile 40°C | |
Depolama sıcaklığı | -20°C ile 50°C | |
Lityum-iyon pil şarj sıcaklığı | 0°C ile 40°C | |
Çalışma nemi | Yoğuşmasız (10°C) | |
<= % 80 RH (10°C ile 30°C`de) | ||
<= % 75 RH (30°C ile 40°C`de) | ||
Çalışma yüksekliği | Deniz seviyesi ile 2000 metreye kadar | |
Depolama yüksekliği | Deniz seviyesi ile 12.000 metreye kadar | |
IP değeri | IP40 | |
Radyo | FCC Sınıf A | |
Titreşim gereksinimleri | MIL-PRF-28800F: Sınıf 2 | |
Düşme dayanıklılığı | 1 metre | |
Sıcaklık katsayıları | 28°C derecenin üzerindeki veya 18°C derecenin altındaki her bir °C derece için 0,1 x oranında belirtilen hassasiyet ekleyin | |
Güvenlik uyumluluğu | 600 V CAT III | |
EMC | IEC 61326 | |
ROHS | Çin, Avrupa | |
Koruma sınıfı 2 | Kirlilik Derecesi II | |
Pil uyumluluğu | UN38.3 | |
UL2054 | ||
IEC62133 | ||
IEC68-2-26, 25G ve 29 için 2G |
Model | Açıklama |
Fluke BT508 |
Fluke BT508 Akü Test Cihazı-Dahil Olanlar: |
Aksesuarlar:
Test Probları | |
Fluke BTL20 | Etkileşimli Batarya Analizörü Test Probu |
Fluke BTL21 | Sıcaklık Sensörlü Etkileşimli Batarya Analizörü Test Probu |
Akım pensleri | |
i410 | i410 AC/DC Akım Pensi |
Çantalar ve Kılıflar | |
Fluke C500L | Yumuşak Taşıma Çantası (Büyük) |
Fluke C500S | Yumuşak Taşıma Çantası (Küçük) |
Piller, Şarj Cihazları ve Adaptörler | |
Fluke BTL-A | Voltaj/Akım Probu Adaptörü |
Test Kabloları | |
Fluke BTL10 | Temel Batarya Analizörü Test Uçları |
Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
---|---|---|---|---|
Fluke BT508 Kullanim Kilavuzu | 29/12/2017 16:25:04 | 972 | 3,36 MB | İndir |
Fluke BT508 Hizli Baslangic Kilavuzu | 29/12/2017 16:25:52 | 978 | 9,68 MB | İndir |