Model 1560 Ana Ünite | |||||||
Güç: 100 ile 240 VAC, 50 veya 60 Hz, nominal; Eklenebilir Modüller: | |||||||
8 adede kadar; Display: 4.25" x 2.25" LCD grafik, LED arka ışık, | |||||||
ayarlanabilir kontrast ve parlaklık; Haberleşme: RS-232 | |||||||
Rezistans Modülleri | |||||||
Giriş Kanalları | Rezistans aralığı | Temel Rezistans Hassasiyeti | Rezistans Çözünürlüğü | Sıcaklık Aralığı | Eşdeğer Sıcaklık Hassasiyeti | Sıcaklık Çözünürlüğü | Excitation Akımı |
SPRT Modül 2560 | |||||||
2 | 0Ω~400Ω | ±20 ppm | 0.0001Ω | –260°C~ 962°C | ±0.005°C | 0.0001°C | 1.0 mA, |
okuma (0.0005Ω | @0°C± | ||||||
@25Ω, | 0.007°C | ||||||
@100°C | |||||||
Yüksek-Sıcaklık PRT Modül 2561 | |||||||
2 | 0Ω~25Ω | ±50 ppm | 0.00001Ω | 0°C to 1200°C | ±0.013°C | 0.001°C | 3.0 mA, |
okuma | @0°C± | ||||||
(0.00013Ω | 0.018°C | ||||||
@2.5Ω) | @100°C | ||||||
PRT Tarayıcı 2562 | |||||||
8 | 0Ω~400Ω | ±40 ppm | 0.0001Ω | –200°C~ 850°C | ±0.01°C | 0.0001°C | 1.0 mA, |
okuma | @0°C± | 1.4 mA | |||||
(0.004Ω | 0.014°C | ||||||
@100Ω) | @100°C | ||||||
Standart Thermistor Modül 2563 | |||||||
2 | 0Ω~1MΩ | ±50 ppm okuma | 0.1Ω | –60°C to 260°C | ±0.0013°C | 0.0001°C | 2 mA, |
(0.5W | @0°C± | 10 mA | |||||
at 10 K Ω) | 0.0015°C | ||||||
@75°C | |||||||
Thermistor Tarayıcı 2564 | |||||||
8 | 0Ω~1MΩ | ±100 ppm okuma | 0.1Ω | –60°C to 260°C | ±0.0025°C | 0.0001°C | 2 mA, |
(1Ω | at 0°C± | 10 mA | |||||
at 10 KΩ | 0.003°C | ||||||
at 75°C | |||||||
1000 Ω PRT Modül 2567 | |||||||
2 | 0 Ω~4KΩ | ±25 ppm okuma | 0.001 Ω | –260°C~ 962°C | ±0.006°C | 0.0001°C | 0.1 mA, |
(0.025 | @0°C± | 0.05 mA | |||||
@ 1 K Ω) | 0.009°C | ||||||
@100°C | |||||||
1000 Ω PRT Tarayıcı 2568 | |||||||
8 | 0 Ω~4K Ω | ±40 ppm okuma | 0.001 Ω | –200°C to 850°C | ±0.01°C | 0.0001°C | 0.1 mA, |
(0.04 | at 0°C± | 0.05 mA | |||||
@ 1 K Ω) | 0.014°C at 100°C | ||||||
Isil Çift Modül | |||||||
Giriş Kanalları | Millivolt Aralığı | Millivolt Doğruluğu | Millivolt Çözü-nürlüğü | Sıcaklık Doğruluğu | Sıcaklık Doğruluğu Dahili CJC | Sıcaklık Çözünürlüğü | |
Hassas Isil Çift Modül 2565 | |||||||
2 | –10 to 100 mV | ±0.002 mV | 0.0001 mV | ±0.05°C | ±0.1°C | 0.001°C | |
Isil Çift Tarayıcı 2566 | |||||||
12 | –10 to 100 mV | ±0.004 mV | 0.0001 mV | ±0.1°C | ±0.3°C | 0.001°C |
Sipariş Bilgileri | |
1560 | Black Stack Ana Ünitesi |
2560 | SPRT Modül, 25 Ω ve 100Ω, 2-kanal |
2561 | Yüksek Sıcaklık PRT Modül, 0,25 Ω 5 Ω, 2-kanal |
2562 | PRT Tarayıcı Modülü, 8-kanal |
2563 | Standart Thermistor Modül, 2-kanal |
2564 | Thermistor Tarayıcı Modülü, 8-kanal |
2565 | Hassas Thermocouple Modülü, 2-kanal |
2566 | Thermocouple Tarayıcı Modül, 12 kanallı |
2567 | SPRT Modülü, 1000 Ω, 2-kanal |
2568 | PRT Tarayıcı Modülü, 8-kanal 1000 W |
3560 | Genişletilmiş Haberleşme Modülü |
9935-S | Log Ware II, Çok Kanal Tek Kullanıcı |
9935-E | Log Ware II, Çok Kanallı, Çoklu Kullanıcı |
9302 | Kılıf (1560 ve 5 modül için) |
Problar | |
5610-6-X | Thermistor Probe (0,125 Dia x 6 in), 0 ° C ile 100 ° C |
5610-9-X | Thermistor Probe (0,125 Dia x 9 in), 0 ° C ile 100 ° C |
5642-X | Standartlar Thermistor Prob |
5615-6-X | İkincil Standart PRT, 4,76 mm x 152 mm (0,188 x 6.0) -200 300 ° C |
5615-9-X | İkincil Standart PRT, 4,76 mm x 229 mm (0,188 x 9,0 in), -200 için 420 ° C |
5615-12-X | İkincil Standart PRT, 6,35 mm x 305 mm (0,250 x 12,0 olarak), -200 için 420 ° C |
5626-12-X | İkincil Standart PRT (0.25 Dia x 12 in), 100 Ω, -200 ° C ile 661 ° C |
5626-15-X | İkincil Standart PRT (0.25 Dia x 15 in), 100 Ω, -200 ° C ile 661 ° C |
5628-12-X | İkincil Standart PRT (0.25 Dia x 12 in), 25 Ω, -200 ° C ile 661 ° C |
5628-15-X | İkincil Standart PRT (0.25 Dia x 15 in), 25 Ω, -200 ° C ile 661 ° C |