RF kalibrasyonu karmaşası giderek azalıyor…
Fluke Calibration 96040A , Spektrum Analizörleri, RF güç sensörlerini ve hatta daha da fazlasını tek cihazla basit, en doğru ve en düşük maliyetle kalibre etmenizi sağlayan bir RF Referans kaynağıdır. Hassas sinyal seviyesi ve zayıflatıcısı, yüksek seviye sinyal netlik özelliği ve hassas düşük distorsiyon modülasyonu, bugüne kadar kullandığınız spektrum analizörlerin, RF güç sensörlerinin, zayıflatıcıların ve buna benzer cihazların kalibrasyonunda kullandığınız genel amaçlı sinyal jeneratörlerinden çok daha mükemmel özelliklere sahip bir referans kaynaktır.
Geniş, çok kapsamlı iş sahalarına yönelik…
96040A ile RF kalibrasyon cihazlarının dahil olduğu, aşağıda listelenen geniş iş alanlarında kullanılan cihazların kalibrasyonlarını yapabilirsiniz:
96040A Teknik Özellikler* | ||
Frekans Özellikleri | Seviye Özellikleri (50 Ω çıkış, 75 Ω için geliştirilmiş özellikleri kontrol ediniz) |
|
Kademe | 1 mHz to 4 GHz | -130 to +24 dBm to 125 MHz, 14 dBm at 4 GHz (leveled) |
Çözünürlük | 10 µHz | 0.001 dB |
Doğruluk | ± 0.05 ppm ± 5 µHz | Down to -48 dBm: ± 0.03 dB to 100 kHz, ± 0.05 dB to 128 MHz, ± 0.3 dB at 4 GHz 10 MHz to 128 MHz: ± 0.05 dB to -48 dBm, ± 0.1 dB to -84 dBm , ± 0.7 dB at -130 dBm |
Zayıflatma | ± 0.02 dB to 49 dB, ± 0.15 dB at 110 dB Relative to +10 dBm, 10 Hz to 128 MHz |
|
VSWR | ≤ 100 MHz: ≤ 1.05, ≤ 2 GHz: ≤ 1.1, 2 GHz to 4 GHz: ≤ 1.0 + 0.05 xf (GHz) | |
Harmonik ve spurious | –60 dBc harmonics, –78 dBc spurious to 1 GHz | |
1 GHz’de Faz Gürültüsü | –144 dBc/Hz, typical, at 10 kHz to 100 kHz offset | |
Modülasyon | AM, FM, PM, internal and external. Frequency pull and external leveling | |
Frekans tarama | 1 mHz to 4 GHz. Linear or Logarithmic. Stop-Start or Center-Span | |
Frekans sayıcı | Internal 50 MHz frequency counter | |
Sıcaklık | Operating: 0 °C to 50 °C, 23 °C ± 5 °C for specified performance; Storage: -20 °C to +70 °C. | |
Standart arayüzler | IEEE-488.2 (GPIB) | |
GPIB komut emülasyonu | 9640A, 9640A-LPN, 9640A-LPNX, HP3335, HP8662A, HP8663A. | |
Boyutlar (YxGxD) | 146 mm x 442 mm x 551 mm including handles Industry-standard 483 mm rack mounting when fitted with Y9600 rack mounting kit | |
Ağırlık | 18 kg | |
*Önemli özellikler özeti. Geliştirilmiş özelliklerin detaylar için Extended Specifications inceleyebilirsiniz. |
Önemli Özellikleri
Modeller | Açıklama |
96040A | 4 GHz RF Reference Source including 50 Ω Leveling Head |
96040A/75 | 4 GHz RF Reference Source including 50 Ω and 75 Ω Leveling Heads |
Aksesuarlar | Açıklama |
9600FLT | 1 GHz Wide Offset Phase Noise Filter |
9600CONN | Adapter/Torque Kit |
Y9600 | Rackmount Kit (Slides) |
96000CASE | Rugged Transit Case |
Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
---|---|---|---|---|
Fluke Calibration 96040A Teknik Ozellikler | 11/08/2014 08:57:07 | 898 | 647,36 KB | İndir |
Fluke Calibration 96000 Serisi Gelistirilmis Teknik Ozellikler | 11/08/2014 08:57:33 | 658 | 1,53 MB | İndir |