Fluke ii915 Akustik Görüntüleme Cihazı Anormallikleri Tespit Edin, Bulun ve Değerlendirin
Fluke ii915 Akustik Görüntüleme Cihazı, çeşitli sistemlerdeki sorunları belirlemek ve değerlendirmek üzere tasarlanmış güçlü bir araçtır. LeakQ™, PDQ™ ve MecQ™ olmak üzere üç farklı modla, bu yenilikçi cihaz bakım profesyonellerini proaktif önlemler almaları ve maliyetli sorunları önlemeleri konusunda destekler. Özelliklerini inceleyelim:
Daha Hassas Sızıntı Tespiti
LeakQ™ Modu: Gizli Maliyetleri Tespit Edin
Basınçlı hava, gaz, buhar ve vakum sistemlerindeki sızıntılar önemli mali kayıplara neden olabilir. Fluke ii915, teknisyenlerin sesi görselleştirmesine olanak vererek sızıntı tespitini basitleştirir. Teknisyenler hortumları, bağlantı elemanlarını ve bağlantıları tararken, dahili akustik dizi frekans başına desibel seviyelerini yakalar. Elde edilen SoundMap™, görsel materyalin üzerine bindirilir; bu da en yoğun çalışma saatlerinde bile sızıntıların yerinin tespit edilmesini kolaylaştırır. Zaman alan denetimlere veda ederken verimli sızıntı tespitine merhaba deyin. Fluke ii915 akustik sızıntı tespitini daha verimli bir şekilde gerçekleştirmek için yüksek frekans aralığına ve en iyi hassasiyete sahiptir.
Mekanik Sorunların Erken Belirlenmesi
MecQ™ Modu: Konveyör Sistemleri için Verimli Denetim
Konveyör sistemleri karmaşıklıklarıyla ve üretim kesintisi potansiyelleriyle bilinir. Fluke ii915 akustik görüntüleme cihazı, büyük alanların temassız olarak taranmasını sağlayarak denetimde devrim yaratır. Gelişmiş gürültü filtreleme, yüksek gürültülü ortamlarda bile net görüntüler sağlar. Potansiyel mekanik sorunların erken tespiti hedefe odaklı bakıma olanak sağlayarak plansız kesintileri önler. Büyük taşıma sistemlerinin sorunsuz çalışması ve proaktif bakımı için MecQ™ özellikli Fluke ii915 Akustik Görüntüleme Cihazı en iyi seçimdir.
Görünmez Tehditlerin Görselleştirilmesi
PDQ™ Modu: Kısmi Deşarjın Yerinin Bulunması
Kısmi deşarj, ark parlaması kaynaklı yangınlardan elektrik kesintilerine kadar çeşitli ciddi riskler teşkil eder. Fluke ii915 kısmi deşarj seslerini görsellere dönüştürerek yerlerinin hassas bir şekilde bulunmasını sağlar. Bu araç, 2-100 kHz genişletilmiş frekans aralığıyla kısmi deşarjı daha da erken tespit edebilir ve felaketle sonuçlanabilecek olayları önlemek için bakım planlamasına yardımcı olur. Yüksek gerilimle çalışan elektrik teknisyenleri, elektrik test mühendisleri ve şebeke bakım ekipleri bir zamanlar göremediklerini artık görebilirler.
Temel Özellikler | ii905 |
Sensörler | |
Frekans Bandı | 2 kHz ile 65 kHz |
Algılama Aralığı1 | 0,5 ile > 70 metre (1,6 ile > 230 feet) |
Görüş Alanı (GA) | 63°±5° |
Nominal Kare Hızı | 25 FPS |
Dahili dijital kamera (görünür ışık) | |
Görüş Alanı (GA) | 63°±5° |
Odaklama | Sabit objektif |
Yakınlaştırma | 3 x dijital yakınlaştırma |
Çözünürlük | 5,0 MP |
Ekran | |
Boyut | Güneş ışığında okunabilir, arkadan aydınlatmalı 7 inç LCD |
Çözünürlük | 1280 x 800 (1.024.000 piksel) |
Dokunmatik Ekran | Kapasitif |
Akustik Görüntü | SoundMapTM görüntüsü |
Görüntü Depolama | |
Depolama Kapasitesi | 32 GB (> 8.000 resim / > 1.600 video) |
Görüntü Formatı | Harmanlanmış görsel ve SoundMapTM .JPG veya .PNG |
Video Formatı | Harmanlanmış görsel ve SoundMapTM .MP4 |
Video Uzunluğu | 5 dakikaya kadar |
Dijital Dışa Aktarma | Veri aktarımı için USB-C |
Akustik Ölçümler | |
Ölçüm Aralığı (tipik) | 15,4 ile 115,2 dB SPL (±1 dB SPL 2 kHz) 5,6 ile 102,5 dB SPL (±2 dB SPL 19 kHz) 28,4 ile 131,1 dB SPL (±1 dB SPL 35 kHz) 41,8 ile 133,1 dB SPL (±3 dB SPL 52 kHz) |
Sınıflandırma ve Ölçüm | |
LeakQTM | Sızıntı boyutu ölçeği, Sızıntı oranı ve Sızıntı maliyeti tahmini |
PDQ ModeTM | – |
MecQTM | – |
Otomatik maks/min dB kazancı | Otomatik veya manuel, kullanıcı tarafından seçilebilir |
Frekans bandı seçimi | Kullanıcının oluşturduğu ön ayarlar veya manuel giriş aracılığıyla kullanıcı tarafından seçilebilir |
Pil | |
Pil | Yeniden şarj edilebilir ve yerinde değiştirilebilir lityum iyon pil |
Pil Ömrü | 6 saat |
Pil Şarj Süresi | 4 saat |
Pil Şarj Sistemi | Dahili (USB-C) |
Yazılım | |
Kullanım Kolaylığı | Sezgisel kullanıcı arabirimi |
Akustik: dB Ölçeğini Gösterme | Açık/Kapalı |
Akustik: Min/Maks dB | Manuel/Otomatik |
Akustik: Profiller | Önceden ayarlanmış yakalama profilleri |
Akustik: Yüksek Frekans | – |
Akustik: Birden Fazla Kaynak | Bir veya birden fazla kaynak gösterme |
Palet: Renkler | 3: Gri tonlama, Demir Renk Kuşağı ve Mavi-Kırmızı |
Palet: Katman Şeffaflığı | Evet: %1-100 |
Grilik Skalası Modu | Evet |
Merkez Noktası İşaretleyicileri | Açık/Kapalı |
Trend Grafikleri | Frekans ve dB ölçeği |
Nokta İşaretleyicileri | Görüntünün merkez noktasında dB seviyesi değeri |
Sızıntı Değerleri | Sızıntı maliyetleri, Sızıntı hacmi, LeakQTM ölçek (1-10) |
Ana Yönetici Menüsü | Evet |
Açıklama | Varlık adı, Varlık kimliği, Varlık tipi, Sızıntı tipi, Gaz tipi, Basınç |
Fotoğraf Notları | Referans için en fazla 4 fotoğraf notu |
Varlık Denetim Durumu | "Bırakıldığı gibi", "Bulunduğu gibi", "Belirsiz" |
Varlık Kimliği | Metin girişi ve otomatik QR kodu tabanlı varlık kimliği saptama |
İşlem Açıklamaları | İşlem gereklilikleri, İşlem öncelik düzeyi, İşlem notları |
Diğer | Çalışma şartları, Hava Durumu notları |
Genel Teknik Özellikler | |
Tripod Tutucu / Konektörü | Evet: 1/4"-20 |
USB | 2 x USB-C |
Kablosuz | Wi-Fi |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ile 40 °C (14 ile 104 °F) |
Depolama Sıcaklığı | Piller takılmadan -20 °C ile 70 °C (-4 °F ile 158 °F) |
Bağıl Nem | %10 ile %95, yoğuşmasız |
Boyutlar (Y x G x U) | 186 mm x 322 mm x 68 mm (7,3 inç x 12,7 inç x 2,7 inç) |
Ağırlık (Pil Dahil) | 2,0 kg (4,4 pound) |
Girişi Koruması (IP) | IP40 |
Garanti | 2 yıl |
Fluke Premium Care | Premium Care Standard2 |
Kendi Kendine Diyagnostik Test Bildirimi | Mikrofon dizisiyle ne zaman ilgilenilmesi gerektiğini belirlemek için dizi sağlığı testi |
Desteklenen Diller | Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince |
RoHS Uyumlu | Evet |
Güvenlik | |
Genel Güvenlik | IEC 61010-1: Kirlilik derecesi 2 |
Uluslararası Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) | IEC 61326-1: Endüstri Elektromanyetik Ortam, CISPR 11: Grup 1, Sınıf A |
Kore (KCC) | A Sınıfı Ekipman (Endüstriyel Yayın ve İletişim) |
ABD (FCC) | 47 CFR 15 alt kısım C |
¹ Ortam koşullarına bağlı olarak değişir ² Bölgesel uygunluk durumuna bağlıdır (www.fluke.com/premiumcare) |
Fluke ii500 Akustik Görüntüleme Cihazı | Fluke ii905 Akustik Görüntüleme Cihazı | Fluke ii915 Akustik Görüntüleme Cihazı | |
LeakQ™ | Ölçek (1-10) | Sızıntı boyutu ölçeği, sızıntı oranı ve sızıntı maliyeti tahmini | Sızıntı boyutu ölçeği, sızıntı oranı ve sızıntı maliyeti tahmini |
PDQ™ | • | ||
MecQ™ | • | ||
Özellikler | |||
WiFi / Bluetooth | • | • | |
Frekans | 2 ile 52 kHz | 2 ile 65 kHz | 2 ile 100 kHz |
Algılama Aralığı | 50 m’ye (164 ft) kadar | 70 m’ye (230 ft) kadar | 120 metreye kadar (393 fit)* |
Çözünürlük | 0,3 MP | 5,0 MP | 5,0 MP |
Pil ömrü | 6 saat | 6 saat | 6 saat |
Bellek | 20 GB (> (5.000 resim / >999 video) |
32 GB (>8.000 resim / >1.600 video) |
32 GB (>8.000 resim / >1.600 video) |
Tripod Konektörü | • | • |
*Ortam koşullarına bağlı olarak değişir.
Modeller: Fluke ii915 Akustik Görüntüleme Cihazı
FLK-II915
Fluke ii915 Akustik Görüntüleme Cihazı
İçindekiler: