Fluke ile her zamankinden daha güvenle ve daha hızlı sonuçlar verecek şekilde termal görüntüleme incelemeleri gerçekleştirin. 640x480 çözünürlüğe sahip Fluke Ti401 PRO, daha keskin ve daha canlı görüntüler, daha detaylı sıcaklık ölçümlerinin yanında Fluke’tan beklediğiniz sağlamlık ve kullanım kolaylığı da sunar. Popüler kabzalı tasarım tek el ile kullanıma olanak tanır. 3,5 inçlik (yatay) LCD ekran ile bir hatayı asla gözden kaçırmazsınız. Fluke Connect Masaüstü yazılımı ile termal verileri yayınlayın ve kamerayı uzaktan kontrol edin.
Temel Özellikler | |
Kızılötesi çözünürlük | 640 x 480 |
SuperResolution | Hayır |
Standart objektifli IFOV (uzamsal çözünürlük) | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
Görüş alanı | 34 °Y x 24 °D |
Minimum odak mesafesi | 15 cm |
MultiSharp Focus | Hayır |
LaserSharp Auto Focus | Var, tutarlı ve odaklanmış görüntüler için. Hem de. Her. Defasında. |
Lazerli mesafe ölçüm cihazı | Evet, tam olarak odaklanılan görüntüler için hedefe olan mesafeyi hesaplar ve ekranda gösterir |
Gelişmiş manuel odak | Evet |
Kablosuz bağlantı | Evet, PC, iPhone® ve iPad® (iOS 4s ve üzeri), Android™ 4.3 ve üzeri ve WiFi - LAN (mevcut olduğu yerlerde) |
Fluke Connect uygulaması ile uyumlu | Evet*, kameranızı akıllı telefonunuza bağladığınızda çekilen görüntüler, kaydetme ve paylaşma işlemleri için Fluke Connect® uygulamasına otomatik olarak yüklenir |
Fluke Connect Assets | Masaüstünde görüntüleri varlıklara atayın, tek bir yerde ölçüm türlerini kıyaslayın ve raporlar oluşturun. |
Fluke Connect anında buluta yükleme | Evet*, kameranızı binanızın WiFi ağına bağladığınızda çekilen görüntüler akıllı telefon veya bilgisayarda görüntüleyebilmeniz için Fluke Connect® sistemine otomatik olarak yüklenir |
Fluke Connect anında sunucuya yükleme | Evet** |
IR-Fusion teknolojisi | Evet, termal görüntünüze görülebilir ayrıntılar katar |
Sağlamlaştırılmış dokunmatik ekran | 3,5 inç (yatay) 640 x 480 LCD |
Ergonomik tasarım | Tek ellekullanım için kabzalı tasarım |
Termal hassasiyet (NETD)** | 30°C hedef sıcaklığında ≤0,075 °C (75 mK) |
Seviye ve açıklık | Yumuşak otomatik ve manuel ölçeklendirme |
Dokunmatik ekrandan ayarlanabilir seviye/açıklık | Evet. Ekrana dokunarak açıklık ve seviye değerleri kolay ve hızlı bir şekilde ayarlanabilir |
Manuel ve otomatik modlar arasında hızlı otomatik geçiş | Evet |
Manuel modda hızlı ve otomatik yeniden ölçekleme | Evet |
Minimum açıklık (manuel modda) | 2,0 °C |
Minimum açıklık (otomatik modda) | 3,0 °C |
Dahili dijital kamera (görünür ışık) | 5MP |
Kare hızı | 60 Hz veya 9 Hz sürümleri |
Lazer işaretçi | Evet |
LED ışığı (fener) | Evet |
Dijital Yakınlaştırma | Hayır |
Veri saklama ve görüntü yakalama | |
Kapsamlı bellek seçenekleri | Çıkarılabilir 4 GB mikro SD bellek kartı, 4 GB dahili flash bellek, flash sürücü özelliğiyle USB'ye kaydetme, kalıcı depolama için yükleyebilme |
Görüntü alma, inceleme, kaydetme mekanizması | Tek elle görüntü yakalama, inceleme ve kaydetme özelliği |
Görüntü dosyası biçimleri | bmp, jpeg, is2 |
Bellek inceleme | Küçük resim ve tam ekran incelemesi |
Yazılım | Fluke Connect sistemine erişim içeren eksiksiz analiz ve raporlama yazılımı |
Radyometrik verileri analiz edin ve bilgisayara depolayın | Evet |
Fluke Connect yazılımıyla dosya biçimlerini dışa aktarın | Bit eşlem (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Sesli açıklama | Görüntü başına maksimum 60 saniye kayıt süresi; kamerada inceleyerek oynatma; isteğe bağlı olarak Bluetooth kulaklık kullanılabilir ancak gerekli değildir |
IR-PhotoNotes | Evet - 2 görüntü |
Yazılı açıklamalar | Evet. Standart kısayolların yanı sıra kullanıcı tarafından programlanabilir seçenekler |
Video kaydetme ve biçimleme | Hayır |
Uzaktan kontrolle çalışma | Fluke Connect ile uzaktan görüntüleme |
Otomatik yakalama (sıcaklık ve aralık) | Hayır |
Pil | |
Piller (sahada değiştirilebilir, yeniden şarj edilebilir) | Şarj seviyesini gösteren beş kademeli LED göstergeye sahip iki adet lityum iyon akıllı pil paketi |
Pil ömrü | Pil başına 2-3 saat (Asıl pil ömrü ayarlara ve kullanıma göre değişir) |
Pil şarj süresi | Tam şarj için 2,5 saat |
Pil şarj sistemi | İki bölmeli pil şarj cihazı veya görüntüleyici üzerinde şarj İsteğe bağlı 12 V otomobil şarj adaptörü |
AC çalışma | Dahili güç kaynağıyla birlikte AC çalışma (100 V AC - 240 V AC, 50/60 Hz) |
Güç tasarrufu | Kullanıcı tarafından seçilebilen uyku ve kapanma modları |
Sıcaklık ölçümü | |
Sıcaklık ölçüm aralığı (-10°C'nin altındaki sıcaklıklar için kalibre edilmemiştir) | -20 °C - +650 °C |
Hassaslık | ± 2°C veya %2 (25°C nominal sıcaklıkta, hangi değer daha büyükse) |
Ekranda emisivite düzeltmesi | Evet (değer ve tablo) |
Ekranda yansıtılan arka plan sıcaklık telafisi | Evet |
Ekranda iletim düzeltmesi | Evet |
Çizgisel sıcaklı grafiği | Hayır |
Renk paletleri | |
Standart paletler | 9: Gökkuşağı, Demir Renk Kuşağı, Mavi-Kırmızı, Yüksek Kontrastlı, Amber, Ters Çevrilmiş Amber, Sıcak Metal, Gri Tonlama, Ters Çevrilmiş Gri Tonlama |
Ultra Contrast paletleri | 9: Gökkuşağı, Demir Renk Kuşağı, Mavi-Kırmızı, Yüksek Kontrastlı, Amber, Ters Çevrilmiş Amber, Sıcak Metal, Gri Tonlama, Ters Çevrilmiş Gri Tonlama |
Akıllı objektifler | |
Makro; 25 mikron objektif: 25 MAC2 | Evet |
2 x telefoto objektifi: TELE 2 | Evet |
4 x telefoto objektifi: TELE4 | Evet |
Geniş açılı objektif: WIDE 2 | Evet |
Renk alarmları (sıcaklık alarmları) | Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve izotermler (aralık dahilinde) |
Termal spektrum bandı | 7,5 μm ila 14 μm (uzun dalga) |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C ile +50°C |
Depolama Sıcaklığı | -20°C ile +50°C piller hariç |
Bağıl nem | %10 - %95 yoğuşmasız |
Merkez noktalı sıcaklık ölçümü | Evet |
Nokta sıcaklığı | Sıcak ve soğuk nokta işaretleyiciler |
Kullanıcı tarafından tanımlanabilen nokta işaretleyiciler | Hayır |
Kullanıcı tanımlı ölçüm kutuları | MIN-MAX-AVG sıcaklık göstergesiyle 1 genişletilebilir-küçültülebilir ölçüm kutusu |
Sert Kutu | Sağlam, sert taşıma kutusu; yumuşak taşıma çantası |
Güvenlik | IEC 61010-1: Aşırı gerilim kategorisi II, Kirlilik Derecesi 2. |
Elektromanyetik uyumluluk | IEC 61326-1: Temel EM ortamı. CISPR 11: Grup 1, Sınıf A |
Avustralya RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Kısım 15 Alt Kısım B |
Titreşim | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 60068-2-6 |
Darbe | 25 g, IEC 68-2-29 |
Düşme | Standart objektifle 2 metreden (6,5 fit) düşmeye dayanabilecek şekilde üretilmiştir |
Boyutlar (Y x G x U) | 27,7 cm x 12,2 cm x 16,7 cm |
Ağırlık (pil dahil) | 1,04 kg |
Koruma sınıfı | IEC 60529: IP54 (toza karşı koruma, sınırlı hava girişi; her yönden su sıçramasına karşı koruma) |
Önerilen kalibrasyon aralığı | İki yıl (normal çalışma ve normal eskime varsayılır) |
Desteklenen diller | Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince ve Türkçe |
RoHS uyumlu | Evet |
Model: Fluke Ti401 PRO Termal Kamera
FLK-Ti401 PRO Termal Kamera 60 Hz
FLK-Ti401 PRO Termal Kamera 9 Hz /Satın alacağınız modeldir.
Standart Donanım:
Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
---|---|---|---|---|
Fluke Ti401 Pro/ TiX501 Termal Kamera DataSheet | 15/04/2019 09:51:22 | 1143 | 2,55 MB | İndir |
Fluke Termal Kameralar Karşılaştırma Tablosu | 16/02/2021 12:07:17 | 1255 | 1,47 MB | İndir |
Açıklama | Tarih | İzle |
---|---|---|
Fluke Ti401 Pro Termal Kamera Özellikleri | 11 Ekim 2019 | İzle |