Fluke ile güvenilirlik incelemelerini tamamlamak, endüstriyel bakım kararlarını vermek, bina hata tanılama testi ve sorun giderme işlemi yapmak için gerekli yüksek çözünürlüklü termal görüntüler yakalayın. 240 derece dönebilen eklemli ekran ile çalışılması veya erişilmesi zor alanlarda gerilmeden çalışın. Bu ergonomik tasarımın sunduğu esneklik sayesinde ulaşılması zor hedeflerin tam tepesinden, üstünden, altından veya çevresinden görüntüler yakalarken dahi kamerayı rahat bir şekilde tutabilirsiniz. Varlık etiketleme, termal verilerin yayınlanması, trend analizi ve uzaktan kamera çalıştırma gibi özellikler sunan yazılımla analiz ve raporlama avantajlarından yararlanın.
Temel Özellikler | |
Kızılötesi çözünürlük | 640 x 480 |
SuperResolution | Hayır |
Standart objektifli IFOV (uzamsal çözünürlük) | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
Görüş alanı | 34 °Y x 24 °D |
Minimum odak mesafesi | 15 cm |
MultiSharp Focus | Hayır |
LaserSharp Auto Focus | Var, tutarlı ve odaklanmış görüntüler için. Hem de. Her. Defasında. |
Lazerli mesafe ölçüm cihazı | Evet, tam olarak odaklanılan görüntüler için hedefe olan mesafeyi hesaplar ve ekranda gösterir |
Gelişmiş manuel odak | Evet |
Kablosuz bağlantı | Evet, PC, iPhone® ve iPad® (iOS 4s ve üzeri), Android™ 4.3 ve üzeri ve WiFi - LAN (mevcut olduğu yerlerde) |
Fluke Connect uygulaması ile uyumlu | Evet*, kameranızı akıllı telefonunuza bağladığınızda çekilen görüntüler, kaydetme ve paylaşma işlemleri için Fluke Connect® uygulamasına otomatik olarak yüklenir |
Fluke Connect Assets | Gelecekte**, Bulut tabanlı bir sistemde otomatik olarak görüntüleri varlıklara atayın, tek bir yerde ölçüm türlerini kıyaslayın ve raporlar oluşturun. |
Fluke Connect anında buluta yükleme | Evet*, kameranızı binanızın WiFi ağına bağladığınızda çekilen görüntüler akıllı telefon veya bilgisayarda görüntüleyebilmeniz için Fluke Connect® sistemine otomatik olarak yüklenir |
Fluke Connect anında sunucuya yükleme | Evet** |
IR-Fusion teknolojisi | Evet, termal görüntünüze görülebilir ayrıntılar katar |
Sağlamlaştırılmış dokunmatik ekran | 14,4 cm yatay 640 x 480 LCD |
Ergonomik tasarım | 240° döndürülebilir (eklemli) objektif |
Termal hassasiyet (NETD)** | 30°C hedef sıcaklığında ≤0,075 °C (75 mK) |
Seviye ve açıklık | Yumuşak otomatik ve manuel ölçeklendirme |
Dokunmatik ekrandan ayarlanabilir seviye/açıklık | Evet. Ekrana dokunarak açıklık ve seviye değerleri kolay ve hızlı bir şekilde ayarlanabilir |
Manuel ve otomatik modlar arasında hızlı otomatik geçiş | Evet |
Manuel modda hızlı ve otomatik yeniden ölçekleme | Evet |
Minimum açıklık (manuel modda) | 2,0 °C |
Minimum açıklık (otomatik modda) | 3,0 °C |
Dahili dijital kamera (görünür ışık) | 5MP |
Kare hızı | 60 Hz veya 9 Hz sürümleri |
Lazer işaretçi | Evet |
LED ışığı (fener) | Evet |
Dijital Yakınlaştırma | 2x |
Veri saklama ve görüntü yakalama | |
Kapsamlı bellek seçenekleri | Çıkarılabilir 4 GB mikro SD bellek kartı, 4 GB dahili flash bellek, flash sürücü özelliğiyle USB'ye kaydetme, kalıcı depolama için yükleyebilme |
Görüntü alma, inceleme, kaydetme mekanizması | Evet, yakalanan görüntüleri kamera üzerinde düzenleme ve analiz etme |
Görüntü dosyası biçimleri | bmp, jpeg, is2, is3, AVI |
Bellek inceleme | Küçük resim ve tam ekran incelemesi |
Yazılım | Fluke Connect sistemine erişim içeren eksiksiz analiz ve raporlama yazılımı |
Radyometrik verileri analiz edin ve bilgisayara depolayın | Evet |
Fluke Connect yazılımıyla dosya biçimlerini dışa aktarın | Bit eşlem (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Sesli açıklama | Görüntü başına maksimum 60 saniye kayıt süresi; kamerada inceleyerek oynatma; isteğe bağlı olarak Bluetooth kulaklık kullanılabilir ancak gerekli değildir |
IR-PhotoNotes | Evet - 2 görüntü |
Yazılı açıklamalar | Evet. Standart kısayolların yanı sıra kullanıcı tarafından programlanabilir seçenekler |
Video kaydetme ve biçimleme | Standart |
Uzaktan kontrolle çalışma | Fluke Connect ile uzaktan görüntüleme |
Otomatik yakalama (sıcaklık ve aralık) | Hayır |
MATLAB® ve LabVIEW® alet kutuları | AR&GE analizini desteklemek için kamera verileri, kızılötesi video ve görüntüleri yazılıma entegre edin |
Pil | |
Piller (sahada değiştirilebilir, yeniden şarj edilebilir) | Şarj seviyesini gösteren beş kademeli LED göstergeye sahip iki adet lityum iyon akıllı pil paketi |
Pil ömrü | Pil başına 2-3 saat (Asıl pil ömrü ayarlara ve kullanıma göre değişir) |
Pil şarj süresi | Tam şarj için 2,5 saat |
Pil şarj sistemi | İki bölmeli pil şarj cihazı veya görüntüleyici üzerinde şarj İsteğe bağlı 12 V otomobil şarj adaptörü |
AC çalışma | Dahili güç kaynağıyla birlikte AC çalışma (100 V AC - 240 V AC, 50/60 Hz) |
Güç tasarrufu | Kullanıcı tarafından seçilebilen uyku ve kapanma modları |
Sıcaklık ölçümü | |
Sıcaklık ölçüm aralığı (-10°C'nin altındaki sıcaklıklar için kalibre edilmemiştir) | -20 °C ile +650 °C |
Hassaslık | ± 2°C veya %2 (25°C nominal sıcaklıkta, hangi değer daha büyükse) |
Ekranda emisivite düzeltmesi | Evet (değer ve tablo) |
Ekranda yansıtılan arka plan sıcaklık telafisi | Evet |
Ekranda iletim düzeltmesi | Evet |
Çizgisel sıcaklı grafiği | Hayır |
Renk paletleri | |
Standart paletler | 8: Demir Renk Kuşağı, Mavi-Kırmızı, Yüksek Kontrastlı, Amber, Ters Çevrilmiş Amber, Sıcak Metal, Gri Tonlama, Ters Çevrilmiş Gri Tonlama |
Ultra Contrast paletleri | 8: Demir Renk Kuşağı Ultra, Mavi-Kırmızı Ultra, Yüksek Kontrastlı Ultra, Amber Ultra, Ters Çevrilmiş Amber Ultra, Sıcak Metal Ultra, Gri Tonlama Ultra, Ters Çevrilmiş Gri Tonlama Ultra |
Akıllı objektifler | |
Makro; 25 mikron objektif: 25 MAC2 | Evet |
2 x telefoto objektifi: TELE 2 | Evet |
4 x telefoto objektifi: TELE4 | Evet |
Geniş açılı objektif: WIDE 2 | Evet |
Renk alarmları (sıcaklık alarmları) | Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve izotermler (aralık dahilinde) |
Termal spektrum bandı | 7,5 μm ila 14 μm (uzun dalga) |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C ile +50°C |
Depolama Sıcaklığı | -20°C ile +50°C piller hariç |
Bağıl nem | %10 - %95 yoğuşmasız |
Merkez noktalı sıcaklık ölçümü | Evet |
Nokta sıcaklığı | Sıcak ve soğuk nokta işaretleyiciler, tek tek etkinleştirilir |
Kullanıcı tarafından tanımlanabilen nokta işaretleyiciler | 2 adet kullanıcı tarafından tanımlanabilen nokta işaretçileri |
Kullanıcı tanımlı ölçüm kutuları | MIN-MAX-AVG sıcaklık göstergesiyle 1 genişletilebilir-küçültülebilir ölçüm kutusu |
Sert Kutu | Sağlam, IP67 dereceli, hava geçirmez özel köpük dolgulu sert çanta |
Güvenlik | IEC 61010-1: Aşırı gerilim kategorisi II, Kirlilik Derecesi 2. |
Elektromanyetik uyumluluk | IEC 61326-1: Temel EM ortamı. CISPR 11: Grup 1, Sınıf A |
Avustralya RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Kısım 15 Alt Kısım B |
Titreşim | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 60068-2-6 |
Darbe | 25 g, IEC 68-2-29 |
Düşme | Standart lensle 1 metreden düşmeye dayanabilecek şekilde tasarlanmıştır |
Boyutlar (Y x G x U) | 27,3 cm x 15,9 cm x 9,7 cm |
Ağırlık (pil dahil) | 1,54 kg |
Koruma sınıfı | IEC 60529: IP54 (toza karşı koruma, sınırlı hava girişi; her yönden su sıçramasına karşı koruma) |
Önerilen kalibrasyon aralığı | İki yıl (normal çalışma ve normal eskime varsayılır) |
Desteklenen diller | Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince ve Türkçe |
RoHS uyumlu | Evet |
Model: Fluke TiX501 Termal Kamera
FLK-TiX501 60 Hz
FLK-TiX501 9 Hz
Standart Donanım:
Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
---|---|---|---|---|
Fluke Ti401 Pro/ TiX501 Termal Kamera DataSheet | 15/04/2019 09:51:22 | 1143 | 2,55 MB | İndir |
Fluke Termal Kameralar Karşılaştırma Tablosu | 16/02/2021 12:07:17 | 1255 | 1,47 MB | İndir |
Açıklama | Tarih | İzle |
---|---|---|
Fluke TiX501 Termal Kamera Özellikleri Nelerdir? | 29 Kasım 2019 | İzle |