Fluke Kızılötesi Kameralar ile deneyimin, performansın ve güvenin gücünü sonuçlarınıza yansıtın...
Uzman Serisi
Kızılötesi kameraların en yüksek performansa sahip ailesi ile tahminleri incelemenizden ve analizinizden kaldırın.
Yeni Fluke Tix580 Kızılötesi Termal Kamera
640 x 480 ile standart 320x240 iki katı çözünürlük ve şaşırtıcı derece makul fiyat
Fluke Tix500 Kızılötesi Kamera Genel Özellikler:
Üstün görsel kalitesi 5.6 inç net görüntülü LCD ekran Fluke Connect™ destekli1 Kapsamlı özellik seti
Subwindowing ne demek?
Ani ve hızlı sıcaklık değişimleri önemli analizlerin kritik parçası olabilir. Expert Serisi kameralar (TIX1000, TiX660 and TX640) kamera satın aldığınızda mevcut olan, opsiyonel Subwindowing modunu sunar. Bu özellik genellikle soğutmalı kızılötesi kameralarda bulunmaktadır. Bu kızılötesi sıralamaların kullanımı, kullanıcıların saniyede birden çok karenin alınmasını sayesinde dokümantasyon ve analizlerdeki ani sıcaklık değişimlerini daha iyi anlayabilmelerini sağlar.
SuperResolution nedir?
SuperResolution, kameradaki çözünürlüğü 4 katına çıkarır. Görüntüleri yakalamadan önce SuperResolution modunu seçin. Ardından bunları ürünle gelen SmartView® yazılımına aktarın ve 3,145,728 pikseli ortaya çıkarmak ve kızılötesini tamamen farklı bir şekilde görmek için SuperResolution modunu seçin.
EverSharp nedir?
EverSharp modu, düğmeye basarak farklı odak mesafelerinden birden fazla görüntü yakalamak için odaklama motorunu kullanır. SmartView® yazılımı özel algoritmalar kullanarak birden fazla odak mesafesinden alınan görüntüleri birleştirir ve ilk odak noktasının ayrıntılarını netleştirmekle kalmayıp, odak noktasının etrafındaki öğelerin odaklamasını da geliştiren bir görüntü oluşturur. Daha sonra tüm öğeler olağanüstü bir görüntü kalitesiyle sunulduğundan, bu kızılötesi görüntüler çok etkileyicidir.
İmaj Galerisi:
Temel Özellikler | ||
Standart lensli IFOV (3 boyutlu çözünürlük) | 0,93 mRad, D:S 1065:1 | |
Dedektör çözünürlüğü | 640 x 480 (307,200 piksel) | |
SuperResolution | Evet, kamerada ve yazılımda. 1280 x 960 görüntü oluşturmak için 4 kat daha fazla veri yakalar ve birleştirir | |
MultiSharp™ Focus | Evet, tüm görüş alanı boyunca hem yakına hem uzağa odaklama | |
LaserSharp® Auto Focus | Var, tutarlı ve odaklanmış görüntüler için. Hem de. Her. Defasında. | |
Lazerli mesafe ölçüm cihazı | Evet, tam olarak odaklanılan görüntüler için hedefe olan mesafeyi hesaplar ve ekranda gösterir | |
Gelişmiş manuel odak | Evet | |
Dokunmatik ekran (kapasitif) | 5,7 inç (14,4 cm) yatay 640 x 480 LCD |
|
Sağlam, ergonomik tasarım | 240 ° döndürülebilir (eklemli) objektif | |
Dijital yakınlaştırma | 2x, 4x ve 8x | |
Önceden Kalibre Edilmiş Objektifler | geniş açı, 2x telefoto, 4x telefoto ve 25 mikron/makro | |
Sıcaklık Ölçümü | ||
Sıcaklık ölçüm aralığı (-10°C'nin altındaki sıcaklıklar için kalibre edilmemiştir) | -20 °C - +1000 °C (-4 °F - +1832 °F) | |
Doğruluk | ±2°C veya %2 (25°C nominal sıcaklıkta, hangi değer daha büyükse) | |
Termal hassasiyet (NETD) * | 30°C hedef sıcaklığında ≤0,05°C (50 mK) | |
Ekranda emisivite düzeltmesi | Evet (değer ve tablo) | |
Ekranda yansıtılan arka plan sıcaklık telafisi | Evet | |
Ekranda aktarım düzeltmesi | Evet | |
Canlı hat işaretçisi | Evet | |
* Mümkün olan en iyi Kablosuz bağlantı PC, iPhone® ve iPad® (iOS 4s ve üzeri), Android™ 4.3 ve üzeri ve WiFi - LAN (mevcut olduğu yerlerde) | ||
Fluke Connect® uygulaması ile uyumlu | Evet, kameranızı akıllı telefonunuza bağladığınızda çekilen görüntüler, kaydetme ve paylaşma işlemleri için Fluke Connect® uygulamasına otomatik olarak yüklenir | |
İsteğe bağlı Fluke Connect Assets yazılımı | Evet, görüntüleri varlıklara atar ve iş emirleri oluşturur. İster mekanik, ister elektriksel veya kızılötesi görüntüler olsun ölçüm tiplerini tek bir yerde kolayca karşılaştırın. | |
Fluke Connect Anında Yükleme | Evet, kameranızı binanızın WiFi ağına bağladığınızda çekilen görüntüler akıllı telefon veya bilgisayarda görüntüleyebilmeniz için Fluke Connect sistemine otomatik olarak yüklenir | |
Fluke Connect aracı ile uyumlu | Evet, Fluke Connect özelliği etkin olan araçları seçmek için kablosuz olarak bağlanır ve kamera ekranındaki ölçümleri görüntüler. Beş eş zamanlı bağlantı desteklenir. | |
Fluke Connect SmartView masaüstü yazılımı | Evet | |
IR-Fusion® teknolojisi Kızılötesi görüntünüze görünür ayrıntıların bağlamını dahil eder | ||
AutoBlend™ modu | Sürekli değişkenlik | |
Resim İçinde Resim (PIP) | %100, %75, %50, %25 IR | |
Dahili dijital kamera (görünür ışık) | 5 MP |
Objektifler | ||
Standart lens | IFOV (uzamsal çözünürlük) | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
Görüş alanı | 34°Y x 24°D | 34°Y x 24°D |
Minimum odak mesafesi | Minimum odak mesafesi | |
IR-Fusion® teknolojisi | Resim içinde resim ve tam ekran |
Seviye ve Açıklık | |
Dokunmatik ekrandan ayarlanabilir seviye/aralık | Var. Ekrana dokunarak açıklık ve seviye değerleri kolay ve hızlı bir şekilde ayarlanabilir |
Manuel ve otomatik modlar arasında hızlı otomatik geçiş | Evet |
Manuel modda hızlı ve otomatik yeniden ölçeklendirme | Evet |
Minimum açıklık (manuel modda) | 2,0°C (3,6°F) |
Minimum açıklık (otomatik modda) | 3,0°C (5,4°F) |
Veri Saklama ve Görüntü Yakalama | |
Zengin bellek seçenekleri | Çıkarılabilir 4 GB mikro SD bellek kartı, 4 GB dahili flash bellek, flash sürücü özelliğiyle USB'ye kaydetme, kalıcı depolama için Fluke Cloud'a yükleyebilme |
Görüntü dosyası biçimleri | Radyometrik olmayan (.bmp, .jpeg) veya tam radyometrik (.is2); radyometrik olmayan dosyalar (.bmp, .jpg) için analiz yazılımına gerek yoktur |
Bellek inceleme | Küçük resim ve tam ekran incelemesi |
Yazılım | Fluke Connect SmartView sistemine erişim içeren Fluke Connect® ful analiz ve raporlama yazılımı |
SmartView® yazılımıyla dışa aktarılabilen dosya formatları | Bit eşlem (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Sesli açıklama | Görüntü başına maksimum 60 saniye kayıt süresi; kamerada inceleyerek oynatma |
IR-PhotoNotes™ | Evet (5 görüntü) |
Gelişmiş yazılı açıklama | Var. Standart kısayolların yanı sıra kullanıcı tarafından programlanabilir seçenekler |
Video kaydı | Standart ve radyometrik |
Video dosyası formatları | Radyometrik olmayan (MPEG - kodlanmış .AVI) ve tam radyometrik (.IS3) |
Uzaktan ekran görüntüleme | Evet, PC'nizde; akıllı telefonunuzda veya TV monitörünüzde kamera ekranını canlı görüntüleyin. Bir bilgisayarda USB, WiFi erişim noktası veya WiFi ağı aracılığıyla Fluke Connect yazılımına; akıllı telefonda WiFi erişim noktası aracılığıyla Fluke Connect uygulamasına ya da HDMI aracılığıyla TV monitörüne |
Uzaktan kontrolle çalışma | EvetFluke Connect SmartView masaüstü yazılımı veya Fluke Connect mobil uygulamasıyla |
Otomatik yakalama (sıcaklık ve aralık) | Evet |
MATLAB® ve LabVIEW® alet kutuları | AR&GE analizini desteklemek için kamera verileri, kızılötesi video ve görüntüleri bu yazılım platformlarına entegre edin |
Pil | |
Piller (sahada değiştirilebilir, yeniden şarj edilebilir) | Şarj seviyesini gösteren beş kademeli LED göstergeye sahip iki adet lityum iyon akıllı pil paketi |
Pil ömrü | Pil başına 2-3 saat (Asıl pil ömrü ayarlara ve kullanıma göre değişir) |
Pil şarj süresi | Tam şarj için 2,5 saat |
Pil şarj sistemi | Çift yönlü pil şarj cihazı veya görüntüleyici üzerinde şarj. İsteğe bağlı 12 V otomobil şarj adaptörü |
AC çalışma | Dahili güç kaynağı ile birlikte AC çalışma (100 V AC - 240 V AC, 50/60 Hz) |
Güç tasarrufu | Kullanıcı tarafından seçilebilen uyku ve kapanma modları |
Renk Paletleri | |
Standart paletler | 8: Demir Renk Kuşağı, Mavi-Kırmızı, Yüksek Kontrastlı, Amber, Ters Çevrilmiş Amber, Sıcak Metal, Gri Tonlama, Ters Çevrilmiş Gri Tonlama |
Ultra Contrast™ paletleri | 8: Demir Renk Kuşağı Ultra, Mavi-Kırmızı Ultra, Yüksek Kontrastlı Ultra, Amber Ultra, Ters Çevrilmiş Amber Ultra, Sıcak Metal Ultra, Gri Tonlama Ultra, Ters Çevrilmiş Gri Tonlama Ultra |
Genel Teknik Özellikler | |
Kare hızı | 60 Hz veya 9 Hz sürümleri |
Lazer işaretçi | Evet |
LED ışığı (fener) | Evet |
Alarm renkleri (sıcaklık alarmları) | Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve İzotermler (aralık dahilinde) |
Merkez noktalı sıcaklık ölçümü | Evet |
Nokta sıcaklığı | Sıcak ve soğuk nokta işaretleyiciler |
Kullanıcı tarafından tanımlanabilen nokta işaretleyiciler | 3 adet, kullanıcı tarafından tanımlanabilen nokta işaretçileri |
Merkez kutu | MIN-MAX-AVG sıcaklık göstergesiyle genişletilebilir-küçültülebilir ölçüm kutusu |
Kızılötesi spektral bant | 7,5 μm ila 14 μm (uzun dalga) |
Çalışma sıcaklığı | -10°C ila +50°C (14°F ila 122°F) |
Depolama sıcaklığı | -20°C - +50°C (-4°F - 122°F), pilsiz |
Bağıl nem | %10 - %95 yoğuşmasız |
Güvenlik | IEC 61010-1: Aşırı gerilim kategori II, Kirlilik Derecesi 2 |
Elektromanyetik uyumluluk | IEC 61326-1: Temel EM ortamı. CISPR 11: Grup 1, Sınıf A |
Avustralya RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Bölüm 15 Alt Bölüm B |
Titreşim | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 68-2-6 |
Darbe | 25 g, IEC 68-2-29 |
Düşme | 25 g, IEC 68-2-29/Standart lens ile 1 metreden (3,3 fit) düşüşlere dayanacak şekilde üretilmiştir |
Boyutlar (Y x G x U) | 27,3 x 15,9 x 9,7 cm (10,8 x 6,3 x 3,8 inç)/1,54 kg (3,4 lb) |
Ağırlık (pil dahil) | 1,04 kg (2,3 lb) |
Koruma sınıfı | IEC 60529: IP54 (toza karşı koruma, sınırlı hava girişi; her yönden su sıçramasına karşı koruma) |
Garanti | İki yıl (standart), uzatılmış garantiler mevcuttur |
nerilen kalibrasyon aralığı | İki yıl (normal kullanım ve normal eskime koşullarında) |
Desteklenen diller | Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince ve Türkçe |
1024 x768 | 640 x480 | ||||||||||
FlukeModeli | Lensaçıklama | Odak Uzaklığı(mm) | Odak(m) | iFOV(mRad) | FOV(°) | iFOV(mRad) | FOV (°) | ||||
FLK-Xlens/Sup-Wide | 7.5 | 0.17 | 2.3 | 135.8x101.4 | 3.3 | 128.9 x 92.7 | |||||
FLK-Xlens/Wide | Geniş açı lensi | 15 | 0.47 | 1.1 | 67.8 x50.7 | 1.7 | 62.3 x46.4 | ||||
FLK-Xlens/Stan | Normal lens | 30 | 0.72 | 0.6 | 32.4 x 24.7 | 0.8 | 30.9 x 23.1 | ||||
FLK-Xlens/Tele | Telefoto lens | 60 | 1.99 | 0.3 | 16.4 x12.4 | 0.4 | 14.9 x11.3 | ||||
FLK-Xlens/SupTele | Süper telefoto lens | 120 | 6.58 | 0.1 | 8.1x6.2 | 0.2 | 7.5x 5.7 | ||||
1024 x768 | 640 x480 | ||||||||||
FlukeModeli | Lensaçıklama | Odak Uzaklığı(mm) | Odak(mm) | FOV(°)(mRad) | Çözünürlük (μm) | FOV(°)(mRad) | Çözünürlük (μm) | ||||
FLK-Xlens/Macro1 | Close-up 0.2x | For30 | 137.4 | 85.5 x63.2 | 81 | 78.1 x57.9 | 119 | ||||
FLK-Xlens/Macro2 | Close-up0.5x | For30 | 47.4 | 34.3 x25.3 | 32 | 31.3 x 23.2 | 47 | ||||
FLK-Xlens/Macro3 | Closeup0.5x | For60 | 100 | 35.1 x26.5 | 35 | 32.3 x 24.4 | 50 |
Fluke Connect™ ile geniş ağların kablosuz test ve ölçüm araçlarına bağlanın (tüm ülkelerde geçerli değildir).
**Opsiyonel lensler kamera üzerinde kalibre edilmelidir. Eğer lens alımı kamera alımı sonrasında olursa, kamera lenslerle kalibre edilmek için geri gönderilmelidir.
Sipariş Bilgileri:
FLK-TiX580 60 Hz; Fluke TiX580 Kızılötesi Kamera 60 Hz (640x480)
FLK-TiX580 9 Hz; Fluke TiX580 Kızılötesi Kamera 9 Hz (640x480) /Satın alacağınız modeldir.
Uzman Serisi Kızılötesi Kameralara dahil olanlar: Pil şarjı ve adaptör AC adaptör SD kart okuyucu Fluke Connect™ için FC SD kart (tüm ülkelerde mevcut değildir) Koruyucu lens başlığı El ve boyun askıları Taşıma çantası Garanti kartı ve güvenlik talimatları Kalibrasyon sertifikası İngilizce basılı kılavuzlar CD’de SmartView® software ve Türkçe Ürün Kılavuzları
Termal Görüntüleme Aksesuarları:
Model | Açıklama |
FLK-XBattery | FLK-X Pil |
FLK-XCalibration | FLK-X Kalibrasyon |
FLK-XCharger | FLK-X Şarj Ünitesi |
FLK-XEthernet 5m Connector | FLK-X Ethernet 5m Konnektör |
FLK-XHDMI | FLK-X HDMI |
FLK-XLens-Cal | FLK-X Lens-Kalibrasyon |
FLK-XPowerPlug | FLK-X Güç Girişi |
FLK-XSubwindow | FLK-X Subwindow |
FLK-Xlens/Macro1 | Macro 1 Kızılötesi Lens |
FLK-Xlens/Macro2 | Macro 2 Kızılötesi Lens |
FLK-Xlens/Macro3 | Macro 3 Kızılötesi Lens |
FLK-Xlens/Stannbsp; | Standart 30 mm Kızılötesi Lens |
FLK-Xlens/Super Telephoto | Süper Telefoto Kızılötesi Lens |
FLK-Xlens/Sup-Wide | Süper Geniş Açı Kızılötesi Lens |
FLK-Xlens/Telephoto | Telefoto Kızılötesi Lens |
FLK-Xlens/Wide | Geniş Açı Kızılötesi Lens |
Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
---|---|---|---|---|
Fluke TiX580-Tix520-TiX500 Kullanim Kilavuzu | 23/01/2018 09:51:43 | 671 | 3,8 MB | İndir |
Fluke TiX580-Tix520-TiX500 Guvenlik Kilavuzu | 23/01/2018 09:51:59 | 734 | 2,65 MB | İndir |
Fluke TiX580-Tix520-TiX500 Teknik Ozellikler | 23/01/2018 09:52:14 | 816 | 1,77 MB | İndir |
Fluke Termal Kameralar Karşılaştırma Tablosu | 16/02/2021 12:07:17 | 1256 | 1,47 MB | İndir |
Açıklama | Tarih | İzle |
---|---|---|
Fluke TiX580 - Uzman Serisi Kızılötesi Termal Kamera | 6 Eylül 2018 | İzle |