Good Will GPE-3323 GPE Serisi, Doğrusal, Çoklu Çıkış
Ö+C9+A1:L18+A+A1:L26 | |||||||||||
GPE-4323 | GPE-3323 | GPE-2323 | GPE-1326 | ||||||||
ÇIKIŞ MODU | Kanal Sayısı | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH1 |
0~32V | 0~32V | 0~5V | 0~15V | 0~32V | 0~32V | 5V | 0~32V | 0~32V | 0~32V | ||
Gerilim | |||||||||||
Akım | 0~3A | 0~3A | 0~1A | 0~1A | 0~3A | 0~3A | 5A | 0~3A | 0~3A | 0~6A | |
İzleme Serisi Gerilimi | 0~64V | 0~64V | 0~64V | ||||||||
Paralel Akım İzleme | 0~6A | - | 0~6A | - | 0~6A | - | |||||
SABİT GERİLİM ÇALIŞMASI | Hat Düzenleme Yük Düzenleme Dalgalanma & Gürültü İyileşme süresi | ≦0,01%+3mV | |||||||||
≦0,01%+3mV(derece akımı ≦3A); ≦0,02%+5mV(anma akımı >3A) | |||||||||||
≦1mVrms(5Hz~1MHz) | |||||||||||
≦100ms(%50 Yük Değişimi, minimum yük 0,5A) | |||||||||||
SABİT AKIM ÇALIŞMASI | Hat Düzenleme | ≦0.2%+3mA | |||||||||
Yük Düzenleme | ≦0.2%+3mA | ||||||||||
Dalgalanma ve Gürültü | ≦3mArms | ||||||||||
TAKİP İŞLEMİ (CH1,CH2) | İzleme Hatası Paralel Düzenleme | ≦0.1%+10mV Master(0~32V) Yüksüz , Yük ek yük düzenlemesi ile≦100mV) Hat : ≦0.01%+3mV | |||||||||
Yük: ≦0,01%+3mV(derece akımı≦3A); ≦0,02%+5mV(anma akımı>3A) | |||||||||||
Hat : ≦0.01%+5mV | |||||||||||
Seri Düzenleme | |||||||||||
Yük : ≦100mV | |||||||||||
Dalgalanma ve Gürültü | ≦2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||||
(GPE-3323) İÇİN CH3 İŞLEMİ | Çıkış Gerilimi | 5.0V, ±%5 | |||||||||
İŞLEMİ | Çıkış Akımı | 5A | |||||||||
Hat Düzenleme | ≦3mV | ||||||||||
Yük Düzenleme | ≦5mV | ||||||||||
Dalgalanma ve Gürültü | 1mVrms(5Hz~1MHz) | ||||||||||
METRE | Gerilim Çözünürlüğü Mevcut Çözünürlük Ayar Doğruluğu | 100mV (*1) | |||||||||
Geri Okuma Doğruluğu | 10mA (*1) | ||||||||||
Voltaj±(okumanın %0,1'i +30mV); Akım±(+6mA değerinin %0,3'ü) Voltaj±(+30mV değerinin %0,1'i); Akım±(okumanın %0,3'ü +6mA) | |||||||||||
YALITIM | Kasa ve Terminal | 20MQ veya üstü (DC 500V) 30MQ veya üstü (DC 500V) | |||||||||
Kasa ve AC Kordonu | |||||||||||
ÇEVRE KOŞULLARI | Çalışma Sıcaklığı | 0~40℃ | |||||||||
Saklama derecesi | -10~70℃ | ||||||||||
Çalışma Nemi | |||||||||||
Depolama NemiStorage Temp | |||||||||||
Çalışma Nemi | ≦80% RH | ||||||||||
Depolama Nemi | ≦70% RH | ||||||||||
DİĞER | Güç kaynağı | AC100V/120V/220V±%10; 230V(+%10~-%6); 50/60Hz | |||||||||
Boyutlar ve Ağırlık | 210(W)x 155(H) x 306(D) mm ; Yaklaşık. 7kg |
Good Will GPE-3323 GPE Serisi, Doğrusal, Çoklu Çıkış
Good Will GPE-3323 GPE, Doğrusal, Çok Çıkışlı Güç Kaynağı