DC VOLT | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
GDM-8245 | ||
500mV | 10μV | ±(0.03%+4) |
5V | 100μV | ±(0.03%+4) |
50V | 1mV | ±(0.03%+4) |
500V | 10mV | ±(0.03%+4) |
1200V | 100mV | ±(0.03%+9) |
Giriş Empedansı 10MΩ | ||
DC AKIM | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
GDM-8245 | ||
500μA | 0.01μA | ±(0.2%+2) |
5mA | 0.1μA | ±(0.2%+2) |
50mA | 1μA | ±(0.2%+2) |
500mA | 10μA | ±(0.2%+2) |
2A | 100μA | ±(0.3%+2) |
20A | 1mA | ±(0.3%+2) |
AC veya AC+DC True RMS GERİLİM | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
GDM-8245 | ||
500mV | 10μV | ±(0.5%+15) |
5mV | 100μV | ±(0.5%+15) |
50V | 1mV | ±(0.5%+15) |
500V | 10mV | ±(0.5%+15) |
1000V | 100mV | ±(0.5%+15) |
Frekans Sınırı 20Hz~100kHz (GDM-8246) | ||
Giriş Empedansı | 10MΩ | |
AC veya AC+DC True RMS AKIM | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
500μA | 0.01μA | ±(0.5%+15) |
5mA | 0.1μA | ±(0.5%+15) |
50mA | 1μA | ±(0.5%+15) |
500mA | 10μA | ±(0.5%+15) |
2A | 100μA | ±(0.5%+15) |
20A | 1mA | ±(0.5%+15) |
DIRENÇ | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
500Ω | 0.01Ω | 0.1%+4 |
5kΩ | 0.1Ω | 0.1%+2 |
50kΩ | 1Ω | 0.1%+2 |
500kΩ | 10Ω | 0.1%+2 |
5MΩ | 100Ω | 0.2%+2 |
20MΩ | 1kΩ | 0.3%+2 |
KAPASİTE | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
5nF | 0.001n | 2%+4 |
50nF | 0.01n | 2%+4 |
500nF | 0.1n | 2%+4 |
5μF | 1n | 2%+4 |
50μF | 10n | 2%+4 |
FREKANS (Sinüs Dalgası) | ||
Giriş Seviyesi | Kademe | |
mV | >120mV | 10Hz ~50kHz |
>200mV | 50kHz ~150kHz | |
5V | >1V 10Hz | ~200kHz(GDM-8245) |
5V | >1.2V 10Hz | ~200kHz(GDM-8246) |
50V | >1.2V 20Hz | ~200kHz5 |
500V | >12V 20Hz | ~1kHz |
DIOD | ||
Maksimum İleri Gerilim | 1.5V | |
Açık Devre Gerilimi | 2.8V |
Boyutlar : 251x91x291mm
Ağırlık : 2.60kg
Standart Donanım