GW Instek GDM-906X serisi 6½ dijit çift ölçümlü multimetreler (GDM-9061 ve GDM-9060), yüksek hassasiyetli DC gerilim doğruluğu, hızlı örnekleme oranı, 12 ölçüm fonksiyonu (DC gerilim / akım, AC gerilim / akım), 2 telli / 4 telli direnç, frekans, periyot, diyot, süreklilik sinyali, sıcaklık, kapasitans), 6 matematiksel fonksiyon (dB / dBm / Compare / MX + B / Yüzde ve 1 / X) ve çeşitli iletişim kapsamlı ölçüm yetenekleri, daha yüksek hız ve hassasiyet sağlamak için arayüzler (USB cihazı / ana bilgisayar, RS-232C, LAN, dijital I / O ve isteğe bağlı GPIB) sunuyor.
Seri 4.3 inç TFT grafik ekran ve hızlı örnekleme oranı (GDM-9061: 10k / s, GDM-9060: 1k / s maks.) kullanır. Geleneksel dijital göstergeye ek olarak, tüm ölçüm sürecinin panoramik görünümünü daha eksiksiz ve hızlı bir şekilde sunmak için ekranlar çubuk ölçer, trend tablosu veya histogram ile birlikte düzenlenebilir. Aynı zamanda, dahili bellek kapasitesi (GDM-9061: 100k, GDM 9060: 10k) eş zamanlı olarak trend grafiğini veya histogram ölçüm sürecini kolaylaştırabilir ve karmaşık eğilim analizini basitleştirmek için istatistiksel hesaplamalar yapabilir.
Model | GDM-9061 | GDM-9060 |
DC Gerilim Doğruluğu | %0.0035 | %0.0075 |
Örnekleme Oranı | 10k/sn | 1k/sn |
Hafıza | 100k | 10k |
Ekran | Sayı, Trend Tablosu, Bar Metre, Histogram | |
Fonksiyon | Gerilim/Akım : AC, DC Direnç : 2-Telli, 4-Telli Diyot, Süreklilik Frekansı, Dönem Sıcaklığı, Kapasitans | |
Matematiksel Fonksiyon | REL, dB, dBm, Karşılaştırma, MX+B, Yüzde, 1/X | |
İstatistik | Min/Max/Average/ P-P, STDEV | |
Arayüz | RS-232C, USB Host/Device, LAN | |
Arka Giriş | Evet | Hayır |
Dijit | 6 1/2 | 6 1/2 |
DC Gerilim Temel Doğruluğu | 35ppm | 75ppm |
Örnekleme (okuma/s) ~ 4 1/2 | 10 | 1 |
Depolama (dahili) | 100 | 10 |
Ölçümleme | ||
DC Gerilim | 100mV~1000V | 100mV~1000V |
AC Gerilim | 100mV~750V | 100mV~750V |
DC Akım | 100μA ~ 3A, 10A | 100μA ~ 3A |
AC Akım | 100μA ~ 3A, 10A | 100μA ~ 3A |
2W/4W Direnç | 100Ω ~ 100MΩ | 100Ω ~ 100MΩ |
Süreklilik | Evet | Evet |
Diyot | 5V | 5V |
Frekans/Periyot | 3Hz ~ 1MHz | 3Hz ~ 1MHz |
Sıcaklık | RTD, Termistör,Termokupl | RTD, Termistör,Termokupl |
Kapasitans | 1nF ~ 100μF | 1nF ~ 100μF |
Diğer | ||
Ekran | Renk, Grafik | Renk, Grafik |
İstatistikler | Histogram, Bar Metre, Trend T,ablosu | Histogram, Bar Metre, Trend Tablosu |
Arka Giriş | Evet | Hayır |
Arayüz | ||
USB | Standart | Standart |
LAN | Standart | Standart |
GPIB | Opsiyonel | Opsiyonel |
RS-232 | Standart | Standart |
DIO | Standart | Standart |
GDM-9061 Ölçüm Tipi ~ DCV/DCI/2W/4W | ||||||||
6½ Çözünürlük | 5½ Çözünürlük | 4½ Çözünürlük | ||||||
5/s 20/s | 60/s | 100/s | 400/s | 1.2k/s | 2.4k/s | 4.8k/s | 7.2k/s | 10k/s |
GDM-9060 Ölçüm Tipi ~ DCV/DCI/2W/4W | ||||||||
Yenileme Hızı Mevcut | ||||||||
6½ Çözünürlük | 5½ Çözünürlük | 4½ Çözünürlük | ||||||
5/s 20/s | 60/s | 100/s | 400/s | 1k/s | ------ | ------ | ------ | ------ |
GDM-9061 | ||||||
DC Gerilim | ||||||
Aralık | Giriş Direnci | 24 Saat TCAL ± 1 ˚C | 90 Gün TCAL ± 5 ˚C | 1 Yıl TCAL ± 5 ˚C | Sıcaklık Katsayısı/˚C | |
100.0000 mV | 10 MΩ veya >10 GΩ seçilebilir | 0.0030 + 0.0030 | 0.0040 + 0.0035 | 0.0050 + 0.0035 | 0.0005 + 0.0005 | |
1.000000 V | 10 MΩ veya >10 GΩ seçilebilir | 0.0020 + 0.0006 | 0.0035 + 0.0007 | 0.0048 + 0.0007 | 0.0005 + 0.0001 | |
10.00000 V | 10 MΩ veya >10 GΩ seçilebilir | 0.0015 + 0.0004 | 0.0020 + 0.0005 | 0.0035 + 0.0005 | 0.0005 + 0.0001 | |
100.0000 V | 10 MΩ±1% | 0.0020 + 0.0006 | 0.0035 + 0.0006 | 0.0050 + 0.0006 | 0.0005 + 0.0001 | |
1000.000 V | 10 MΩ±1% | 0.0025 + 0.0006 | 0.0040 + 0.0010 | 0.0050 + 0.0010 | 0.0005 + 0.0001 | |
Direnç | ||||||
Aralık | Test Akımı | 24 Saat TCAL ± 1 ˚C | 90 Gün TCAL ± 5 ˚C | 1 Yıl TCAL ± 5 ˚C | Sıcaklık Katsayısı/˚C | |
100.0000 Ω | 1 mA | 0.0030 + 0.0030 | 0.0080 + 0.004 | 0.0100 + 0.004 | 0.0008 + 0.0005 | |
1.000000 kΩ | 1 mA | 0.0020 + 0.0005 | 0.0080 + 0.001 | 0.0100 + 0.001 | 0.0008 + 0.0001 | |
10.00000 kΩ | 100 μA | 0.0020 + 0.0005 | 0.0080 + 0.001 | 0.0100 + 0.001 | 0.0008 + 0.0001 | |
100.0000 kΩ | 10 μA | 0.0020 + 0.0005 | 0.0080 + 0.001 | 0.0100 + 0.001 | 0.0008 + 0.0001 | |
1.000000 MΩ | 5 μA | 0.0020 + 0.0010 | 0.0080 + 0.001 | 0.0100 + 0.001 | 0.0010 + 0.0002 | |
10.00000 MΩ | 500 nA | 0.0150 + 0.0010 | 0.0200 + 0.001 | 0.0400 + 0.001 | 0.0030 + 0.0004 | |
100.0000 MΩ | 500 nA//10 MΩ | 0.3000 + 0.0100 | 0.8000 + 0.010 | 0.8000 + 0.010 | 0.1500 + 0.0002 | |
DC Akım | ||||||
Aralık | Yük Gerilimi | 24 Saat TCAL ± 1 ˚C | 90 Gün TCAL ± 5 ˚C | 1 Yıl TCAL ± 5 ˚C | Sıcaklık Katsayısı/˚C | |
100.0000 μA | < 0.011 V | 0.010 + 0.020 | 0.040 + 0.025 | 0.050 + 0.025 | 0.002 + 0.003 | |
1.000000 mA | < 0.11 V | 0.007 + 0.006 | 0.030 + 0.006 | 0.050 + 0.006 | 0.002 + 0.001 | |
10.00000 mA | < 0.04 V | 0.007 + 0.020 | 0.030 + 0.020 | 0.050 + 0.020 | 0.002 + 0.002 | |
100.0000 mA | < 0.4 V | 0.010 + 0.004 | 0.030 + 0.005 | 0.050 + 0.005 | 0.002 + 0.001 | |
1.000000 A | < 0.7 V | 0.050 + 0.006 | 0.080 + 0.010 | 0.100 + 0.010 | 0.005 + 0.001 | |
3.000000 A | < 2.0 V | 0.180 + 0.020 | 0.200 + 0.020 | 0.200 + 0.020 | 0.005 + 0.002 | |
10.00000 A[6] | < 0.5 V | 0.100 + 0.010 | 0.120 + 0.010 | 0.150 + 0.010 | 0.005 + 0.001 | |
Süreklilik | ||||||
Aralık | Test Akımı | 24 Saat TCAL ± 1 ˚C | 90 Gün TCAL ± 5 ˚C | 1 Yıl TCAL ± 5 ˚C | Sıcaklık Katsayısı/˚C | |
1 kΩ | 1 mA | 0.002 + 0.030 | 0.008 + 0.030 | 0.01 + 0.030 | 0.001 + 0.002 | |
Diyot Testi | ||||||
Aralık | Test Akımı | 24 Saat TCAL ± 1 ˚C | 90 Gün TCAL ± 5 ˚C | 1 Yıl TCAL ± 5 ˚C | Sıcaklık Katsayısı/˚C | |
5 V | 1 mA | 0.002 + 0.030 | 0.008 + 0.030 | 0.01 + 0.030 | 0.001 + 0.002 | |
Ölçüm Özellikleri | ||||||
DC Gerilim | Giriş Sapması | 30pA (Tipik, 25°C) | ||||
Giriş Koruması | Tüm aralıklarda 1000V | |||||
Ölçüm Metodu | Sigma-delta A / D Dönüştürücü |
|||||
Direnç | Maks. Kablo Direnci | 100Ω, 1 kΩ aralıkları için kablo başına % 10 aralık. Diğer tüm aralıklarda kablo başına 1 kΩ. |
||||
Giriş Koruması | Tüm aralıklarda 1000V | |||||
Ölçüm Metodu | Seçilebilir 4 telli veya 2 telli ohm. Mevcut kaynak LO girişine başvurur. |
|||||
DC Akım | Paralel Devre Rezistörü | 100μA, 1mA için 100Ω. 10mA ve 100 mA için 1Ω. 0.1Ω için 1A ve 3A. 10A için 0.01Ω. |
||||
Giriş Koruması | Dış: 3A için 3.15A, 500V sigorta; Dahili: 3A için 6A, 1kV sigorta; Dahili: 10A için 12A, 1kV sigorta |
|||||
Okuma Hızı ( Okuma/ sn) | Süreklilik / Diyot |
Hız | Dijit | |||
60/s | 6,5 | |||||
100/s | 5,5 | |||||
400/s | 4,5 | |||||
DCV, DCI, Direnç | Hız | Dijit | ||||
5/s, 20/s, 60/s, 100/s | 6,5 | |||||
400/s, 1.2k/s, 2.4k/s | 5,5 | |||||
4.8k/s, 7.5k/s, 10k/s | 4,5 | |||||
Gerçek RMS AC Gerilim | ||||||
Aralık | Frekans | 24 Saat TCAL ± 1 ˚C | 90 Gün TCAL ± 5 ˚C | 1 Yıl TCAL ± 5 ˚C | Sıcaklık Katsayısı/˚C | |
100.0000 mV | 3Hz - 5Hz | 1.00 + 0.03 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.004 | |
5Hz - 10Hz | 0.35 + 0.03 | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.035 + 0.004 | ||
10Hz - 20kHz | 0.04 + 0.03 | 0.05 + 0.04 | 0.06 + 0.04 | 0.005 + 0.003 | ||
20kHz - 50kHz | 0.10 + 0.05 | 0.11 + 0.05 | 0.12 + 0.05 | 0.011 + 0.005 | ||
50kHz - 100kHz | 0.55 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.60 +0.08 | 0.060 + 0.008 | ||
100kHz -300kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 0.200 + 0.020 | ||
1.000000 V - 750.000 V | 3Hz - 5Hz | 1.00 + 0.02 | 1.00 + 0.03 | 1.00 + 0.03 | 0.100 + 0.004 | |
5Hz - 10Hz | 0.35 + 0.02 | 0.35 + 0.03 | 0.35 + 0.03 | 0.035 + 0.004 | ||
10Hz - 20kHz | 0.04 + 0.02 | 0.05 + 0.03 | 0.06 + 0.03 | 0.005 + 0.003 | ||
20kHz - 50kHz | 0.10 + 0.04 | 0.11 + 0.05 | 0.12 + 0.05 | 0.011 + 0.005 | ||
50kHz - 100kHz | 0.55 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.60 +0.08 | 0.060 + 0.008 | ||
100kHz -300kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 0.200 + 0.020 | ||
Gerçek RMS AC Akım | ||||||
Aralık | Yük Gerilimi | Frekans | 24 Saat TCAL ± 1 ˚C | 90 Gün TCAL ± 5 ˚C | 1 Yıl TCAL ± 5 ˚C | Sıcaklık Katsayısı/˚C |
100.0000 μA / | < 0.011 V, | 3Hz – 5Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 |
10.00000 mA | < 0.04 V | 5Hz – 10Hz | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.035 + 0.006 |
10Hz – 5kHz | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | ||
5kHz – 10kHz | 0.18 + 0.04 | 0.18 + 0.04 | 0.18 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | ||
1.000000 mA / | < 0.11 V, | 3Hz – 5Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 |
100.0000 mA | < 0.4 V | 5Hz – 10Hz | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.035 + 0.006 |
10Hz – 5kHz | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | ||
5kHz – 10kHz | 0.15 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | ||
1.000000 A | < 0.7 V | 3Hz – 5Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 |
5Hz – 10Hz | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.035 + 0.006 | ||
10Hz – 5kHz | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | ||
5kHz – 10kHz | 0.15 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | ||
3.000000 A | < 2.0 V | 3Hz – 5Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 |
5Hz – 10Hz | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.035 + 0.006 | ||
10Hz – 5kHz | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | ||
5kHz – 10kHz | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | ||
10.00000 A [6] | < 0.5 V | 3Hz – 5Hz | 1.10 + 0.04 | 1.10 + 0.04 | 1.10 + 0.04 | 0.100 + 0.006 |
5Hz – 10Hz | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.035 + 0.006 | ||
10Hz – 5kHz | 0.15 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | ||
5kHz – 10kHz | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | ||
Ek Tepe Faktörü Hataları (sinüssüz dalga) | ||||||
Tepe Faktörü | Hata (% okuma) | |||||
1-2 | 0,0005 | |||||
2-3 | 0,0015 | |||||
3-4 | 0,003 | |||||
4-5 | 0,004 | |||||
Ek Düşük Frekans Hataları ( %okuma) |
||||||
Hız | ||||||
Frekans | 1/s (>3 Hz) | 5/s (>20 Hz) | 20/s (>200 Hz) | |||
10Hz~20Hz | 0 | 0,74 | - | |||
20Hz~40Hz | 0 | 0,22 | - | |||
40Hz~100Hz | 0 | 0,06 | 0,73 | |||
100Hz~200Hz | 0 | 0,01 | 0,22 | |||
200Hz~1kHz | 0 | 0 | 0,18 | |||
>1kHz | 0 | 0 | 0 | |||
Ölçüm Özellikleri | ||||||
Gerçek RMS AC Gerilim | Ölçüm Metodu | AC-bağlı gerçek RMS - girişin ac bileşenini herhangi bir aralıkta 400 Vdc'ye kadar sapma ile ölçer. |
||||
Tepe Faktörü | Tam ölçekte maksimum 5: 1 |
|||||
AC Bant Genişliği | Hız | Bant Genişliği | ||||
1/s (>3Hz) | 3 Hz – 300 kHz (ACI : 3 Hz – 10 kHz) | |||||
5/s (>20Hz) | 20 Hz – 300 kHz (ACI : 20 Hz – 10 kHz) | |||||
20/s (>200Hz) | 200 Hz – 300 kHz (ACI : 200 Hz – 10 kHz) | |||||
Giriş Empedansı | 100 pF ile paralel olarak 1 MΩ ±% 2 |
|||||
Giriş Koruması | Tüm aralıklarda 750Vrms | |||||
Gerçek RMS AC Akım | Aralık | Rezistör | Yük Gerilimi | |||
100μA | 100Ω | <0.011V | ||||
1mA | 100Ω | <0.11V | ||||
10mA | 1Ω | <0.04V | ||||
100mA | 1Ω | <0.4V | ||||
1A | 0.1Ω | <0.7V | ||||
3A | 0.1Ω | <2.0V | ||||
10A | 10mΩ | <0.5V | ||||
Giriş Koruması | Dış: 3A için 3.15A, 500V sigorta; Dahili: 3A için 6A, 1kV sigorta; Dahili: 10A için 12A, 1kV sigorta |
|||||
Çalışma Özellikleri | ||||||
Fonksiyon | Hız | Dijit | AC Gerilim Bant Genişliği | AC Akım Bant Genişliği | ||
ACV, ACI | 1/s (>3Hz) | 6 1/2 | 3 Hz – 300 kHz | 3 Hz – 10 kHz | ||
5/s (>20Hz) | 5 1/2 | 20 Hz – 300 kHz | 20 Hz – 10 kHz | |||
20/s (>200Hz) | 4 1/2 | 200 Hz – 300 kHz | 200 Hz – 10 kHz | |||
Frekans ve Dönem Özellikleri | ||||||
Aralık | Frekans | 24 Saat TCAL ± 1 ˚C | 90 Gün TCAL ± 5 ˚C | 1 Yıl TCAL ± 5 ˚C | Sıcaklık Katsayısı/˚C | |
100 mV - 750 V | 3Hz - 5Hz | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,1 | |
5Hz - 10Hz | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,035 | ||
10Hz - 40Hz | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,015 | ||
40Hz – 1MHz[4] | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,015 | ||
Ölçüm Özellikleri | ||||||
Frekans ve Dönem Özellikleri | Ölçüm Metodu | Karşılıklı sayma tekniği. AC voltaj ölçüm fonksiyonunu kullanarak AC bağlı giriş. |
||||
Gerilim Aralıkları | 100 mV rms tam skala 750 V rms. Otomatik veya manuel değişen. |
|||||
Yerleşme Özelliği | Bir dc ofset gerilim değişikliği sonrası bir girişin frekansını veya periyodunu ölçmeye çalışırken hatalar meydana gelecektir. En doğru ölçümlerin mümkün olabilmesi için, RC zaman sabiti giriş bloke edilmesinin tam olarak durmasına (1 saniyeye kadar) izin verilmelidir. |
|||||
Ölçüm Özelliği | Tüm frekans sayaçları düşük gerilim ölçümlerinde ve düşük frekanslı sinyallerde hataya karşı duyarlıdır.Harici gürültüden koruyucu ekranlar, ölçüm hatalarını en aza indirmek için kritik öneme sahiptir. | |||||
Çalışma Özellikleri | ||||||
Fonksiyon | Geçiş Zamanı | Dijit | ||||
Frekans, Dönem | 1 s | 6 1/2 | ||||
100 ms | 5 1/2 | |||||
10 ms | 4 1/2 | |||||
Sıcaklık Özellikleri | ||||||
Aralık | Çözünürlük | 1 Yıl ( 23°C± 5° C) | Sıcaklık Katsayısı 0°-18°C & 28°-55°C | |||
-200 °C ~ -100 °C | 0.001 °C | 0.09 °C | 0.004 °C / °C | |||
-100 °C ~ -20 °C | 0.001 °C | 0.08 °C | 0.005 °C / °C | |||
-20 °C ~ 20 °C | 0.001 °C | 0.06 °C | 0.005 °C / °C | |||
20 °C ~ 100 °C | 0.001 °C | 0.08 °C | 0.005 °C / °C | |||
100 °C ~ 300 °C | 0.001 °C | 0.12 °C | 0.007 °C / °C | |||
300 °C ~ 600 °C | 0.001 °C | 0.22 °C | 0.009 °C / °C | |||
Termokupllar | ||||||
Model | Aralık | Çözünürlük | 90 Gün / 1 Yıl ( 23°C± 5° C)* | Sıcaklık Katsayısı 0°- 18°C & 28°- 55°C | ||
E | -200 - +1000 °C | 0.002 °C | 0.2 °C | 0.03 °C / °C | ||
J | -210 - +1200 ˚C | 0.002 °C | 0.2 °C | 0.03 °C / °C | ||
T | -200 - +400 °C | 0.002 °C | 0.3 °C | 0.04 °C / °C | ||
K | -200 - +1372 ˚C | 0.002 °C | 0.3 °C | 0.04 °C / °C | ||
N | -200 - +1300 ˚C | 0.003 °C | 0.4 °C | 0.05 °C / °C | ||
R | -50 - +1768 ˚C | 0.01 °C | 1 °C | 0.14 °C / °C | ||
S | -50 - +1768 ˚C | 0.01 °C | 1 °C | 0.14 °C / °C | ||
B | +350 - +1820 ˚C | 0.01 °C | 1 °C | 0.14 °C / °C | ||
Termistör | ||||||
Aralık | Çözünürlük | 90 Gün / 1 Yıl ( 23°C± 5° C)* | Sıcaklık Katsayısı | |||
–80 ° - 150 °C | 0.01 °C | 0.01 °C | 0.003 °C/ °C | |||
Operasyon Özellikleri | ||||||
Fonksiyon | Geçiş Zamanı | Dijit | ||||
TCO / RTD / Termistör | 5/s | 6 1/2 | ||||
20/s | 5 1/2 | |||||
60/s | 4 1/2 | |||||
Kapasitans Özellikleri | ||||||
Aralık | 24 Saat TCAL ± 1 ˚C | 90 Gün TCAL ± 5 ˚C | 1 Yıl TCAL ± 5 ˚C | Sıcaklık Katsayısı/˚C | ||
1.000 nF | 2.00 + 2.00 |
2.00 + 2.00 |
2.00 + 2.00 |
0.05 + 0.01 | ||
10.00 nF | 2.00 + 1.00 | 2.00 + 1.00 | 2.00 + 1.00 | 0.05 + 0.01 | ||
100.0 nF | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 0.05 + 0.01 | ||
1.000 μF | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 0.05 + 0.01 | ||
10.00 μF | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 0.05 + 0.01 | ||
100.0 μF | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 0.05 + 0.01 | ||
Ölçüm Özellikleri | ||||||
Kapasitans | Ölçüm Metodu | DC şarj ve deşarj | ||||
Giriş Koruması | Tüm aralıklarda 500 Vpeak |
GM-9060 | ||||||
DC Gerilim | ||||||
Aralık | Giriş Direnci | 24 Saat TCAL ± 1 ˚C | 90 Gün TCAL ± 5 ˚C | 1 Yıl TCAL ± 5 ˚C | Sıcaklık Katsayısı/˚C | |
100.0000 mV | 10 MΩ veya >10 GΩ seçilebilir | 0.0040 + 0.0060 | 0.0070 + 0.0065 | 0.0090 + 0.0065 | 0.0005 + 0.0005 | |
1.000000 V | 10 MΩ veya >10 GΩ seçilebilir | 0.0030 + 0.0009 | 0.0060 + 0.0010 | 0.0080 + 0.0010 | 0.0005 + 0.0001 | |
10.00000 V | 10 MΩ veya >10 GΩ seçilebilir | 0.0025 + 0.0004 | 0.0050 + 0.0005 | 0.0075 + 0.0005 | 0.0005 + 0.0001 | |
100.0000 V | 10 MΩ±1% | 0.0030 + 0.0006 | 0.0065 + 0.0006 | 0.0085 + 0.0006 | 0.0005 + 0.0001 | |
1000.000 V | 10 MΩ±1% | 0.0030 + 0.0006 | 0.0065 + 0.0010 | 0.0085 + 0.0010 | 0.0005 + 0.0001 | |
Direnç | ||||||
Aralık | Test Akımı | 24 Saat TCAL ± 1 ˚C | 90 Gün TCAL ± 5 ˚C | 1 Yıl TCAL ± 5 ˚C | Sıcaklık Katsayısı/˚C | |
100.0000 Ω | 1 mA | 0.004 + 0.0060 | 0.011 + 0.007 | 0.014 + 0.007 | 0.0006 + 0.0005 | |
1.000000 kΩ | 1 mA | 0.003 + 0.0008 | 0.011 + 0.001 | 0.014 + 0.001 | 0.0006 + 0.0001 | |
10.00000 kΩ | 100 μA | 0.003 + 0.0005 | 0.011 + 0.001 | 0.014 + 0.001 | 0.0006 + 0.0001 | |
100.0000 kΩ | 10 μA | 0.003 + 0.0005 | 0.011 + 0.001 | 0.014 + 0.001 | 0.0006 + 0.0001 | |
1.000000 MΩ | 5 μA | 0.003 + 0.0010 | 0.011 + 0.001 | 0.014 + 0.001 | 0.0010 + 0.0002 | |
10.00000 MΩ | 500 nA | 0.015 + 0.0010 | 0.020 + 0.001 | 0.040 + 0.001 | 0.0030 + 0.0004 | |
100.0000 MΩ | 500 nA//10 MΩ | 0.300 + 0.0100 | 0.800 + 0.010 | 0.800 + 0.010 | 0.1500 + 0.0002 | |
DC Akım | ||||||
Aralık | Yük Gerilimi | 24 Saat TCAL ± 1 ˚C | 90 Gün TCAL ± 5 ˚C | 1 Yıl TCAL ± 5 ˚C | Sıcaklık Katsayısı/˚C | |
100.0000 μA | < 0.011 V | 0.010 + 0.020 |
0.040 + 0.025 |
0.050 + 0.025 |
0.0020 + 0.0030 |
|
1.000000 mA | < 0.11 V | 0.007 + 0.006 | 0.030 + 0.006 | 0.050 + 0.006 | 0.0020 + 0.0005 | |
10.00000 mA | < 0.04 V | 0.007 + 0.020 | 0.030 + 0.020 | 0.050 + 0.020 | 0.0020 + 0.0020 | |
100.0000 mA | < 0.4 V | 0.010 + 0.004 | 0.030 + 0.005 | 0.050 + 0.005 | 0.0020 + 0.0005 | |
1.000000 A | < 0.7 V | 0.050 + 0.006 | 0.080 + 0.010 | 0.100 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 | |
3.000000 A | < 2.0 V | 0.180 + 0.020 | 0.200 + 0.020 | 0.200 + 0.020 | 0.0050 + 0.0020 | |
Süreklilik | ||||||
Aralık | Test Akımı | 24 Saat TCAL ± 1 ˚C | 90 Gün TCAL ± 5 ˚C | 1 Yıl TCAL ± 5 ˚C | Sıcaklık Katsayısı/˚C | |
1 kΩ | 1 mA | 0.003 + 0.030 | 0.011 + 0.030 | 0.014 + 0.030 | 0.001 + 0.002 | |
Diyot Testi | ||||||
Aralık | Test Akımı | 24 Saat TCAL ± 1 ˚C | 90 Gün TCAL ± 5 ˚C | 1 Yıl TCAL ± 5 ˚C | Sıcaklık Katsayısı/˚C | |
5 V | 1 mA | 0.003 + 0.030 | 0.011 + 0.030 | 0.014 + 0.030 | 0.0010 + 0.0020 | |
Ölçüm Özellikleri | ||||||
DC Gerilim | Giriş Sapması | 30pA (Tipik, 25°C) | ||||
Giriş Koruması | Tüm aralıklarda 1000V | |||||
Ölçüm Metodu | Sigma-delta A / D Dönüştürücü |
|||||
Direnç | Maks. Kablo Direnci | 100Ω, 1 kΩ aralıkları için kablo başına % 10 aralık. Diğer tüm aralıklarda kablo başına 1 kΩ. |
||||
Giriş Koruması | Tüm aralıklarda 1000V | |||||
Ölçüm Metodu | Seçilebilir 4 telli veya 2 telli ohm. Mevcut kaynak LO girişine başvurur. |
|||||
DC Akım | Paralel Devre Rezistörü | 100μA, 1mA için 100Ω. 10mA ve 100 mA için 1Ω. 0.1Ω için 1A ve 3A. 10A için 0.01Ω. |
||||
Giriş Koruması | Dış: 3A için 3.15A, 500V sigorta; Dahili: 3A için 6A, 1kV sigorta |
|||||
Okuma Hızı ( Okuma/ sn) | Süreklilik / Diyot |
Hız | Dijit | |||
60/s | 6,5 | |||||
100/s | 5,5 | |||||
400/s | 4,5 | |||||
DCV, DCI, Direnç | Hız | Dijit | ||||
5/s, 20/s, 60/s, 100/s | 6,5 | |||||
400/s, 1.2k/s, 2.4k/s | 5,5 | |||||
Gerçek RMS AC Gerilim | ||||||
Aralık | Frekans | 24 Saat TCAL ± 1 ˚C | 90 Gün TCAL ± 5 ˚C | 1 Yıl TCAL ± 5 ˚C | Sıcaklık Katsayısı/˚C | |
100.0000 mV | 3Hz - 5Hz | 1.00 + 0.03 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.004 | |
5Hz - 10Hz | 0.38 + 0.03 | 0.38 + 0.04 | 0.38 + 0.04 | 0.035 + 0.003 | ||
10Hz - 20kHz | 0.07 + 0.03 | 0.08 + 0.04 | 0.09 + 0.04 | 0.005 + 0.003 | ||
20kHz - 50kHz | 0.13 + 0.04 | 0.14 + 0.05 | 0.15 + 0.05 | 0.011 + 0.005 | ||
50kHz - 100kHz | 0.58 + 0.08 | 0.63 + 0.08 | 0.63 + 0.08 | 0.060 + 0.008 | ||
100kHz -300kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 0.200 + 0.020 | ||
1.000000 V - 750.000 V | 3Hz - 5Hz | 1.00 + 0.02 | 1.00 + 0.03 | 1.00 + 0.03 | 0.100 + 0.004 | |
5Hz - 10Hz | 0.38 + 0.02 | 0.38 + 0.03 | 0.38 + 0.03 | 0.035 + 0.003 | ||
10Hz - 20kHz | 0.07 + 0.02 | 0.08 + 0.03 | 0.09 + 0.03 | 0.005 + 0.003 | ||
20kHz - 50kHz | 0.13 + 0.04 | 0.14 + 0.05 | 0.15 + 0.05 | 0.011 + 0.005 | ||
50kHz - 100kHz | 0.58 + 0.08 | 0.63 + 0.08 | 0.63 + 0.08 | 0.060 + 0.008 | ||
100kHz -300kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 0.200 + 0.020 | ||
Gerçek RMS AC Akım | ||||||
