Bütünleşik ölçüm fonksiyonları kapsamı:
TİPİK UYGULAMALAR
2750 | |||||
Farklı giriş kanallarının sayısı | 200 | ||||
Matrix crosspointler | 240 | ||||
Ohms çözünürlük | 1 μΩ | ||||
Kuru Devre ohms (20mV klemp) | Yes | ||||
Slot Sayısı | 5 | ||||
Arabellek Hafızası | 110,000 rdgs | ||||
Boyut (2U yükseklik) | Tam Raf Genişliği(19") | ||||
İletişim | GPIB, RS-232 | ||||
Tarama Oranı (bellek) | 230/s | ||||
Tarama Oranı (veriyolu) | 210/s | ||||
Max. Dahili Tetikleyici oranı | 2000/s | ||||
Max. Harici Tetikleyici oranı | 375/s | ||||
DC ÖZELLIKLERİ | |||||
Koşullar: MED (1 PLC) veya 10 PLC veya MED (1 PLC) ile 10Dijital Filtre | |||||
Fonksiyon | Aralık | Çözünürlük | Test Akımı ±5% veya Yük Gerilimi | Giriş Direnci veya Açık Devre Gerilimi | |
2700/2701 | 2750 | ||||
Gerilim | 100.0000 mV | 0.1 μV | >10 GΩ | >10 GΩ | |
1.000000 V | 1.0 μV | >10 GΩ | >10 GΩ | ||
10.00000 V | 10 μV | >10 GΩ | >10 GΩ | ||
100.0000 V | 100 μV | 10 ΜΩ ±1% | 10 ΜΩ ±1% | ||
1000.000 V | 1 mV | 10 ΜΩ ±1% | 10 ΜΩ ±1% | ||
Direnç | 1.000000Ω | 1 μΩ. | 10 mA | 5.9 V | |
10.00000Ω | 10 μΩ. | 10 mA | 5.9 V | ||
100.0000 Ω | 100 μΩ. | 1 mA | 6.9 V | 12.2 V | |
1.000000kΩ | 1 mΩ | 1 mA | 6.9 V | 12.2 V | |
10.00000kΩ | 10 mΩ | 100 μA | 6.9 V | 6.8 V | |
100.0000 kΩ | 100 mΩ | 10 μA | 12.8 V | 12.8 V | |
1.000000ΜΩ | 1.0 Ω | 10 μA | 12.8 V | 12.8 V | |
10.00000MΩ | 10 Ω | 0.7 μA // 10 ΜΩ | 7.0 V | 7.0 V | |
100.0000 MΩ | 100 Ω | 0.7 μA //10 ΜΩ | 7.0 V | 7.0 V | |
Kuru Devre Direnci | 1.000000 Ω | 1 μΩ. | 10 mA | 20 mV | |
10.00000 Ω | 10 μΩ. | 1 mA | 20 mV | ||
100.0000 Ω | 100 μΩ. | 100 μA | 20 mV | ||
1.000000kΩ | 1 mΩ | 10 μA | 20 mV | ||
Devamlılık (2W) | 1.000kΩ | 100 mΩ | 1 mA | 6.9 V | 12.2 V |
Akım | 20.00000 mA | 10 nΑ | <0.2 V | ||
100.0000 mA | 100 nΑ | <0.1 V | |||
1.000000 A | 1.0 μA | <0.5 V | |||
3.000000 A | 10 μA | < 1.5 V | |||
SICAKLIK | |||||
(°C, °F, veya K olarak gösterildi. Probe hataları haricinde.) | |||||
Termokupllar (ITS-90 baz alınarak doğruluk) | |||||
90 Gün/1 Yıl(23°C ± 5°C) | |||||
Tür | Aralık | Çözünürlük | Simüle edilmiş Referans Jonksiyona bağlı olarak | 77XX Modülü kullanılarak* | Sıcaklık Katsayısı 0°-18°C & 28°-50°C |
J | -200 ~ + 760°C | 0.001 °C | 0.2°C | 1.0°C | 0.03°C/°C |
K | -200 ~ +1372°C | 0.001 °C | 0.2°C | 1.0°C | 0.03°C/°C |
N | -200 ~ +1300°C | 0.001 °C | 0.2°C | 1.0°C | 0.03°C/°C |
T | -200 ~ + 400°C | 0.001 °C | 0.2°C | 1.0°C | 0.03°C/°C |
E | -200 ~ +1000°C | 0.001 °C | 0.2°C | 1.0°C | 0.03°C/°C |
R | 0 ~ +1768°C | 0.1 °C | 0.6°C | 1.8°C | 0.03°C/°C |
S | 0 ~ +1768°C | 0.1 °C | 0.6°C | 1.8°C | 0.03°C/°C |
B | +350 ~ +1820°C | 0.1 °C | 0.6°C | 1.8°C | 0.03°C/°C |
* 7710 modül kullanılarak: J: 2.5°C; K: 1°C. N, T, E Türler: 1.5°C. R, S, B Türler: 2.7°C. |
GENEL ÖZELLİKLER | |
GENİŞLEME SLOTLARI | 2 (2700, 2701), 5 (2750) |
GÜÇ KAYNAĞI | 100V/ 120V/ 220V/ 240V ±10% |
HAT FREKANSI | 45Hz ila 66Hz ve 360Hz ile 440Hz, açılışta otomatik hassasiyet |
GÜÇ TÜKETİMİ | 28VA (2700), 80VA (2701, 2750) |
İŞLETŞM ORTAMI | 0°C ila 50°C. 35°C ?de 80% belirlenmiş RH at |
DEPOLAMA ORTAMI | -40°C ila 70°C |
BATARYA | Lityum batarya destekli bellek, 3 yıl @ 23°C (Model 2700, 2750) Lityum ion batarya destekli bellek , |
30 gün ara bellek depolama @ 23°C ve >4 saat şarj zamanı. Batarya yaşam ömrü: >3 yıl @ 23°C, >1.5 yıl @ 50°C (Model 2701) | |
EMC | 89/336/EEC EN61326-1 Avrupa Birliği Direktiflerine uyumluluk |
GÜVENLIK | 73/23/EEC EN61010-1, CAT I Avrupa Birliği Direktiflerine uyumluluk |
VİBRASYON | MIL-PRF-28800F Sınıf 3, Rastlantısal. |
ISINMA | Değerlenmiş doğruluk için 2 saat. |
BOYUTLAR | Raf Montaji: 89mm yükseklik X 213mm genişlik (2700, 2701) veya 485mm genişlik (2750) X 370mm derinlik (3.5 in X 8.375 in veya 19 in X 14.563 in). |
Tezgah Üstü konfigürasyon (kulp ve ayaklar dahil): 104mm yükseklik x 238mm genişlik (2700, 2701) veya 485mm genişlik (2750) X 370mm | |
derinlik (4.125 in X 9.375 in (2700, 2701) veya 19 in (2750) X 14.563 in) | |
NAKLIYE AĞIRLIĞI | 6.5kg (14 lbs.) (2700, 2701) veya 13kg (28 lbs.) (2750) |
DİJİTAL I/O | 2 Giriş, bir tanesi tetikleyici diğeri donanımı kilitlemek için. |
5 çıkış, 4 tanesi Okuma Sınırları ve 1 tanesi Temel Sınır için. Çıkışlar TTL uyumludur veya 250mA düşebilir. Diyod 40V ?a sabitlenmiştir | |
TETİKLEYİCİ VE HAFIZA | Pencere Filtre Hassasiyeti: 0.01%, 0.1%, 1%, 10%, veya Tam-ölçek aralığı (none). |
Okuma Tutuş Hassasiyeti: okumanın 0.01%, 0.1%, 1%, veya 10% | |
Tetikleyici Gecikmesi: 0 ile 99 saat (1ms adim boyutu) | |
Harici Tetikleyici Gecikmesi: <2ms (2700), <1ms (2701, 2750). | |
Harici Tetikleyici Titremesi: <1ms (2700), <500,us (2701), <500,us (2750). | |
Bellek Boyutu: 55,000 okuma (2700), 450,000 okuma (2701), 110,000 okuma (2750). | |
MATEMATIK FONKSİYONLARI | Rel, Min/Max/Average/Std Dev/Peak-to-Peak (depolanmış okumaların), Limit Testi, %, 1/x, ve mX+b görüntülenen kullanıcı tanımlı birimler ile |
UZAK ARAYÜZ | GPIB (IEEE-488.2) (2700, 2750), RS-232C (2700, 2701, ve 2750). Ethernet TCP/IP (10bT ve 100bT) (2701) SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments ? Programlanabilir Cihazlar için Standart Komutlar)LabVIEW Sürücüleri |
MODEL 2701 İÇİN | Ethernet: RJ-45 konektör, TCP/IP, 10bT ve lOObTxoto hassasiyetli. IP Konfigürasyon: Statik veya DHCP. Şifre Koruması: 11 Karakter |
Yazılım: Windows 98, NT, 2000, ME, ve XP uyumlu. 2701 ile Web Sayfası Sunucusu için Internet Explorer 5.0 veya daha üstü gereklidir |
SİPARİŞ BİLGİLERİ
Model: 2750 - Multimetre - Veri Yakalama - Switch Sistemleri
DAHİLİ AKSESUARLAR
KULLANILABİLİR AKSESUARLAR
Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
---|---|---|---|---|
Keithley DMM Multimetre Seçim Kılavuzu | 12/09/2018 13:23:54 | 2209 | 3,69 MB | İndir |