Hava Akış Hızı Ölçümü | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
0.2 - 20.0 m/sn | 0.1 m/sn | ±(5%+1d) |
0.7 - 72.0 km/s | 0.1 km/s | ±(5%+1d) |
40 - 3940 ft/dk | 1 ft/dk | ±(5%+1d) |
0.5 - 44.7 mil/s | 0.1 mil/s | ±(5%+1d) |
0.4 - 38.8 knot | 0.1 knot | ±(5%+1d) |
Sıcaklık Ölçümü | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
0 - 50ºC | 0.1ºC | ±0.8ºC |
32 - 122ºF | 0.1ºF | ±1.5ºF |
Display |
: 13 mm, 2 fonksiyonlu LCD |
Hafıza |
: Tepe ve taban noktalar |
Sensör Yapısı |
: Hava hızı, Cam mercimek termistör ,Sıcaklık, Hassas Termistör |
Çalışma Şartları |
: 0 - 50ºC , <80% RH |
Besleme |
: 1.5V x 6 adet Pil |
Ölçüler |
: 185 x 78 x 38 mm, 355gr |
Standart Donanım |
Teleskobik Prop |
Taşıma Çantası |
|
Kullanım Kılavuzu |