Akım Kaynağı | DC mV Kaynağı | ||||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
0~19.99 mA | 0.01 mA | ±(0.25%+1) | -199.9 ~ | 0.1 mV | ±(0.25%+1) |
0~24 mA | 0.1mA | ±(0.5%+1) | 199.9 mV | ||
Akım Ölçümü | Loop Akım Ölçümü | ||||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
0~19.99 mA | 0.01 mA | ±(0.25%+1) | 0~19.99 mA | 0.01 mA | ±(0.25%+1) |
0~24 mA | 0.1 mA | ±(0.5%+1) | 0~24 mA | 0.1 mA | ±(0.5%+1) |
Ekran: 1999 count, 13 mm LCD
Örnekleme: 0.4 sn/örnek
Besleme: 9V Alkalin Pil
Boyutlar: 185 x 78 x 38 mm
Ağırlık: 265 g