Genel Özellikler | |
Ekran | LCD Geniş Ekran (Maks.9999 Digit) Digit Boyutu (21.8 x 8.5 mm) Arka Aydınlatmalı Çift Okuma |
Besleme | DC 9V(006P) Pil veya AC - DC 9V Adaptör |
Aksesuarlar | 1 Çift, Siyah-Kırmızı Test Probları, Kullanım Kılavuzu |
Opsiyonel Aksesuarlar | AC-DC 9V Adaptör |
USB Kablo(USB – 01) | |
Data Acquisition Software(SW-U801-WIN) | |
Excel Data Acquisition Software(SW-E802) | |
SD Card Data Logger(DL-9602SD) | |
Boyutlar | 190 x 88 x 40 mm |
Ağırlık | 398 g |
AC WATT | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
6000 W | 1 W | ±( %1+5 W) |
AC VOLTAGE(TRUE RMS) | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
600 V | 0.1V | ±( %0.3+0.3 V) |
AC AKIM(TRUE RMS) | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
10 A | 0.01 A | ± (%0.3+0.03 A) |
PF (POWER FACTOR) | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
1.00 | 0.01 | ±(%1+2d) |
Lutron DW-6163 - Dijital Wattmetre
Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
---|---|---|---|---|
Lutron DW-6163 Teknik Ozellikler | 14/04/2014 13:22:17 | 751 | 102,58 KB | İndir |