Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
40.00 Lux | 0.01 Lux | ±3%+0.5% |
400.00 Lux | 0.1 Lux | ±3%+0.5% |
4000 Lux | 1 Lux | ±3%+0.5% |
40000 Lux | 10 Lux | ±3%+0.5% |
400000 Lux | 100 Lux | ±3%+0.5% |
4 Ft-candle | 0.001Ft-candle | ±3%+0.5% |
40 Ft-candle | 0.01 Ft-candle | ±3%+0.5% |
400 Ft-candle | 0.1 Ft-candle | ±3%+0.5% |
4000 Ft-candle | 1 Ft-candle | ±3%+0.5% |
40000 Ft-candle | 10 Ft-candle | ±3%+0.5% |
Özel fonksiyonlar | Peak ,Data Hold fonksiyonu | |
Lux,Foot-Candle Ölçümü, | ||
Max,Min değer kaydı | ||
Sıfırlama fonksiyonu |
Ekran: | LCD ,Analog Bar Gösterge |
Data çıkışı: | RS-232 PC seri interface |
Çalışma Sıcaklığı: | 0oC ile 50oC |
Nem: | %80'in altinda |
Besleme: | 9V pil |
Boyutlar ve Ağırlık: | 200x68x30mm, 220 gr |
Standart Donanım
Opsiyonel Aksesuarlar