Hava hızı Ölçümü | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
0.8 - 40.0 m/sn | 0.1 m/sn | ±(2%+1d) |
2.8 - 144.0 km/s | 0.1 km/s | ±(2%+1d) |
160 - 4930 ft/dk | 1 ft/dk | ±(2%+20 ft/min) |
1.8 - 89.4 mil/s | 0.1 mil/s | ±(2%+1d) |
1.6 - 78.1 knot | 0.1 knot | ±(2%+1d) |
Sıcaklık Ölçümü | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
0 - 60ºC | 0.1ºC | ±0.8ºC |
32 - 140ºF | 0.1ºF | ±1.5ºF |
Standart Donanım
Opsiyonel Aksesuarlar