Hava hızı Ölçümü | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
0.4 - 25.0 m/sn | 0.1 m/sn | ±(2%+1d) |
1.4 - 90.0 km/s | 0.1 km/s | ±(2%+1d) |
80 - 4930 ft/dk | 1 ft/dk | ±(2%+20 ft/min) |
0.9 - 55.9 mil/s | 0.1 mil/s | ±(2%+1d) |
0.8 - 48.8 knot | 0.1 knot | ±(2%+1d) |
Sıcaklık Ölçümü | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
0 - 50ºC | 0.1ºC | ±0.8ºC |
32 - 122ºF | 0.1ºF | ±1.5ºF |
Display: | 13 mm, 2 fonksiyonlu LCD |
Çalışma Şartları: | 0 - 50ºC , <80% RH |
Ölçüler: | 200 x 68 x 30 mm, 220g |
Standart Donanım
Opsiyonel Aksesuarlar