CWT LF düşük frekans bantgenişliğinde geliştirilmiş özelliklere sahiptir.
Bu özellikler sayesinde;
CWT LF, standart veya minyatür bobin ile tercih edilebilir.
Standart Bobin Modeller |
Hassasiyet (mV/A) | Akım Tepe Noktası (kA) | di/dt Tepe Noktası (kA/µS) | Gürültü, maks1 (mV pk-pk) |
Düşme std. (%/ ms) |
LF (3dB) Bant genişliği std.(Hz) fL |
50Hz’de Faz std. (deg) | HF (3dB) bantgenişliği std. (MHz) fH*2 |
|
Bobin Uzunluğu 300mm | Bobin Uzunluğu 700mm | ||||||||
CWT03LF | 100.0 | 0.06 | 0.4 | 15.0 | 4.6 | 5.1 | 8.3 | 6.5 | 3.0 |
CWT06LF | 50.0 | 0.12 | 0.8 | 15.0 | 2.3 | 2.6 | 4.2 | 6.5 | 3.0 |
CWT1LF | 20.0 | 0.3 | 2.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 6.5 | 3.0 |
CWT3LF | 10.0 | 0.6 | 4.0 | 15.0 | 0.5 | 0.55 | 0.85 | 6.5 | 3.0 |
CWT6LF | 5.0 | 1.2 | 8.0 | 15.0 | 0.25 | 0.27 | 0.45 | 6.5 | 3.0 |
CWT15LF | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 15.0 | 0.1 | 0.11 | 0.18 | 6.5 | 3.0 |
CWT30LF | 1.0 | 6.0 | 11.0 | 15.0 | 0.05 | 0.055 | 0.09 | 6.5 | 3.0 |
CWT60LF | 0.5 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 0.025 | 0.022 | 0.045 | 6.5 | 3.0 |
CWT150LF | 0.2 | 30.0 | 11.0 | 15.0 | 0.01 | 0.011 | 0.018 | 6.5 | 3.0 |
CWT300LF | 0.1 | 60.0 | 11.0 | 10.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 6.5 | 3.0 |
CWT600LF | 0.05 | 120.0 | 11.0 | 5.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 6.5 | 3.0 |
CWT1500LF | 0.02 | 300.0 | 11.0 | 4.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 10.0 | 5.0 |
Minyatür Bobin Modeller | Hassasiyet (mV/A) | Akım Tepe Noktası (kA) | di/dt Tepe Noktası (kA/µS) | Gürültü maks1 (mV pk-pk) |
Düşme std. (%/ ms) |
LF (3dB) Bant genişliği std.(Hz) fL |
50Hz’de Faz std. (deg) |
HF (3dB) bantgenişliği std. (MHz) fH*2 |
|
Bobin Uzunluğu 100mm | Bobin Uzunluğu 200mm | ||||||||
CWT03LF | 100.0 | 0.06 | 0.4 | 16.0 | 10.2 | 11.0 | 18.6 | 5.0 | 4.0 |
CWT06LF | 50.0 | 0.12 | 0.8 | 16.0 | 5.1 | 5.6 | 9.3 | 12.0 | 7.5 |
CWT1LF | 20.0 | 0.3 | 2.0 | 15.0 | 2.2 | 2.3 | 4.0 | 12.0 | 7.5 |
CWT3LF | 10.0 | 0.6 | 4.0 | 15.0 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 12.0 | 7.5 |
CWT6LF | 5.0 | 1.2 | 8.0 | 15.0 | 0.5 | 0.55 | 0.85 | 12.0 | 7.5 |
CWT15LF | 2.0 | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 0.2 | 0.22 | 0.35 | 12.0 | 7.5 |
CWT30LF | 1.0 | 6.0 | 14.0 | 15.0 | 0.1 | 0.11 | 0.18 | 12.0 | 7.5 |
CWT60LF | 0.5 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 0.05 | 0.055 | 0.09 | 12.0 | 7.5 |
CWT150LF | 0.2 | 30.0 | 14.0 | 15.0 | 0.02 | 0.022 | 0.035 | 12.0 | 7.5 |
CWT300LF | 0.1 | 60.0 | 14.0 | 15.0 | 0.01 | 0.011 | 0.018 | 12.0 | 7.5 |
CWT600LF | 0.05 | 120.0 | 14.0 | 10.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 12.0 | 7.5 |
Özellikler
Model: CWT LF - Akım Probu
Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
---|---|---|---|---|
PEM CWT LF Teknik Ozellikler | 20/02/2013 15:11:13 | 751 | 139,46 KB | İndir |