CWT Serisi
CWT Serisi, geniş bant aralıklarında kullanım için tasarlanan AC Akım Problarıdır.
İnce, esnek, kanca klipsli kablo bileşimi sayesinde kullanımı kolay CWT Serisi , akım dalga anahtarlama hızını çoğaltarak ve doğru şekilde tekrarlayarak, sinusoidal, quasi-sinusoidal veya pulsed dalgaların üretilmesi için idealdir.
Model | Hassasiyet (mV/A) | Akım Tepe Noktası (kA) | di/dt Tepe Noktası (kA/µS) | Gürültü maks1 (mV pk-pk) |
Düşme std. (%/ ms) | LF (3dB) bantgenişliği std.(Hz) fL |
50Hz’de Faz std. (deg) |
HF (3dB) bantgenişliği std. (MHz) fH*2 |
|
Bobin Uzunluğu 300mm | Bobin Uzunluğu 700mm |
Yüksek Hassasiyetli Ölçümleme Aralıkları... 300mA’den itibaren akım ölçümleri
CWT015 | 200.0 | 0.03 | 0.2 | 6.5 | 130 | 150 | 2.0 @ 6kHz | 6 | 4 |
CWT03 | 100.0 | 0.06 | 0.4 | 4.5 | 90 | 105 | 2.0 @ 4kHz | 10 | 6.5 |
CWT06 | 50.0 | 0.12 | 0.8 | 3.0 | 70 | 80 | 2.0 @ 3kHz | 16 | 10 |
CWT1 | 20.0 | 0.3 | 2.0 | 2.5 | 40 | 50 | 1.9 @ 2kHz | 16 | 10 |
CWT1N | 20.0 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 20 | 25 | 1.9 @ 1kHz | 10 | 5 |
CWT3 | 10.0 | 0.6 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 3.5 | 1.0 @ 300Hz | 16 | 10 |
Standart Ölçümleme Aralıkları... 15A’den itibaren akım ölçümleri
CWT3N | 10.0 | 0.6 | 4.0 | 14.0 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
CWT6 | 5.0 | 1.2 | 8.0 | 14.0 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 16 | 10 |
CWT15 | 2.0 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 16 | 10 |
CWT30 | 1.0 | 6.0 | 40.0 | 5.0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 16 | 10 |
CWT60 | 0.5 | 12.0 | 40.0 | 3.5 | 0.35 | 0.4 | 0.6 | 16 | 10 |
CWT150 | 0.2 | 30.0 | 40.0 | 3.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 16 | 10 |
CWT300 | 0.1 | 60.0 | 40.0 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 16 | 10 |
CWT600 | 0.05 | 120.0 | 40.0 | 3.0 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 16 | 10 |
CWT1500 | 0.02 | 300.0 | 40.0 | 3.0 | 0.035 | 0.03 | 0.06 | 16 | 10 |
1. (-3dB) bantgenişliği civarında dağıtılmıştır.
2. 2. 5m kablo uzunluğu içindir. fH’da farklı kablo ve bobin uzunlukları için PEM’e bilgi verilmesi gereklidir.
Özellikler
Uygulamalar
Model: CWT Serisi - Akım Probları
Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
---|---|---|---|---|
PEM CWT Serisi Teknik Ozellikler | 15/02/2013 09:28:28 | 839 | 166,86 KB | İndir |