DC VOLT | ||||
Kademe | Analog | Çözünürlük | Doğruluk | |
Dijital | Analog | |||
200mV | 240mV | 100μV | ±0.5%+1 | ±2% |
2V | 2.4V | 1mV | ±0.5%+1 | ±2% |
20V | 24V | 10mV | ±0.5%+1 | ±2% |
200V | 240V | 100mV | ±0.5%+1 | ±2% |
1000V | 1000V | 1V | ±1.5%+5 | ±2% |
Koruma | 500V DC veya 350V ACrms, <20V Kademesi | |||
Koruma | 1200V DC veya 800V ACrms, ≥20V Kademesi | |||
Giriş Empedansı | 10MΩ | |||
AC VOLT | ||||
Kademe | Analog | Çözünürlük | Doğruluk | |
Dijital | Analog | |||
200mV | 240mV | 100μV | ±1.0%+5 | ±3% |
2V | 2.4V | 1mV | ±1.0%+5 | ±3% |
20V | 24V | 10mV | ±1.0%+5 | ±3% |
200V 2 | 40V | 100mV | ±1.0%+5 | ±3% |
1000V | 750V | 1V | ±1.5%+5 | ±3% |
Koruma | 500V DC veya 350V ACrms, <20V Kademesi | |||
Koruma | 1200V DC veya 800V ACrms, ≥20V Kademesi | |||
Giriş Empedansı | 10MΩ | |||
DIOD TEST | ||||
Nominal Test Gerilimi | 3.2 VDC max | |||
Test Akımı | 3.0±0.6mA | |||
hFE TEST | ||||
Temel DC Akım | 10A | |||
Vce | 02.Agu | ± 0.4V | ||
hFE | 1000 | |||
FREKANS | ||||
Kademe | Analog | Çözünürlük | Doğruluk | |
Dijital | Analog | |||
2kHz | 2.4kHz | 1Hz | ±2.0%+3 | ±3 |
Koruma | 350Vrms | |||
BUZZER | ||||
Kademe | Analog | Çözünürlük | ||
200Ω | 5kΩ 1 | 100mΩ | ||
Buzzer | < 40Ω | |||
Koruma | 3.2Vmax | |||
DC AKIM | ||||
Kademe | Analog | Çözünürlük | Doğruluk | |
Dijital | Analog | |||
200μA | 240μA | 100nA | ±1.0%+5 | ±3% |
2mA | 2.4mA | 1μA | ±1.0%+5 | ±3% |
20mA | 24mA | 10μA | ±1.0%+5 | ±3% |
200mA | 240mA | 100μA | ±1.0%+5 | ±3% |
10A | 10A | 10mA | ±2.0%+3 | ±3% |
Koruma | : 800mA, <10A Kademesi | |||
Koruma | : 10A, 10A Kademesi | |||
AC AKIM | ||||
Kademe | Analog | Çözünürlük | Doğruluk | |
Dijital | Analog | |||
200μA | 240μA | 100nA | ±1.0%+5 | ±3% |
2mA | 2.4mA | 1μA | ±1.0%+5 | ±3% |
20mA | 24mA | 10μA | ±1.0%+5 | ±3% |
200mA | 240mA | 100μA | ±1.0%+5 | ±3% |
10A | 10A | 10mA | ±2.0%+3 | ±3% |
Koruma | : 800mA, <10A Kademesi | |||
Koruma | : 10A, 10A Kademesi | |||
REZİSTANS | ||||
Kademe | Analog | Çözünürlük | Doğruluk | |
Dijital | Analog | |||
200Ω | 5kΩ | 100mΩ | ±1.0%+5 | ±4%-10Ω |
2kΩ | 50kΩ | 1mΩ | ±1.0%+5 | ±4%-10Ω |
20kΩ | 500kΩ | 10Ω | ±1.0%+5 | ±4% |
200kΩ | 5MΩ | 100Ω | ±1.0%+5 | ±4% |
2MΩ | 50MΩ | 1kΩ | ±1.0%+5 | ±4% |
20MΩ | 500MΩ | 10kΩ | ±1.5%+5 | ±4% |
Koruma | : 50V DC koruma | |||
KAPASİTE | ||||
Kademe | Analog | Çözünürlük | Doğruluk | |
Dijital | Analog | |||
2000pF | 2400pF | 1pF | ±3%+10 | ±5 |
20nF | 24nF | 10pF | ±3%+10 | ±5 |
200nF | 240nF | 100pF | ±3%+10 | ±5 |
2μF | 2.4μF | 1nF | ±3%+10 | ±5 |
20μF | 24μF | 10nF | ±3%+10 | ±5 |
Koruma | : 50mV, 400Hz |
Ekran : 1999 Count LCD, 2400 ölçek Analog Bar Gösterge 90º geniş ve 84mm uzunluğunda skala
Analog Gösterge : Titreşime ve soka dayanıklı yapı
Boyutlar: 102 x 67 x 9mm
SEW ST-3502 - Analog + Dijital Multimetre