Tektronix AFG31000 Serisi, bütünleşik olarak keyfi dalga şekli oluşturma, gerçek zamanlı dalga şekli gösterimi ve piyasadaki en büyük dokunmatik ekran özelliğine sahip yüksek performanslı sinyal üretecidir. Gelişmiş dalga şekli oluşturma ve programlama yetenekleri, dalga şekli doğrulaması ve modern bir dokunmatik ekran arayüzü sunan yeni AFG31000 serisi, her araştırmacı ve mühendisin işini kolaylaştıracaktır.
Model | Sinüs Frekans Aralığı | Kanal Sayısı | |||
AFG31021 | 25 MHz | 1 | |||
AFG31051 | 50 MHz | 1 | |||
AFG31101 | 100 MHz | 1 | |||
AFG31151 | 150 MHz | 1 | |||
AFG31251 | 250 MHz | 1 | |||
AFG31022 | 25 MHz | 2 | |||
AFG31052 | 50 MHz | 2 | |||
AFG31102 | 100 MHz | 2 | |||
AFG31152 | 150 MHz | 2 | |||
AFG31252 | 250 MHz | 2 | |||
Genişlik | |||||
AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
Aralık (50 Ω) | ≤ 60 MHz: 1 mVP-P - 10 VP-P | ≤ 200 MHz: 1 mVP-P - 5 VP-P | |||
> 60 MHz - ≤ 80 MHz: 1 mVP-P - 8 VP-P | > 200 MHz - ≤ 250 MHz: 1 mVP-P - 4 VP-P | ||||
> 80 MHz - ≤ 100 MHz: 1 mVP-P - 6 VP-P | |||||
Aralık (açık devre veya yüksek-Z içine) | ≤ 60 MHz: 2 mVP-P - 20 VP-P | ≤ 200 MHz: 2 mVP-P - 10 VP-P | |||
> 60 MHz - ≤ 80 MHz: 2 mVP-P - 16 VP-P | > 200 MHz - ≤ 250 MHz: 2 mVP-P - 8 VP-P | ||||
> 80 MHz - ≤ 100 MHz: 2 mVP-P - 12 VP-P | |||||
Doğruluk | ± (%1 ayar +1 mVP-P) | ||||
(1 kHz sinüs, 0 V offset, genişlik > 1 mVP-P) | |||||
Çözünürlük | 0.1 mVP-P, 0.1 mVRMS, 1 mV, 0.1 dBm veya 4 dijit | ||||
Birimler | Vpp, Vrms (Arb ve Gürültü hariç), dBm (Yalnızca Sinüs Dalgası), Volt (Yüksek ve Düşük Seviye) | ||||
Denkleştirme | |||||
AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
Aralık (50 Ω) | ±(5 VPK - GenişlikP-P ÷ 2) | ±(2.5 VPK - GenişlikP-P ÷ 2) | |||
Aralık (açık devre veya yüksek-Z içine) | ±(10 VPK - GenişlikP-P ÷ 2) | ±(5 VPK - GenişlikP-P ÷ 2) | |||
Doğruluk | ± (%1 |ayar| +1 mV + %0.5 genişlik (VP-P)) | ||||
Çözünürlük | 1 mV veya 4 dijit | ||||
Çıkış Empedansı | 50 Ω | ||||
Yük Empedans Ayarı | Seçilebilir: 50 Ω, 1 Ω ile 10.0 kΩ, Yüksek Z (Seçilen yük empedansına göre görüntülenen genişliği ayarlar.) |
||||
İzolasyon | Topraklamaya maksimum 42 Vpk | ||||
Kısa Devre Koruması | Sinyal çıkışları, yüzer .zemine karşı kalıcı kısa devrelere karşı dayanıklıdır |
||||
Aşırı Akım Koruması | Gelen akım 250 mA'dan büyük olduğunda, çıkış kanalları AFG'yi test edilen cihazdan ayıran rölelerle korunur. Bağlantı, gelen akımı çıkardıktan sonra kullanıcı tarafından devam ettirilebilir. |
||||
Çıkış Frekans Çözünürlüğü | |||||
Frekans Doğruluğu | ± 10-6 ayar (ARB hariç), 0 ° C ile 50 ° C |
||||
± 1 μHz (ARB) ayarının ± 10-6, 0 ° C ile 50 ° C |
|||||
Yaşlandırma | Yılda ± 1,0 x 10-6 |
||||
Faz | |||||
Aralık | -180° - +180° | ||||
Çözünürlük | 0,01 ° (sinüs) | ||||
0.1 ° (diğer dalga formları) |
|||||
Uzaktan program arayüzü |
GPIB, Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, USB 2.0 | ||||
Maksimum Yapılandırma Süresi | |||||
USB | LAN | GPIB | |||
İşlev Değişikliği | 61 ms | 61 ms | 63 ms | ||
Frekans Değişikliği(vuruş hariç) | 3 ms | 4 ms | 6 ms | ||
Frekans Değişikliği (vuruş) | 2.5 ms | 3 ms | 8 ms | ||
Genişlik Değişikliği | 65 ms | 66 ms | 77 ms | ||
Kullanıcı ARB'yi seçin (USB bellekten 4k puan) |
43 ms | 40 ms | 53 ms | ||
Kullanıcı ARB'yi seçin (USB bellekten 128k puan) | 86 ms | 92 ms | 92 ms | ||
4k puan için veri indirme süresi | 36 ms | 21 ms | 21 ms | ||
Güç Kaynağı | |||||
Kaynak | 100-240 V, 47-63 Hz | ||||
115 V, 360-440 Hz | |||||
Tüketim | 120 W | ||||
Isınma süresi, tipik |
Minimum 20 dakika | ||||
Kendi teşhis süresi başlangıcı | < 24 s | ||||
Akustik Gürültü | < 50 dBA | ||||
Ekran | 800 * 480 çözünürlüğe sahip 9 inç kapasitif dokunmatik ekran |
||||
Yardımcı Giriş Özellikleri | |||||
Giriş Aralığı | AM, FM, PM, PWM | ±1 V tam aralık | |||
FSK | 3.3 V mantık seviyesi | ||||
Giriş Empedansı | 5.2 kΩ | ||||
Frekans Aralığı | 125 kHz (1 MSa/s) | ||||
Harici Tetik Girişi |
|||||
Seviye | TTL uyumlu | ||||
Empedans | 10 kΩ | ||||
Minimum Vuruş Genişliği | 100 ns | ||||
Eğim | Pozitif veya negatif seçilebilir | ||||
Tetik Gecikme Aralığı | 0 ns - 85 s | ||||
Tetik Gecikme Çözünürlüğü | 100 ps veya 5 dijit | ||||
Tetik Gecikme, tipik | 390 ns (sinyal çıkışına tetik girişi) | ||||
Jitter (RMS), tipik | 100 ps (sinyal çıkışı, seri çekim modunda harici tetik girişi ile) | ||||
10 MHz Referans Saat Girişi |
|||||
Empedans | 1 kΩ | ||||
Giriş Eşleşmesi | AC | ||||
Gerekli giriş gerilimi salınımı | 100 mVP-P - 5 VP-P | ||||
Kilit Aralığı | 10 MHz ±35 kHz | ||||
Kanal 1 Harici Giriş Ekleme | |||||
Empedans | 50 Ω | ||||
Giriş Aralığı | -1 V - +1 V (DC + peak AC) | ||||
Bant Genişliği | DC - 10 MHz (-3 dB) at 1 VP-P | ||||
Kanal 1 Tetik Çıkışı | |||||
Seviye | Pozitif TTL seviyesi vuruş 1 kΩ | ||||
Empedans | 50 Ω | ||||
Jitter, RMS, tipik | 10 ps tüm modeller için | ||||
Çıkış Frekansı | Özellikleri | ||||
Dalgaformu Frekansı < 4.9 MHz | Dalgaformu frekansı ile aynı | ||||
Dalgaformu Frekansı ≥ 4.9 MHz < 50 MHz | Dalga şekli frekansının bir kısmı |
||||
Dalgaformu Frekansı ≥ 50 MHz | Çıkış yok | ||||
10 MHz Referans Saati |
|||||
Empedans | 50 Ω, AC eşleşmeli | ||||
Genişlik | 1.2 VP-P 50 Ω yükünde | ||||
Fiziksel Özellikler | |||||
Boyutlar | |||||
Yükseklik | 191.8 mm | ||||
Genişlik | 412.8 mm | ||||
Derinlik | 143.3 mm | ||||
Ağırlık | |||||
Net | 4.7 kg | ||||
Taşıma | 7.0 kg | ||||
EMC, Çevre ve Güvenlik | |||||
Sıcaklık | |||||
Çalışırken | 0 °C - +50 °C | ||||
Çalışmıyorken | -30 °C - +70 °C | ||||
Nem | |||||
Çalışırken | ≤ 80%, 0 °C - 40 °C | ||||
≤ 60%, > 40°C - 50°C , yoğuşmasız | |||||
Çalışmıyorken | 5% - 90%, < 40 °C , yoğuşmasız | ||||
5% - 80%, ≥ 40 °C - 60 °C , yoğuşmasız | |||||
5% - 40%, > 60 °C - 70 °C ,yoğuşmasız | |||||
Yükseklik | |||||
Çalışırken | 3,000 m'ye kadar | ||||
Çalışmıyorken | 12.000 m'ye kadar | ||||
EMC Uyumluluğu | EN61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013 | ||||
Avrupa Birliği | EU Council Directive 2004/108/EC | ||||
Güvenlik | UL 61010-1:2004 | ||||
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1:2004 | |||||
IEC 61010-1:2001 | |||||
Aşırı Sıcaklık Koruması | Cihaz, çıkışları kapatarak aşırı sıcaklıktan korunuyor. |
Performans Özellikleri:
Temel Özellikler:
Patentli InstaView ™ teknolojisi, mühendislerin gerçek zamanlı olarak test altındaki cihaza uygulanan gerçek dalga formlarını gösterir. Bu sayede empedans uyumsuzluğu gibi durumlarda ortaya çıkan belirsizlikleri bir osiloskop veya proba ihtiyaç duymaksızın ortadan kaldırır.
Uygulamalar:
Temel (AFG) | ||||||
Çalışma Modu | Sürekli, Modülasyon, Sweep ve Burst | |||||
Standart Dalgaformu | Sinüs, Kare, Pals, Rampa, Daha Fazlası (Gürültü, DC, Sin (x) / x, Gauss, Lorentz, Üssel Yükselme, Üssel Düşüş, Haversinüs) | |||||
İsteğe Bağlı Dalgaformu | Örnekleme saat hızı: 250 MSa / s, 1 GSa / s veya 2 GSa / s (model ve dalga şekli uzunluğu geçerlidir) |
|||||
Dikey çözünürlük: 14 bit |
||||||
Dalga şekli uzunluğu: 2 ile 131,072 puan |
||||||
Sinüs | ||||||
Frekans Aralığı | AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
Süreklilik Modu | 1 μHz - 25 MHz | 1 μHz - 50 MHz | 1 μHz - 100 MHz | 1 μHz - 150 MHz | 1 μHz - 250 MHz | |
Burst Modu | 1 μHz - 12.5 MHz | 1 μHz - 25 MHz | 1 μHz - 50 MHz | 1 μHz - 75 MHz | 1 μHz - 125 MHz | |
Etkili maksimum frekans çıkışı | AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
25 MHz | 50 MHz | 100 MHz | 150 MHz | 250 MHz | ||
Genişlik Kararlılığı (1 kHz'ye göre 1 VP-P) | Frekans Aralığı | AFG31021, AFG31022, AFG31051, AFG31052, AFG31101, AFG31102 | AFG31151, AFG31152, AFG31251, AFG31252 | |||
< 5 MHz | ±0.2 dB | ±0.2dB | ||||
≥ 5 MHz - 25 MHz | ±0.3 dB | |||||
≥ 5 MHz - 100 MHz | ±0.3 dB | |||||
> 25 MHz - 100 MHz | ±0.5 dB | |||||
> 100 MHz - 200 MHz | ±1.0 dB | |||||
> 200 MHz - 250 MHz | ±2.0 dB | |||||
Genişlik Kararlılığı (1 kHz'ye göre 1 VP-P), tipik | AFG31021, AFG31022, AFG31051, AFG31052, AFG31101, AFG31102, AFG31151, AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | ||||
±0.1 dB | ≤ 150 MHz: ±0.1 dB | |||||
> 150 MHz to 250 MHz: ±0.3 dB | ||||||
Harmonik bozulma (1 VP-P), tipik | Frekans Aralığı | AFG31021, AFG31022, AFG31051, AFG31052, AFG31101, AFG31102 | ||||
10 Hz - <20 kHz | < -70 dBc | |||||
≥20 kHz - <1 MHz | < -60 dBc | |||||
≥1 MHz - <5 MHz | < -50 dBc | |||||
≥5 MHz - ≤100 MHz | < -37 dBc | |||||
Frekans Aralığı | AFG31151, AFG31152, AFG31251, AFG31252 | |||||
10 Hz - < 1 MHz | < -60 dBc | |||||
≥ 1 MHz - < 5 MHz | < -50 dBc | |||||
≥ 5 MHz - ≤ 25 MHz | < -37 dBc | |||||
≥ 25 MHz - ≤ 250 MHz | < -30 dBc | |||||
THD tipik, Yapay Gürültü (1 VP-P), tipik | ≤ 0.1%, 10 Hz to 20 kHz, 1 VP-P | |||||
Frekans Aralığı | AFG31021, AFG31022, AFG31051, AFG31052, AFG31101, AFG31102 | |||||
≥ 10 Hz - <1 MHz | < -60 dBc | |||||
≥ 1 MHz - <25 MHz | < -50 dBc | |||||
≥ 25 MHz - ≤100 MHz | < -50 dBc + 6 dBc/octave | |||||
Frekans Aralığı | AFG31151, AFG31152, AFG31251, AFG31252 | |||||
10 Hz - < 1 MHz | < -60 dBc | |||||
≥ 1 MHz - ≤25 MHz | < -47 dBc | |||||
≥25 MHz - ≤250 MHz | < -47 dBc + 6 dBc/octave | |||||
Faz gürültüsü, tipik | 20 MHz'de <-110 dBc / Hz, 10 kHz ofset, 1 VP-P |
|||||
Artık saat gürültüsü, tüm modeller | -63 dBm | |||||
Kare | ||||||
Frekans Aralığı | AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
1 μHz to 20 MHz | 1 μHz to 40 MHz | 1 μHz to 80 MHz | 1 μHz to 120 MHz | 1 μHz to 160 MHz | ||
Yükselme / düşme zamanı, tipik |
AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
Genişlik ≤ 5 Vpp | ≤ 7.0 ns | ≤ 5.0 ns | ≤ 3.5 ns | ≤ 3.0 ns | ≤ 2.0 ns | |
Genişlik > 5 Vpp | ≤ 8.0 ns | ≤6.0 ns | ≤ 4.2 ns | |||
Aşılan Hedef, tipik | <% 5 | |||||
Jitter (RMS), tipik | 2.5 ps | |||||
Rampa | ||||||
Frekans Aralığı | AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
1 μHz - 500 kHz | 1 μHz - 800 kHz | 1 μHz - 1 MHz | 1 μHz - 1.5 MHz | 1 μHz - 2.5 MHz | ||
Doğrusallık, tipik (1 kHz, 1 VP-P, % 100 simetri) |
AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
≤% 0.1 tepe çıkışı | ≤% 0.1 tepe çıkışı | ≤ % 0.15tepe çıkışı | ≤%0.2 tepe çıkışı | ≤% 0.2 tepe çıkışı | ||
Simetri | % 0 - % 100 | |||||
Pals | ||||||
Frekans Aralığı | AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
1 μHz - 20 MHz | 1 μHz - 40 MHz | 1 μHz - 80 MHz | 1 μHz - 120 MHz | 1 μHz - 160 MHz | ||
Pals Genişliği | AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
16 ns - 999.99 s | 10 ns - 999.99 s | 6 ns - 999.99 s | 5 ns - 999.99 s | 4 ns - 999.99 s | ||
Pals Genişliği Çözünürlüğü | 10 ps veya 5 dijit | |||||
Pals Görevi | % 0.001 -% 99.999 (Pals genişliği sınırlamaları geçerlidir) | |||||
Kenar geçiş süresi |
AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
8 ns - 0.625 * Pals Periyodu | 6 ns - 0.625 * Pals Periyodu | 4 ns - 0.625 * Pals Periyodu | 3 ns - 0.625 * Pals Periyodu | 2 ns - 0.625 * Pals Periyodu | ||
Kenar geçiş zaman çözünürlüğü |
10 ps veya 4 dijit | |||||
Kablo gecikme aralığı | Mod | Özellik | ||||
Süreklilik | 0 ps - Periyot | |||||
Burst | 0 ps - Periyot – [ Pals Genişliği + 0.8 * (Önde Gelen Zaman + Sondaki Zaman)] | |||||
Kablo gecikme çözünürlüğü |
10 ps veya 8 dijit | |||||
Aşılan Hedef, tipik | <% 5 | |||||
Jitter (RMS), tipik | 2.5 ps | |||||
DC | ||||||
Aralık (50 Ω) | AFG31021, AFG31022, AFG31051, AFG31052, AFG31101, AFG31102 | AFG31151, AFG31152, AFG31251, AFG31252 | ||||
-5 V - 5 V | -2.5 V - 2.5 V | |||||
Çözünürlük (50 Ω) | 1 mV veya 4 dijit | |||||
Doğruluk | ± (% 1 |ayar| +1mV) | |||||
Gürültü | ||||||
Bant Genişliği (-3 dB) | AFG31021, AFG31022, AFG31051, AFG31052, AFG31101, AFG31102 | AFG31151, AFG31152, AFG31251, AFG31252 | ||||
150 MHz | 360 MHz | |||||
Gürültü Tipi | Beyaz Gürültü | |||||
İç gürültü |
Özellik | |||||
Ekleme | Aktif edildiğinde, çıkış sinyali genişliği % 50'ye düşer. |
|||||
Seviye | % 0.0 ile % 50 genişlik (VP-P) ayarı |
|||||
Çözünürlük | 0,01 | |||||
Diğer Dalgaformları | Frekans Aralığı | |||||
AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | ||
1 μHz to 500 kHz | 1 μHz to 800 kHz | 1 μHz to 1 MHz | 1 μHz to 1.5 MHz | 1 μHz to 2.5 MHz | ||
İsteğe Bağlı Dalgaformu | Frekans Aralığı | |||||
AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | ||
Normal | 1 mHz - 12.5 MHz | 1 mHz - 25 MHz | 1 mHz - 50 MHz | 1 mHz - 75 MHz | 1 mHz - 125 MHz | |
Patlama Modu | 1 mHz - 6.25 MHz | 1 mHz - 12.5 MHz | 1 mHz - 25 MHz | 1 mHz - 37.5 MHz | 1 mHz - 62.5 MHz | |
Etkili analog bant genişliği (-3 dB) |
AFG31021, AFG31022, AFG31051, AFG31052, AFG31101, AFG31102 | AFG31151, AFG31152, AFG31251, AFG31252 | ||||
150 MHz | 360 MHz | |||||
Dalgaformu Uzunluğu | 2 - 131,072 | |||||
Örnekleme Oranı | AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
Dalgaformu Uzunluğu ≤ 16,384 | 250 MSa/s | 1 GSa/s | 1 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s | |
Dalgaformu Uzunluğu ≤ 16,384 | 250 MSa/s | 250 MSa/s | 250 MSa/s | 250 MSa/s | 250 MSa/s | |
Dikey Çözünürlük | 14 bit | |||||
Yükselme / düşme zamanı, tipik |
AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
Genişlik ≤ 5Vpp | ≤ 3.5 ns | ≤ 3.5 ns | ≤ 3.5 ns | ≤ 2 ns | ≤ 2 ns | |
Genişlik > 5Vpp | ≤ 4.2 ns | ≤ 4.2 ns | ≤ 4.2 ns | |||
Jitter (RMS), tipik |
2.5 ps | |||||
Modülasyon | ||||||
AM, FM, PM | Taşıyıcı | Pals, gürültü, DC hariç hepsi |
||||
Kaynak | Dahili veya harici | |||||
İç modülasyon dalga formu |
Sinüs, Kare, Rampa, Gürültü, ARB (maksimum dalga şekli uzunluğu: 131,072 pts; FM / PM / PWM 2,048 pts) | |||||
İç modülasyon frekansı |
1 mHz - 1 MHz | |||||
AM modülasyon derinliği |
% 0,0 -% 120 | |||||
AM modülasyon çözünürlüğü |
% 0.1 |
|||||
Minimum FM tepe sapması |
DC | |||||
Maksimum FM tepe sapmas | AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
Sinüs | 12.5 MHz | 25 MHz | 50 MHz | 75 MHz | 125 MHz | |
Kare | 10 MHz | 20 MHz | 40 MHz | 60 MHz | 80 MHz | |
Arb | 6.25 MHz | 12.5 MHz | 25 MHz | 37.5 MHz | 62.5 MHz | |
Diğerleri | 250 kHz | 400 kHz | 500 kHz | 750 kHz | 1.25 MHz | |
PM faz sapma aralığı |
0° - 180° | |||||
PM faz çözünürlüğü | 0.1° | |||||
FSK | Taşıyıcı | Pals, gürültü, DC hariç hepsi | ||||
Kaynak | Dahili veya harici | |||||
Anahtar sayısı | 2 | |||||
Dahili Anahtar Oranı | 1 mHz - 1 MHz | |||||
PWM | Taşıyıcı | Pals | ||||
Kaynak | Dahili veya harici | |||||
İç modülasyon dalga formu |
Sinüs, Kare, Rampa, Gürültü, ARB (maksimum dalga şekli uzunluğu: 2,048 puan) |
|||||
İç modülasyon frekansı |
1 mHz - 1 MHz | |||||
Sapma aralığı | Pals periyodunun % 0 ile % 50.0 | |||||
Tarama | ||||||
Tip | Doğrusal, Logaritmik |
|||||
Dalgaformu | Tüm, Pals, Gürültü, DC hariç | |||||
Tarama Süresi | 1 ms - 500 s | |||||
Tutma/dönüş süresi | 0 s - 500 s | |||||
Maksimum toplam tarama süresi |
500 s | |||||
Doğruluk, tipik: ≤ % 0.4 | ||||||
Minimum başlatma / durdurma frekansı | ARB hariç hepsi: 1 μHz |
|||||
Maksimum başlangıç / durdurma frekansı |
AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
Sinüs | 25 MHz | 50 MHz | 75 MHz | 125 MHz | 250 MHz | |
Kare | 20 MHz | 40 MHz | 80 MHz | 120 MHz | 160 MHz | |
Arb | 12.5 MHz | 25 MHz | 50 MHz | 75 MHz | 125 MHz | |
Diğerleri | 500 kHz | 800 kHz | 1 MHz | 1 MHz | 2.5 MHz | |
Burst | ||||||
Dalgaformu | Gürültü hariç, DC | |||||
Tip | Tetiklenen, geçiş |
|||||
Burst sayısı | 1 ile 1,000,000 döngü veya sonsuz | |||||
Dahili tetikleme oranı |
1 μs - 500,0 s | |||||
Geçiş ve tetik kaynakları |
Dahili, harici, uzak arayüz | |||||
InstaView ™ | ||||||
Dalgaformu | Tüm gürültü hariç | |||||
Kablo (yüklenecek kanal çıkışı) |
50 Ω BNC - BNC | |||||
Çalışma Modu | Temel modda sürekli |
|||||
Maksimum ölçüm aralığı (DC + pik AC gerilimi) |
AFG31021, AFG31022, AFG31051, AFG31052, AFG31101, AFG31102 | AFG31151, AFG31152, AFG31251, AFG31252 | ||||
-10 V to 10 V | -5 V to 5 V | |||||
DC seviye ölçümü |
Doğruluk (50Ω), tipik | ± (%2 |ayar| + 20 mVpp) | ||||
Çözünürlük | 1 mV veya 4 dijit | |||||
Genişlik ölçümü | Doğruluk (sinüs, 1 kHz, 1 VP-P, 50 Ω, tipik) | ± (%2 ayar + 20 mV) | ||||
Çözünürlük | 1 mV veya 4 dijit | |||||
Bant Genişliği (-3 dB) | 500 MHz | |||||
Kararlılık, sinüs, 1 VP-P, 1 kHz'ye göre 50 ohm'a, tipik olarak | AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
0 - 100 MHz: ±1 dB | 0 - 200 MHz: ±1 dB | |||||
200 MHz - 250 MHz: ±2 dB | ||||||
Kablo yayılımı gecikme ölçümü, tipik |
Aralık | 0 ile 20 ns (yaklaşık 4 m / 13 fit uzunluğunda) | ||||
Doğruluk, tipik | ± 500 ps | |||||
Gelişmiş mod | ||||||
Dalgaformu Bellek Boyutu | Her kanal 16 Mpt (isteğe bağlı 128 Mpt) | |||||
Çalışma Modu | Standart: sürekli, İsteğe bağlı: Sıra, Tetiklenmiş, Geçişli |
|||||
Dalga şekli girişi sayısı |
Sürekli, Tetiklenmiş, Geçişli: 1, Sıra: 1 ile 256 |
|||||
Minimum dalga uzunluğu | 168 pts | |||||
Dalga formu ayrıntı düzeyi | 1 pt | |||||
Dikey çözünürlük | 14 bit | |||||
Zıpla/Tetikle Etkinliği | Harici tetikleyici (yükselen veya düşen kenar), manuel tetikleyici, zamanlayıcı, SCPI komutları |
|||||
Tekrar sayısı | 1 ile 1,000,000 veya sonsuz | |||||
Zamanlayıcı aralığı | 2 µS - 3600 S | |||||
Zamanlayıcı çözünürlüğü | 4 ns veya 8 dijit | |||||
Değişken örnek oranı | AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
Aralık | 1 µSa/s - 250 MSa/s | 1 µSa/s - 500 MSa/s | 1 µSa/s - 1 GSa/s | 1 µSa/s - 2 GSa/s | 1 µSa/s - 2 GSa/s | |
Doğruluk | 10-6 Sa/s | |||||
Çözünürlük | 1 µSa/s veya 12 dijit | |||||
Yükselme / Düşme zamanı, tipik |
AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
Genişlik ≥ 5 VP-P: ≤ 4.2 ns Genişlik < 5 VP-P: ≤ 3.5 ns | ≤ 3.0 ns | ≤ 2.0 ns | ||||
Aşılan Hedef | <% 4 | |||||
Seviye kararlılığı, tipik (sinüs, 1 VP-P, 1 kHz'ye göre) |
Frekans Aralığı | Tüm Modeller | ||||
< 5MHz | ±0.3 dB | |||||
≥ 5 MHz - 25 MHz | ±0.5 dB | |||||
≥ 25 MHz - 50 MHz | ±0.6 dB | |||||
≥ 50 MHz - 100 MHz | ±1.0 dB | |||||
≥ 100 MHz - 150 MH | ±1.5 dB | |||||
≥ 150 MHz - 250 MHz | ±2.3 dB | |||||
Harmonik distorsiyon, tipik (64 pts / devir ile sinüs, 1 VP-P) | AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
< -60 dBc at 250 MSa/S veya 3.90625 MHz | < -55 dBc at 500 MSa/S veya 7.8125 MHz | < -50 dBc at 1 GSa/S or 15.625 MHz | < -45 dBc at 2 GSa/S veya 31.25 MHz | < -45 dBc at 2 GSa/S veya 31.25 MHz | ||
Yapay, tipik (64 pts / devir ile sinüs, 1 VP-P) | AFG31021 / AF 31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
< -60 dBc at 250 MSa/S veya 3.90625 MHz | < -55 dBc at 500 MSa/S veya 7.8125 MHz | < -50 dBc at 1 GSa/S or 15.625 MHz | < -45 dBc at 2 GSa/S veya 31.25 MHz | < -45 dBc at 2 GSa/S veya 31.25 MHz | ||
Yapay serbest dinamik aralık, tipik (64 pts / devir ile sinüs, 1 VP-P) |
AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
< -60 dBc at 250 MSa/S veya 3.90625 MHz | < -55 dBc at 500 MSa/S veya 7.8125 MHz | < -50 dBc at 1 GSa/S or 15.625 MHz | < -45 dBc at 2 GSa/S veya 31.25 MHz | < -45 dBc at 2 GSa/S veya 31.25 MHz | ||
Faz gürültüsü, tipik (64 pts / devir ile sinüs, 1 VP-P, 10 kHz ofset) |
AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
< -132 dBc at 250 MSa/ S veya 3.90625 MHz | < -130 dBc at 500 MSa/ S veya 7.8125 MHz | < -125 dBc at 1 GSa/S veya 15.625 MHz | < -113 dBc at 2 GSa/S veya 31.25 MHz | < -113 dBc at 2 GSa/S veya 31.25 MHz | ||
Çarpıklık kontrolü | ||||||
Aralık | -320 ns ile 320 ns (çift kanallı modellerde kanal 1'den kanal 2'ye, maksimum örnekleme hızında) |
|||||
Çözünürlük | 100 ps veya 4 dijit | |||||
