P7700 Serisi TriMode probları en yüksek prob doğruluğu sağlar ve gerçek zamanlı osiloskoplar için kullanılabilir. Buna ek olarak, ucundan sadece birkaç milimetre uzağa yerleştirilen probun giriş tamponu ile lehim uçları gibi bağlantı yeniliklerinde, P7700 serisi problar günümüzün en zorlu elektronik tasarımlarına bağlanmak için eşsiz kullanılabilirlik sağlar.
Model | P7720 | P7716 | P7713 | P7708 | |||
P77STFLXA | P77STFLXB | P77BRWSR | P77STFLXA | P77STFLXB | P77STFLXA | P77STFLXA | |
P77STCABL | P77STCABL | P77STFLXB | P77STFLXB | ||||
P77C292MM | P77C292MM | P77STCABL | P77STCABL | ||||
P77BRWSR | P77C292MM | P77C292MM | |||||
P77BRWSR | P77BRWSR | ||||||
Bant Genişliği | 20 GHz 2 | 15 GHz | 16 GHz | 16 GHz | 15 GHz | 13 GHz | 8 GHz |
Yükseliş Zamanı (10-90%) | 27 ps 3 | 36 ps | 32 ps | 32 ps | 36 ps | 40 ps | 55 ps |
Yükseliş Zamanı (20-80%) | 18 ps | 24 ps | 24 ps | 24 ps | 24 ps | 28 ps | 35 ps |
Elektriksel özellikler |
|||||||
Azalma | |||||||
Lehim uçları |
4x | ||||||
Tarayıcı | 10x | ||||||
Koaksiyel giriş (SMA) adaptörü |
0.7x/1.3x/2.7x/5x/10x | ||||||
Giriş Aralığı | |||||||
Lehim uçları |
Tek Uçlu | Diferansiyel | |||||
2.5 Vpp | 5.0 Vpp | ||||||
Tarayıcı | Tek Uçlu | Diferansiyel | |||||
6.0 Vpp | 12.0 Vpp | ||||||
SMA Adaptörü | Tek Uçlu | Diferansiyel | |||||
1.2 Vpp | 2.0 Vpp | ||||||
Çalışma gerilimi penceresi |
|||||||
Lehim uçları | ±5.25 V | ||||||
Tarayıcı | ±10 V | ||||||
SMA Adaptörü | ±4 V | ||||||
Ofset voltaj aralığı |
|||||||
Lehim uçları | -4 V - +4 V | ||||||
Tarayıcı | -10 V - +10 V | ||||||
SMA Adaptörü | -4 V - +4 V | ||||||
SMA adaptör sonlandırma gerilimi aralığı |
-4 V - +4 V | ||||||
DC kazanç doğruluğu |
± %2.0 | ||||||
DC giriş direnci (diferansiyel) |
|||||||
Lehim uçları | 100 kΩ | ||||||
Tarayıcı | 150 kΩ | ||||||
SMA Adaptörü | 100 Ω | ||||||
Gürültü | |||||||
Lehim uçları | < 32 nV/rt-Hz | ||||||
Tarayıcı | < 80 nV/rt-Hz | ||||||
SMA Adaptörü | < 11 nV/rt-Hz | ||||||
Düşük frekans giriş kapasitansı | |||||||
Lehim uçları | 0.4 pF | ||||||
Tarayıcı | 0,25 pF @ 50 mil aralığı | ||||||
0.22 pF @ 200 mil aralığı | |||||||
CMRR, tipik | |||||||
DC | 34 dB | ||||||
50 MHz | 34 dB | ||||||
1 GHz | 24 dB | ||||||
10 GHz | 14 dB | ||||||
20 GHz | 10 dB | ||||||
Tahribatsız giriş aralığı, tipik | |||||||
Lehim uçları, Tarayıcı | -15 V - +15 V | ||||||
SMA Adaptörü | -5 V - +5 V | ||||||
Prob bant genişliği yükseltmeleri | |||||||
Bant genişliği yükseltmesi |
Model | Açıklama | |||||
8 GHZ ile 13 GHz | P77BW8T13 | P7708 (8 GHz) - P7713 (13 GHz) prob yükseltmesi | |||||
8 GHZ ile 16 GHz | P77BW8T16 | P7708 (8 GHz) to P7716 (16 GHz) prob yükseltmesi | |||||
13 GHZ ile 16 GHz | P77BW13T16 | P7713 (13 GHz) - P7716 (16 GHz) prob yükseltmesi | |||||
8 GHZ ile 20 GHz | P77BW8T20 | P7708 (8 GHz) - P7720 (20 GHz) prob yükseltmesi | |||||
13 GHZ ile 20 GHz | P77BW13T20 | P7713 (13 GHz) - P7720 (20 GHz) prob yükseltmesi | |||||
16 GHZ ile 20 GHz | P77BW16T20 | P7716 (16 GHz) - P7720 (20 GHz) prob yükseltmesi |
Sinyal doğruluğu için yüksek bant genişliği :
Minimum cihaz etkisi :
TekFlex ™ Konektör teknolojisini bağlamak kolaydır :
Proba özgü S parametreleri :
Osiloskop / prob kontrolü ve kullanılabilirlik için TekConnect ® arayüzü:
Uygulamalar
Osiloskop arayüzü | Tekconnect ® |
Aksesuar konektörü | TekFlex |
Kablo Uzunluğu | 1.3 m |
Ağırlık | |
Prob kablosu ve başı |
3.5 oz |
Prob (kutu, kablo, baş) |
9.6 oz |
Sıcaklık | |
Sıcaklık Aralığı | |
Ödeme kutusu ve tarayıcı | Çalışma: 0 ° C ile +45 ° C |
Çalışma dışı: -20 ° C ile +60 ° C |
|
Kablo ve lehim uçları | Çalışma: -35 °C ile 85 °C |
Çalışma dışı: 35 °C ile 85 °C | |
SMA Adaptörü | Çalışma: -35 °C ile 85 °C |
Çalışma dışı: -35 °C to 85 °C | |
Uygunluk | |
Uyumlu osiloskoplar | P7700 serisi problar, Microsoft Windows 7 ve Tekscope firmware sürümü 10.6 veya daha yüksek bir sürümü çalıştıran aşağıdaki osiloskoplarla uyumludur: |
DPO70000C serisi | |
DSA70000C serisi | |
MSO70000C serisi | |
DPO70000D serisi | |
DSA70000D serisi | |
DPO70000DX serisi | |
MSO70000DX serisi | |
MSO70000SX serisi |
Model | |
P7720 | TekFlex konnektör teknolojili 20 GHz TriMode probu |
P7716 | TekFlex konnektör teknolojili 16 GHz TriMode probu |
P7713 | TekFlex konnektör teknolojili 13 GHz TriMode probu |
P7708 | TekFlex konnektör teknolojili 8 GHz TriMode probu |
Standart aksesuarlar:
Aksesuar kiti, Kılavuz, Üç lehim ucu, Gerilim azaltıcı manyetik kablo tutucu, İzlenebilir kalibrasyon sertifikası, Kalibrasyon verileri raporu.
Doküman İsmi | Tarih | İndirme | Boyut | İndir |
---|---|---|---|---|
Tektronix P7700 Trimode Probları DataSheet | 03/09/2018 15:30:35 | 705 | 906,11 KB | İndir |